| 弱点属性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | |
| 状態異常 | ||||||
| 属性 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 気絶 | 減気 | |
| 初期耐性 | ||||||
| 最大耐性 | ||||||
| 耐性上昇 | ||||||
| 蓄積減少 | ||||||
| 効果 | ||||||
| 行動範囲(食事)【休眠】 | ||||||
| マップ | 1,2,3,4,5,6,(7),(8),【9】※例 | |||||
| 怒り・疲労時間/攻撃力/速度 | ||||||
| 怒り | ~秒/~倍/~倍 | |||||
| 疲労 | ~秒/~倍/~倍 | |||||
| 最も攻撃効果のある部位 | 咆哮 | 風圧 | 他 | |||
| 斬撃 | 打撃 | 弾類 | ||||
剥ぎ取り,落し物
| 部位 | 回数 | 下位 | 上位 | 条件 |
| 体 | ||||
| 落し物 |
部位破壊報酬
| 部位 | 下位 | 上位 | 条件 |
| 頭 |
捕獲報酬
| 下位 | 上位 |
| ランク | 星 | クエスト名 | サイズ | |
| 村長 | 下位 | |||
| 集会所 | 下位 | |||
| 攻撃パターン | 敵の動きと対処方法 | 属性 追加効果 |
おすすめの狩り方や、敵の特殊な攻撃パターンなどの情報
| 動画名/リンク | 時間 | 人数 |
※外部リンクの動画です。おすすめの動画があればリンクを自由に編集してください。
#include(): No such page: ボスモンスター一覧#pcomment_nospam(コメント/イビルジョー,10)