| 部位 | 生産素材 |
| 頭 | 上質な毛皮×2、雲羊鹿の毛玉×5、雲羊鹿の角×4、カブレライト鉱石×6 |
| 胴 | 上質な毛皮×2、雲羊鹿の毛玉×5、雲羊鹿の角×4、大猪の大牙×3 |
| 腕 | 上質な毛皮×2、雲羊鹿の毛玉×5、雲羊鹿の角×4、垂皮竜の上皮×6 |
| 腰 | 上質な毛皮×2、雲羊鹿の毛玉×5、雲羊鹿の角×4、水獣の鋭爪×2 |
| 脚 | なし |
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
| ムーファSヘッド | 32 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 耐寒+3 雷属性攻撃+2 |
| ムーファSスーツ | 32 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 雷属性攻撃+4 耐寒+3 |
| ムーファSグラブ | 32 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 雷属性攻撃+5 耐寒+1 |
| ムーファSコイル | 32 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 雷属性攻撃+4 耐寒+3 |
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
| ムーファSウィッグ | 16 | -1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 耐寒+4 雷属性攻撃+2 |
| ムーファSジャケット | 16 | -1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 雷属性攻撃+4 耐寒+3 |
| ムーファSカフス | 16 | -1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 雷属性攻撃+5 耐寒+1 |
| ムーファSコート | 16 | -1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 雷属性攻撃+4 耐寒+2 |
#pcomment_nospam(,10)