| 部位 | 生産素材 |
| 頭 | マレコガネ×3、オオクワアゲハ×2、徹甲虫の尖角×2、光蟲×10 |
| 胴 | マレコガネ×2、オオクワアゲハ×3、ランゴスタの堅殻×5、不死虫×10 |
| 腕 | マレコガネ×3、オオクワアゲハ×2、飛甲虫の堅殻×5、にが虫×10 |
| 腰 | マレコガネ×2、オオクワアゲハ×3、上質な腹袋×4、ボンバッタ×10 |
| 脚 | マレコガネ×3、オオクワアゲハ×2、カンタロスの堅殻×5、ツチハチノコ×10 |
| シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
| ロワーガS ファルメルS | 240 | -10 | 0 | 15 | -10 | 10 | 見切り+1 会心撃【属性】 攻撃力DOWN【小】 | 見切り+2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 男女 |
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
| ロワーガSテスタ | 48 | -2 | 0 | 3 | -2 | 2 | 0 | 達人+5 会心強化+2 攻撃-2 |
| ロワーガSペット | 48 | -2 | 0 | 3 | -2 | 2 | 1 | 達人+2 会心強化+1 攻撃-2 |
| ロワーガSマーノ | 48 | -2 | 0 | 3 | -2 | 2 | 0 | 会心強化+3 達人+1 攻撃-2 |
| ロワーガSアンカ | 48 | -2 | 0 | 3 | -2 | 2 | 1 | 達人+5 会心強化+1 攻撃-2 |
| ロワーガSガンバ | 48 | -2 | 0 | 3 | -2 | 2 | 1 | 会心強化+3 達人+1 攻撃-2 |
.
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
| ファルメルSテスタ | 48 | -2 | 0 | 3 | -2 | 2 | 0 | 達人+5 会心強化+2 攻撃-2 |
| ファルメルSペット | 48 | -2 | 0 | 3 | -2 | 2 | 1 | 達人+2 会心強化+1 攻撃-2 |
| ファルメルSマーノ | 48 | -2 | 0 | 3 | -2 | 2 | 0 | 会心強化+3 達人+1 攻撃-2 |
| ファルメルSアンカ | 48 | -2 | 0 | 3 | -2 | 2 | 1 | 達人+5 会心強化+1 攻撃-2 |
| ファルメルSガンバ | 48 | -2 | 0 | 3 | -2 | 2 | 1 | 会心強化+3 達人+1 攻撃-2 |
| シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
| ロワーガS ファルメルS | 120 | -10 | 0 | 15 | -10 | 15 | 見切り+1 会心撃【属性】 攻撃力DOWN【小】 | 見切り+2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 男女 |
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
| ロワーガSカプト | 24 | -2 | 0 | 3 | -2 | 2 | 0 | 達人+6 会心強化+2 攻撃-2 |
| ロワーガSペクトス | 24 | -2 | 0 | 3 | -2 | 3 | 1 | 達人+2 会心強化+1 攻撃-2 |
| ロワーガSブラッソ | 24 | -2 | 0 | 3 | -2 | 3 | 0 | 会心強化+3 達人+1 攻撃-2 |
| ロワーガSコクサ | 24 | -2 | 0 | 3 | -2 | 3 | 1 | 達人+4 会心強化+1 攻撃-2 |
| ロワーガSフェムル | 24 | -2 | 0 | 3 | -2 | 3 | 1 | 会心強化+3 達人+1 攻撃-2 |
.
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
| ファルメルSカプト | 24 | -2 | 0 | 3 | -2 | 3 | 0 | 達人+6 会心強化+2 攻撃-2 |
| ファルメルSペクトス | 24 | -2 | 0 | 3 | -2 | 3 | 1 | 達人+2 会心強化+1 攻撃-2 |
| ファルメルSブラッソ | 24 | -2 | 0 | 3 | -2 | 3 | 0 | 会心強化+3 達人+1 攻撃-2 |
| ファルメルSコクサ | 24 | -2 | 0 | 3 | -2 | 3 | 1 | 達人+4 会心強化+1 攻撃-2 |
| ファルメルSフェムル | 24 | -2 | 0 | 3 | -2 | 3 | 1 | 会心強化+3 達人+1 攻撃-2 |
#pcomment_nospam(,10)