※基本防御は護符・爪なし。防御・耐性値はスキルでの上昇値を適用していない数値。
※表内における赤文字のスキルはマイナススキルです。
※胴系統倍加はスキルではありませんが、便宜上発動するスキル欄に記載しています。
また、胴系統倍加によってスロット数が増減する場合があるので、それを考慮したスロット数を()で書いてあります。
※あと少しで発動しそうなスキルとは±4ポイント以内で発動するスキルのことです。
※防具個別ページの換装例に関する記述は、一式で発動(あと少しで発動)するスキルのみ可能です。
| シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
| 紅兜 | 130 | 580 | -20 | -15 | 5 | -10 | 0 | 体術+2 防御力UP【小】 紅兜の魂 (逆恨み、集中) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大雪主 | 110 | 560 | -20 | 15 | -10 | 20 | 0 | 回復速度+2 飛燕 大雪主の魂 (回避距離UP、 スタミナ急速回復) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 矛砕 | 150 | 600 | 0 | 20 | -20 | 0 | 0 | 泡沫の舞 死中に活 矛砕の魂 (業物、反動軽減+2、 精霊の加護) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 紫毒姫 | 150 | 600 | 20 | 0 | -5 | 0 | -15 | 見切り+2 会心撃【特殊】 紫毒姫の魂 (状態異常攻撃+2、 広域+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 岩穿 | 260 | 530 | 15 | -15 | -10 | 0 | 0 | ガード性能+2 弱点特効 岩穿の魂 (火事場力+2 拾い食い) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 白疾風 | 220 | 490 | -10 | 5 | -15 | 0 | 0 | 超会心 回避距離UP 白疾風の魂 (回避性能+2 見切り+3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 宝纏 | 350 | 620 | 20 | -20 | 5 | 5 | -10 | 強運 切り札 宝纏の魂 (お守りハンター、 腹減り無効) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 隻眼 | 330 | 600 | 10 | -20 | 10 | -10 | 0 | 連撃の心得 根性 隻眼の魂 (気絶無効 挑戦者+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 黒炎王 | 340 | 610 | 25 | 0 | -10 | 0 | -15 | 高級耳栓 弱点特効 黒炎王の魂 (風圧【大】無効 攻撃力UP【大】) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 金雷公 | 340 | 610 | 0 | 0 | 20 | -15 | 5 | 無我の境地 ランナー 金雷公の魂 (力の解放+2 体術+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 荒鉤爪 | 350 | 620 | 10 | 5 | -20 | 5 | -10 | 抜刀術【技】 破壊王 荒鉤爪の魂 (早食い+2、高級耳栓) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 燼滅刃 | 350 | 620 | 20 | -15 | 5 | -10 | 0 | 剛刃研磨 精霊の加護 燼滅刃の魂 (斬れ味レベル+2 弾導強化、砥石使用高速化) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
| 忍・天 | 280 | 590 | 10 | -5 | 10 | 5 | 5 | 腹減り無効 弱点特効 隠密 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 忍・空 | 300 | 610 | 10 | -5 | 10 | -5 | 5 | 状態異常攻撃+1 連撃の心得 会心撃【特殊】 | 状態異常攻撃+2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 龍歴士 | 330 | 640 | 10 | 10 | -10 | -10 | 10 | 北風の狩人 南風の狩人 剛刃研磨 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| マスター | 330 | 640 | 10 | -10 | 10 | -10 | 10 | 明鏡止水 精霊の加護 英雄の護り | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| ブラックS | 330 | 640 | 10 | 10 | 10 | 10 | -15 | 属性やられ無効 抜刀術【技】 集中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 桐花 | 330 | 640 | -10 | 10 | 10 | 10 | -10 | 連撃の心得 会心撃【属性】 超会心 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| EXレイアS | 320 | 630 | 20 | 0 | -15 | 0 | -20 | ガード性能+2 ガード強化 根性 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| EXレウスS | 320 | 630 | 25 | 0 | -25 | 0 | -20 | 攻撃力UP【小】 南風の狩人 弱点特効 | 攻撃力UP【中】 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| EXレックスS | 320 | 630 | 10 | 0 | -20 | 0 | -15 | 体術+1 ランナー スタミナ急速回復 | 体術+2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| アークS フィリアS | 340 | 650 | -10 | 10 | 0 | 10 | -20 | 斬れ味レベル+1 フルチャージ 満足感 | 斬れ味レベル+2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 男女 |
| EXアークS EXフィリアS | 360 | 670 | -10 | 10 | 0 | 10 | -20 | ガード性能+1 切り札 満足感 | ガード性能+2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 男女 |
| アークR フィリアR | 320 | 630 | -10 | 10 | 0 | 10 | -20 | 斬れ味レベル+1 フルチャージ 満足感 | 斬れ味レベル+2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 男女 |
| クシャナS | 360 | 670 | -5 | 10 | -10 | 15 | -15 | 斬れ味レベル+2 暑さ無効 毒倍加 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| EXクシャナ | 690 | -5 | 10 | -10 | 15 | -15 | ガード性能+1 連撃の心得 飛燕 | ガード性能+2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| クシャナR | 340 | 650 | -5 | 10 | -10 | 15 | -15 | 南風の狩人 斬れ味レベル+1 毒倍加 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| ミヅハ覇 | 280 | 590 | -25 | 5 | 0 | 10 | -15 | 風圧【大】無効 耳栓 状態異常攻撃+1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
| EXミヅハ | 610 | -25 | 5 | 0 | 10 | -15 | 高級耳栓 笛吹き名人 キノコ大好き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| カイザーS | 330 | 640 | 20 | -20 | 5 | -5 | -15 | 挑戦者+2 毒耐性 スタミナ急速回復 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EXカイザー | 660 | 20 | -20 | 5 | -5 | -15 | 見切り+3 耳栓 回避性能+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| シルバーソル | 330 | 640 | 10 | -30 | -20 | 0 | 20 | 弱点特効 超会心 気絶倍加 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| EXS・ソル | 660 | 10 | -30 | -20 | 0 | 20 | 剥ぎ取り名人 お守り収集 未熟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| S・ソルR | 620 | 10 | -30 | -20 | 0 | 20 | 斬れ味レベル+1 超会心 なまくら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ゴールドルナ | 320 | 630 | 10 | -20 | -30 | 0 | 20 | 精霊の加護 体力回復量UP アイテム使用強化 満足感 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| EXG・ルナ | 650 | 10 | -20 | -30 | 0 | 20 | 激運 お守り収集 体力-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 怒天ノ | 350 | 660 | 10 | 5 | 15 | -30 | 10 | 業物 集中 明鏡止水 挑発 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| グリード | 350 | 660 | -10 | -10 | -25 | -10 | -10 | 斬れ味レベル+2 業物 腹減り倍加【小】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| グリードR | 640 | -10 | -10 | -25 | -10 | -10 | 斬れ味レベル+1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
| アカムト | 370 | 680 | 20 | 0 | -15 | 10 | -25 | 高級耳栓 心眼 鈍器使い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| アカムトR | 350 | 660 | 20 | 0 | -15 | 10 | -25 | 耳栓 心眼 鈍器使い | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| ウカムル | 400 | 710 | -20 | 0 | -15 | 20 | -10 | 攻撃力UP【大】 業物 体力回復量UP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 荒天 | 350 | 660 | -15 | 20 | 0 | 0 | -25 | 回避性能+2 力の解放+2 砥石使用低速化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 荒天亜流 | 330 | 640 | -15 | 20 | 0 | 0 | -25 | 回避性能+1 力の解放+1 砥石使用低速化 | 回避性能+2 力の解放+2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 骸装甲・覇 | 350 | 660 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | 逆恨み 死中に活 回復速度-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| アスリスタ | 350 | 660 | 0 | 10 | 5 | 5 | -20 | 切り札 明鏡止水 悪霊の気まぐれ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| エスカドラ | 380 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 属性やられ無効 属性攻撃強化 会心撃【属性】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| エスカドラR | 360 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 属性やられ無効 属性攻撃強化 会心撃【属性】 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
| ブレイブS | 240 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火属性攻撃強化+1 挑戦者+1 乗り名人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| ドーベル | 270 | 580 | -10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 気絶確率半減 属性やられ無効 龍属性攻撃強化+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| ダマスク | 300 | 610 | -5 | 10 | -15 | 5 | -5 | 抜刀術【技】 明鏡止水 | だるま無効 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| ダマスクR | 280 | 590 | -5 | 10 | -15 | 5 | -5 | 抜刀術【技】 明鏡止水 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| クロムメタル | 112 | 236 | -4 | -4 | -4 | -4 | 8 | 胴系統倍加 | - | - | - | - | 0 | 0 | 腰脚2点 | |
| アーティアS | 300 | 610 | 5 | -10 | -10 | 10 | 15 | 雷属性攻撃強化+1 罠師 | 鉄面皮 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| アーティアR | 280 | 590 | 5 | -10 | -10 | 10 | 15 | 雷属性攻撃強化+1 罠師 | 雷属性攻撃強化+2 鉄面皮 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| セルタス | 300 | 610 | -15 | 20 | -10 | -10 | 25 | 砲術王 業物 英雄の護り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| レウスS | 290 | 600 | 20 | 0 | -10 | 0 | -20 | 攻撃力UP【中】 弱点特効 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| EXレウス | 310 | 620 | 20 | 0 | -10 | 0 | -20 | 火事場力+1 南風の狩人 | 火事場力+2 悪霊の加護 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| レウスR | 270 | 580 | 20 | 0 | -10 | 0 | -20 | 攻撃力UP【中】 弱点特効 | 攻撃力UP【大】 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| ラギアS | 290 | 600 | -15 | 10 | 20 | -5 | -10 | 属性攻撃強化 スタミナ急速回復 | ガード性能+1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ラギアR | 270 | 580 | -15 | 10 | 20 | -5 | -10 | 属性攻撃強化 ガード性能+1 | スタミナ急速回復 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ジンオウS | 290 | 600 | 0 | -5 | 20 | -20 | 5 | 力の解放+2 会心撃【属性】 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| EXジンオウ | 310 | 620 | 0 | -5 | 20 | -20 | 5 | 力の解放+1 連撃の心得 | 力の解放+2 挑発 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| ミツネS | 250 | 560 | 0 | 10 | -15 | 5 | -5 | 泡沫の舞 腹減り半減 | 死中に活 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| ゼクスS | 290 | 600 | 0 | -10 | 15 | -15 | 10 | 気絶確率半減 連撃の心得 スタミナ急速回復 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| ガムートS | 330 | 640 | -15 | 5 | -5 | 15 | 10 | 耐震 北風の狩人 | 破壊王 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| ディノS | 300 | 610 | 15 | -15 | 5 | 0 | -5 | 斬れ味レベル+1 剛刃研磨 | 斬れ味レベル+2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| アグナ | 300 | 610 | 20 | -20 | 0 | -5 | 0 | 南風の狩人 ガード性能+1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| ゴアS | 300 | 610 | -10 | 10 | -5 | 10 | -10 | 回避性能+1 無我の境地 | 回避性能+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| EXゴア | 320 | 630 | -10 | 10 | -5 | 10 | -10 | バイオドクター 挑戦者+1 | 挑戦者+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| ゴアR | 280 | 590 | -10 | 10 | -5 | 10 | -10 | 挑戦者+1 無我の境地 | 挑戦者+2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| レギオスS | 300 | 610 | 10 | 0 | -15 | -10 | 0 | 体術+1 抜刀術【技】 | 体術+2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| ドボル | 330 | 640 | -15 | 10 | 5 | -10 | 5 | 破壊王 | 集中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| レックスS | 280 | 610 | 10 | 0 | -15 | 0 | -10 | 早食い+2 耳栓 | 高級耳栓 体力回復量DOWN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| EXレックス | 320 | 630 | 10 | 0 | -15 | 0 | -10 | 早食い+1 逆恨み お肉大好き | 早食い+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| レックスR | 280 | 590 | 10 | 0 | -15 | 0 | -10 | 耳栓 早食い+1 | 高級耳栓 早食い+2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| キリンS | 320 | 630 | -5 | -5 | 15 | 0 | 10 | 属性攻撃強化 ランナー 精霊の加護 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| キリンR | 300 | 610 | -5 | -5 | 15 | 0 | 10 | 属性攻撃強化 精霊の加護 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| ブラキS | 310 | 620 | 10 | -20 | 0 | -10 | 0 | 挑戦者+2 細菌研究家 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
| EXブラキ | 330 | 640 | 10 | -20 | 0 | -10 | 0 | 斬れ味レベル+1 ボマー | 斬れ味レベル+2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
| 金色ノ | 330 | 640 | 10 | 5 | 15 | -25 | 10 | 攻撃力UP【中】 明鏡止水 挑発 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| バンギス | 330 | 640 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 弱点特効 破壊王 腹減り倍加【小】 | 腹減り倍加【大】 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| ギルドナイト メイドS | 250 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | オトモへの采配 幸運 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 男性 女性 | |
| ギルドガード蒼 | 250 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | オトモへの采配 お守り収集 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| ギルドガード紅 | 250 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | オトモへの采配 剥ぎ取り名人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| ヘルパーS | 250 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 広域化+2 体力回復量UP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 女性 | |
| ヘルパーU | 250 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 広域化+1 | 破壊王 捕獲の見極め | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 女性 |
| 三眼 | 75 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 撫子・華 | 250 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 明鏡止水 探知 捕獲の見極め | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| エース クイーン | 250 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 業物 心眼 スタミナ急速回復 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男性 女性 | |
| ホーク | 250 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体術+1 無我の境地 | 体術+2 早食い+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男性 |
| グルニャンS | 280 | 590 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ランナー | 砥石使用高速化 体力回復量UP | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| サージュS | 280 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 細菌研究家 捕獲上手 | バイオドクター | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 城塞遊撃隊 | 250 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力UP【小】 スタミナ急速回復 飛燕 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
| アロイS | 200 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 風圧【小】無効 砥石使用高速化 | 見切り+1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
| アロイR | 180 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 見切り+1 砥石使用高速化 | 見切り+2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| バトルS | 220 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ガード性能+1 盗み無効 | 攻撃力UP【小】 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| インゴットS | 240 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 氷属性攻撃強化+1 風圧【小】無効 | 氷属性攻撃強化+2 風圧【大】無効 不運 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
| インゴットR | 220 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 氷属性攻撃強化+1 風圧【小】無効 | 氷属性攻撃強化+2 風圧【大】無効 不運 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ハイメタS | 230 | 0 | -5 | 10 | -5 | 0 | 雷耐性【大】 | 耳栓 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
| ハイメタU | 210 | 0 | -5 | 10 | -5 | 0 | 耳栓 抜刀術【技】 | 高級耳栓 見切り-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| キングロブスタ | 240 | -5 | 20 | -5 | -5 | -5 | 泡沫の舞 満足感 雷耐性弱化 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| オウビートS パピメル | 250 | 10 | -10 | 10 | -10 | 15 | 攻撃力UP【小】 体術+1 | 攻撃力UP【中】 体術+2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 男女 | |
| デスギアS | 240 | 10 | 5 | 5 | -5 | 0 | 龍属性攻撃強化+1 無我の境地 | 龍属性攻撃+2 回避性能DOWN | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| デスギアR | 220 | 10 | 5 | 5 | -5 | 0 | 会心撃【属性】 無我の境地 | 回避性能DOWN | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| ヴァイクS | 230 | 0 | 15 | -10 | -5 | 0 | 水属性攻撃+1 | 水属性攻撃+2 業物 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
| ロワーガS ファルメルS | 240 | -10 | 0 | 15 | -10 | 10 | 見切り+1 会心撃【属性】 攻撃力DOWN【小】 | 見切り+2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 男女 | |
| パティシエ | 220 | 10 | 0 | 0 | 10 | -10 | アイテム使用強化 南風の狩人 腹減り倍加【小】 | 腹減り倍加【大】 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| スカルダS スパイオS | 240 | 15 | -5 | -5 | -5 | 15 | 会心撃【特殊】 力の解放+1 | 攻撃力DOWN【小】 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 男女 | |
| ホロロS | 220 | -10 | -10 | 5 | 5 | 0 | 捕獲の見極め 弱点特効 睡眠無効 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
| ザボア | 230 | -10 | 15 | -20 | 20 | 0 | ガード性能+1 北風の狩人 火耐性弱化 | ガード性能+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| フルフルS | 250 | -20 | 5 | 20 | 10 | 5 | 回復速度+1 体力回復量UP | 回復速度+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| フルフルR | 230 | -20 | 5 | 20 | 10 | 5 | 回復速度+1 調合成功率-10% | 回復速度+2 体力回復量UP | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| レイアS | 250 | 15 | 0 | -10 | 0 | -15 | 体力+50 | 体力回復量UP 回復速度-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| EXレイア | 250 | 15 | 0 | -10 | 0 | -15 | 体力回復量UP 挑発 | 薬草強化 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| レイアR | 230 | 15 | 0 | -10 | 0 | -15 | 体力+20 | 体力+50 体力回復量UP | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| ハプルS | 250 | 10 | 0 | -5 | -15 | 5 | 早食い+1 抜刀術【力】 | 早食い+2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| ガノス | 208 | -8 | 16 | -16 | 8 | 4 | 飛燕 乗り名人 捕獲上手 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 腰なし | ||
| ブランゴS | 250 | -20 | 5 | 0 | 20 | 0 | 氷属性攻撃強化+1 体術+1 納刀術 | 氷属性攻撃強化+2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| EXブランゴ | 270 | -20 | 5 | 0 | 20 | 0 | 集中 体術+1 | スタミナ回復量DOWN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| ラヴァ | 280 | 20 | -20 | 0 | 0 | 5 | 死中に活 根性 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| EXラヴァ | 300 | 20 | -20 | 0 | 0 | 5 | 死中に活 不屈 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| ギザミS | 240 | 5 | 10 | -5 | -5 | 0 | 見切り+2 業物 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| EXギザミ | 260 | 5 | 10 | -5 | -5 | 0 | 見切り+1 斬れ味レベル+1 雷耐性弱化 | 見切り+2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| ギザミR | 220 | 5 | 10 | -5 | -5 | 0 | 斬れ味レベル+1 見切り+1 | 業物 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| ガララS | 280 | 5 | -5 | 0 | -15 | 5 | 捕獲上手 麻痺無効 耳栓 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| ナルガS | 200 | -10 | 5 | -15 | 5 | 5 | 回避距離UP 見切り+1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||
| ガルルガS | 280 | 10 | -5 | 10 | 0 | 0 | 耳栓 心眼 採取-1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| ガンキンS | 320 | 15 | -20 | 0 | -5 | -10 | 抜刀術【力】 防御力UP【小】 裂傷無効 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| クロオビS | 250 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 超会心 | 力の解放+1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| ガーディアン | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガード性能+1 砥石使用高速化 挑発 | ガード性能+2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| ガーディアンU | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 砲術師 ガード性能+1 挑発 | 砲術王 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| スカラー | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回避性能+1 笛吹き名人 挑発 | 回避性能+2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 女性 | |
| セイラー | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回避性能+1 集中 挑発 | 回避性能+2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 女性 | |
| 高級ユアミ | 60 | -8 | -8 | -8 | -8 | 0 | 剥ぎ取り鉄人 泡沫の舞 | 剥ぎ取り名人 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 腰なし | |
| ホクシン | 208 | -8 | 16 | -8 | 12 | 8 | ネバネバ剣法 攻撃力DOWN【小】 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 3 | 腰なし | ||
| 異形 | 220 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 体力+50 破壊王 笛吹き名人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
| レザーS | 120 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 精霊の気まぐれ 採取+1 | 神の気まぐれ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| チェーンS | 120 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 体力+20 | 体力+50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| ベルダーS | 130 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 精霊の加護 | 広域化+1 笛吹き名人 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
| ハントS | 130 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 探知 | ボマー 罠師 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| マフモフS | 130 | -5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 寒さ無効 集中 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
| ユクモノ・天 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 達人+2 | 回避性能 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| ロックラックS | 45 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 暑さ無効 運搬の達人 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3点セット | ||
| ハンターS | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕獲上手 ハンター生活 | 罠師 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| ハンターR | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕獲の見極め 挑戦者+1 | ガード性能-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| ボーンS | 150 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 笛吹き名人 鈍器使い KO術 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
| 混沌・覇 | 72 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 会心撃【特殊】 | 1 | 3 | - | - | - | 4 | 2点セット | ||
| メルホアS | 160 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 採取+2 | 薬草強化 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
| メルホアU | 140 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 採取+1 | 採取+2 寒さ無効 精霊の気まぐれ | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
| マカルパS | 180 | 5 | 10 | -10 | 0 | 0 | 調合成功率+20% アイテム使用強化 | 調合成功率+45% | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
