※ランダムは突然消えたり時間経過で現れたりする採取スポット。
ランダムポイントの青いオブジェは貴重なものが出やすい。
ライトクリスタルは青い鉱石から出やすい。
草、鉱石、蝶々の青いオブジェは赤いオブジェに比べて少し出にくいです。
| 方法 | オブジェ,段差 | 下位素材 | 上位素材 | G級 | 備考 | 
| 採取 | 1 | 釣りカエル 釣りミミズ 虫の死骸  | 固定 | ||
| 採取 | 南,赤い実 | カラの実x3 ハリの実x2 カクサンの実 ペイントの実x2  | ランダム | ||
| 採取 | 青い実 | カラの実×3 ハリの実×4 カクサンの実×2 ペイントの実×2  | ランダム | 
| 方法 | オブジェ,段差 | 下位素材 | 上位素材 | G級 | 備考 | 
| 採取 | 骨(手前) | カラ骨x10 カラ骨x20 なぞの骨x10 いにしえの龍骨x2  | 秘境 | ||
| 採取 | 骨(奥) | 古びたお守り なぞのお守り 光るお守り  | 秘境 | ||
| 採掘 | 青鉱石 | ライトクリスタル ユニオン鉱石 カブレライト鉱石 さびた塊 ノヴァクリスタル 瑠璃原珠  | 秘境 | 
| 方法 | オブジェ,段差 | 下位素材 | 上位素材 | G級 | 備考 | 
| 採取 | 1 | 石ころ 砥石  | 固定 | ||
| 採取 | 南東 | 釣りカエル | ランダム | ||
| 採取 | 赤い実 | カラの実x3 ハリの実x2 カクサンの実 ペイントの実x2  | ランダム | ||
| 採取 | 西,青い実 | カラの実×3 ハリの実×4 カクサンの実×2 ペイントの実×2  | ランダムレア | ||
| 釣り | 2 | はじけイワシ サシミウオ 眠魚 古代魚 シンドイワシ ドス大食いマグロ カジキマグロ  | 固定 | 
| 方法 | オブジェ,段差 | 下位素材 | 上位素材 | G級 | 備考 | 
| 採取 | 1 | 薬草 怪力の種 ネムリ草 ネンチャク草  | 固定 | ||
| 採取 | 2 | 速の虫餌・氷 ネムリ草 虫の死骸  | 固定 | ||
| 採取 | 氷の蜜餌 水の蜜餌 養虫エキス 超養虫エキス  | ランダム | |||
| 採掘 | 3 | カブレライト鉱石 マカライト鉱石 氷結晶 血石 血石×2 陽翔原珠 修羅原珠 瑠璃原珠  | 固定 | ||
| 採掘 | 赤い鉱石 | 血石×2 血石 修羅原珠 マカライト鉱石 カブレライト鉱石 上鎧玉 尖鎧玉 ライトクリスタル なぞのお守り  | ランダム | ||
| 採掘 | 北,青い鉱石 | カブレライト鉱石 瑠璃原珠 上鎧玉 尖鎧玉 堅鎧玉 深血石 ユニオン鉱石 古びたお守り 光るお守り ノヴァクリスタル  | ランダム | 
| 方法 | オブジェ,段差 | 下位素材 | 上位素材 | G級 | 備考 | 
| 採取 | 1 | 朽ちた龍鱗 さびた塊  | 固定 | ||
| 採取 | 赤い草 | マタタビ 薬草 ネムリ草 ネムリ草×2  | ランダム | ||
| 採取 | 青い草 | 怪力の種 薬草×2 ネムリ草 ネムリ草×2 ネンチャク草×2  | ランダム | ||
| 採掘 | 2 | ライトクリスタル カブレライト鉱石 瑠璃原珠 上鎧玉 尖鎧玉 堅鎧玉 ユニオン鉱石 ノヴァクリスタル  | 固定 | ||
| 採掘 | 赤い鉱石 | 血石×2 血石 修羅原珠 マカライト鉱石 カブレライト鉱石 上鎧玉 尖鎧玉 ライトクリスタル なぞのお守り  | ランダム | ||
| 採掘 | 青い鉱石 | カブレライト鉱石 瑠璃原珠 上鎧玉 尖鎧玉 堅鎧玉 深血石 ユニオン鉱石 古びたお守り 光るお守り ノヴァクリスタル  | ランダム | 
| 方法 | オブジェ,段差 | 下位素材 | 上位素材 | G級 | 備考 | 
| 採取 | 1 | ハチミツ ハチミツ×2 ツチハチノコ  | 固定 | ||
| 採取 | 2 | カラの実x3 ハリの実x3 ウチケシの実x10  | 固定 | ||
| 採掘 | 3 | ライトクリスタル カブレライト鉱石 瑠璃原珠 上鎧玉 尖鎧玉 堅鎧玉 ユニオン鉱石 ノヴァクリスタル  | 固定 | ||
| 採掘 | 赤い鉱石 | 血石×2 血石 修羅原珠 マカライト鉱石 カブレライト鉱石 上鎧玉 尖鎧玉 ライトクリスタル なぞのお守り  | ランダム | ||
| 採掘 | 西,青い鉱石 | カブレライト鉱石 瑠璃原珠 上鎧玉 尖鎧玉 堅鎧玉 深血石 ユニオン鉱石 古びたお守り 光るお守り ノヴァクリスタル  | ランダムレア | ||
| 虫あみ | 南,赤い蝶 | にが虫 光蟲 ボンバッタ 釣りフィーバエ 王族カナブン ロイヤルカブト セッチャクロアリ  | ランダム | ||
| 虫あみ | 南,青い蝶 | 不死虫 雷光虫 マレコガネ キラビートル ドスヘラクレス ロイヤルカブト ゴッドカブト  | ランダム | 
| 方法 | オブジェ,段差 | 下位素材 | 上位素材 | G級 | 備考 | 
| 採取 | 背骨 | カラ骨 カラ骨×2 化石骨×3 なぞの骨 なぞの頭骨  | ランダム | ||
| 採取 | 頭骨 | なぞの頭骨 カラ骨×4 なぞの骨×2 いにしえの龍骨  | ランダム | ||
| 採掘 | 1 | 氷結晶 カブレライト鉱石 血石 深血石 ユニオン鉱石 なぞのお守り 古びたお守り 光るお守り  | 固定 | ||
| 採掘 | 赤い鉱石 | 血石×2 血石 修羅原珠 マカライト鉱石 カブレライト鉱石 上鎧玉 尖鎧玉 ライトクリスタル なぞのお守り  | ランダム | ||
| 採掘 | 北東,青い鉱石 | カブレライト鉱石 瑠璃原珠 上鎧玉 尖鎧玉 堅鎧玉 深血石 ユニオン鉱石 古びたお守り 光るお守り ノヴァクリスタル  | ランダム | 
| 方法 | オブジェ,段差 | 下位素材 | 上位素材 | G級 | 備考 | 
| 採取 | 1 | なぞの骨 化石骨x2 カラ骨x2 いにしえの龍骨  | 固定 | ||
| 採掘 | 2 | マカライト鉱石 カブレライト鉱石 ユニオン鉱石 血石 なぞのお守り 光るお守り 古びたお守り  | 固定 | ||
| 虫あみ | 3 | 光蟲 雷光虫 マレコガネ キラービートル ロイヤルカブト ゴッドカブト ドスヘラクレス  | 固定 | ||
| 虫あみ | 赤い蝶 | にが虫 光蟲 ボンバッタ 釣りフィーバエ 王族カナブン ロイヤルカブト セッチャクロアリ  | ランダム | ||
| 虫あみ | 青い蝶 | 不死虫 雷光虫 マレコガネ キラビートル ドスヘラクレス ロイヤルカブト ゴッドカブト  | ランダムレア | 
| 方法 | オブジェ,段差 | 下位素材 | 上位素材 | G級 | 備考 | 
| 採取 | 実 | アキンドングリ 大アキンドングリ カクサンの実 はじけクルミ  | 固定 | ||
| 採取 | グレーの蜂の巣 | ハチミツ ツチハチノコ ハチミツ×2  | ランダム | ||
| 採取 | オレンジの蜂の巣 | ハチミツ ハチミツ×2 ツチハチノコ  | ランダム | ||
| 採取 | 赤い草 | マタタビ 薬草 ネムリ草 ネムリ草×2  | ランダム | ||
| 採取 | 青い草 | 薬草 ネンチャク草 ネムリ草 怪力の種  | ランダム | ||
| 虫あみ | 1 | にが虫 ボンバッタ セッチャクロアリ 光蟲 不死虫 王族カナブン  | 固定 | ||
| 採取 | 猫の巣 | 盗まれたもの | 
| 方法 | オブジェ,段差 | 下位素材 | 上位素材 | G級 | 備考 | 
| 採取 | 1 | 薬草 怪力の種 ネムリ草 ネンチャク草  | 固定 | ||
| 採取 | 赤い実 | カラの実×2 ハリの実 カクサンの実 ペイントの実×2  | ランダム | ||
| 採取 | 青い実 | カラの実×3 ハリの実×4 カクサンの実×2 ペイントの実×2  | ランダム | ||
| 採取 | 背骨 | カラ骨 カラ骨×2 化石骨×3 なぞの骨 なぞの頭骨  | ランダム | ||
| 採取 | 北西,頭骨 | なぞの頭骨 カラ骨×4 なぞの骨×2 いにしえの龍骨  | ランダム | ||
| 採掘 | 2 | 氷結晶 カブレライト鉱石 血石 血石×2 深血石 ユニオン鉱石 なぞのお守り 古びたお守り 光るお守り  | 固定 | 
#pcomment_nospam(コメント/氷海,10)