| 部位 | 生産素材 |
| 頭 | 青熊獣の堅殻×3、堅牢な骨×2、青熊獣の毛×3、ドスヘラクレス×3 |
| 胴 | 青熊獣の剛毛×5、青熊獣の堅殻×2、飛甲虫の堅殻×3、王族カナブン×2 |
| 腕 | 青熊獣の堅殻×3、青熊獣の堅腹甲×3、青熊獣の毛×3、上質な腹袋×2 |
| 腰 | 青熊獣の剛毛×5、堅牢な骨×2、青熊獣の甲殻×3、ドスヘラクレス×3 |
| 脚 | 青熊獣の堅腕甲×2、青熊獣の剛毛×4、飛甲虫の甲殻×3、王族カナブン×2 |
| シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
| アシラS | 190 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 体術+1 防御力UP【小】 攻撃力DOWN【小】 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
| アシラSヘルム | 38 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 体術+3 |
| アシラSメイル | 38 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 防御+2 体術+2 攻撃-2 |
| アシラSアーム | 38 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 防御+3 体術+3 攻撃-3 |
| アシラSフォールド | 38 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | |
| アシラSグリーヴ | 38 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 防御+5 体術+2 攻撃-5 |
| シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
| アシラS | 95 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 体術+1 防御力UP【小】 攻撃力DOWN【小】 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
| アシラSキャップ | 19 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 体術+4 |
| アシラSレジスト | 19 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 防御+2 体術+2 攻撃-2 |
| アシラSガード | 19 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 防御+3 体術+2 攻撃-3 |
| アシラSコート | 19 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | |
| アシラSレギンス | 19 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 防御+5 体術+2 攻撃-5 |
#pcomment_nospam(,10)