| 部位 | 生産素材 |
| 頭 | ココットチケット×1、ノヴァクリスタル×2、海竜の鱗×3、水竜の上鱗×4 |
| 胴 | ココットチケット×1、ノヴァクリスタル×2、海竜の鱗×3、鎌蟹の堅殻×4 |
| 腕 | ココットチケット×1、ノヴァクリスタル×2、海竜の鱗×3、真珠色の柔皮×4 |
| 腰 | ココットチケット×1、ノヴァクリスタル×2、海竜の鱗×3、盾蟹の堅殻×4 |
| 脚 | ココットチケット×1、ノヴァクリスタル×2、海竜の鱗×3、雌火竜の堅殻×4 |
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
| ガーディアンヘルム | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 研ぎ師+4 ガード性能+1 気配-2 |
| ガーディアンスーツ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガード性能+3 研ぎ師+2 気配-2 |
| ガーディアンアーム | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 研ぎ師+3 ガード性能+2 気配-2 |
| ガーディアンコイル | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ガード性能+3 研ぎ師+1 気配-2 |
| ガーディアンブーツ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ガード性能+3 気配-2 |
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
| ガーディアンマスク | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 装填速度+4 ガード性能+1 気配-2 |
| ガーディアンベスト | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガード性能+3 装填速度+2 気配-2 |
| ガーディアンガード | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 装填速度+3 ガード性能+2 気配-2 |
| ガーディアンコート | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ガード性能+3 装填速度+1 気配-2 |
| ガーディアンフット | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ガード性能+3 気配-2 |
#pcomment_nospam(,10)