| 部位 | 生産素材 |
| 頭 | 上質な毛皮×2、ベルナチケット×1、雲羊鹿の毛玉×5 |
| 胴 | 上質な毛皮×2、ベルナチケット×1、雲羊鹿の毛玉×5 |
| 腕 | 上質な毛皮×2、ベルナチケット×1、雲羊鹿の毛玉×5 |
| 腰 | 上質な毛皮×1、ベルナチケット×1、雲羊鹿の毛玉×5 |
| 脚 | 上質な毛皮×2、ベルナチケット×1、雲羊鹿の毛玉×5 |
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
| ベルダーSターバン | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 加護+3 広域+2 |
| ベルダーSメイル | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 加護+2 広域+1 |
| ベルダーSアーム | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 加護+2 広域+2 |
| ベルダーSベルト | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 笛+6 広域+1 |
| ベルダーSグリーヴ | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加護+3 広域+1 |
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
| ベルダーSキャップ | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 加護+3 広域+3 |
| ベルダーSレジスト | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 加護+2 広域+1 |
| ベルダーSガード | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 加護+2 広域+1 |
| ベルダーSコート | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 笛+6 広域+1 |
| ベルダーSレギンス | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加護+3 広域+1 |
#pcomment_nospam(,10)