| 弱点属性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
| × | ◎ | × | ○ | △ | ||
| 状態異常 | ||||||
| 属性 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 気絶 | 減気 | |
| 初期耐性 | ||||||
| 最大耐性 | ||||||
| 耐性上昇 | ||||||
| 蓄積減少 | ||||||
| 効果 | ||||||
| 行動範囲(食事)【休眠】 | ||||||
| マップ | 1,2,3,4,5,6,(7),(8),【9】※例 | |||||
| 最も攻撃効果のある部位 | 咆哮 | 風圧 | 他 | |||
| 斬撃 | 打撃 | 弾類 | ||||
剥ぎ取り,落し物
| 部位 | 回数 | 下位 | 上位 | 条件 |
| 体 | ||||
| 落し物 |
部位破壊報酬
| 部位 | 下位 | 上位 | 条件 |
| 頭 |
捕獲報酬
| 下位 | 上位 |
| ランク | 星 | クエスト名 | サイズ | |
| 村 | 下位 | |||
| 集会所 | 下位 | |||
| 攻撃パターン | 敵の動きと対処方法 | 属性 追加効果 |
| 振り向く | 突進などの後にターゲットのほうを振り向く。 振り向く速度が速い場合は突進してきやすい。 振り向く速度が遅い場合は突進はしてこない。 | |
| 突進 | 予備動作なし。突進中に急停止して別の行動をすることがある | |
| ついばみ | 鳥竜種特有のついばみ攻撃。全てガードするとスタミナが一気に減ってしまう。 | |
| 噛み付き | 鳥竜種特有のかみつき攻撃。突進、尻尾回転に派生しやすい | |
| ブレス | 前方に1発か3発の火炎弾を吐く。攻撃のチャンス。 | |
| 尻尾回転 | 左回りの尻尾回転攻撃 尻尾先に当たると毒常態になる。 尻尾切断すると当たっても毒にはならなくなる。 | 毒 |
| サマーソルト | その場で宙返りして尻尾で足元を攻撃する。尻尾を切断していないと毒になる。 | |
| 威嚇 | 尻尾を振り、軽くうなる。咆哮に派生しやすい。 | |
| 咆哮 | 咆哮【小】。耳栓スキルがあると効果を受けない |
姿はイャンクックに似ているが、攻撃方法ははリオレイアと似ている。サマーソルトして毒を付与したり3連火弾ブレスをしてきたりと飛竜種のような攻撃を見せる。
斬れ味が悪い場合は上から斬るとよくはじかれるが、下から切り上げるほうがはじかれる部位は少ない。尻尾を切断できない場合は下から斬り上げてみるといい。
武器は高火力なものか水属性がおすすめ。
基本的に真正面には立たず、時計回りに回避移動しながら横か後ろから頭と胴を攻撃していく。
おすすめスキルは耳栓。閃光玉を投げるとイャンガルルガはよく威嚇→咆哮しますが、耳栓があれば攻撃し放題になります。
攻撃しやすいタイミング
突進の後
火炎弾の後
クチバシ攻撃の後
威嚇→咆哮中
サマーソルト中
| 動画名/リンク | 時間 | 人数 |
※外部リンクの動画です。おすすめの動画があればリンクを自由に編集してください。
#include(): No such page: ボスモンスター一覧#pcomment_nospam(コメント/イャンガルルガ,10)