| 弱点属性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
| ◎ | ▲ | × | ○ | ▲ | ||
| 状態異常 | ||||||
| 属性 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 気絶 | 減気 | |
| 初期耐性 | ||||||
| 最大耐性 | ||||||
| 耐性上昇 | ||||||
| 蓄積減少 | ||||||
| 効果 | ||||||
| 行動範囲(食事)【休眠】 | ||||||
| 遺跡平原 | 2,4,6,7,(8),【9】 | |||||
| 地底洞窟 | 1,3,5,6,(8),【7】 | |||||
| 原生林 | ||||||
| 怒り・疲労時間/攻撃力/速度 | ||||||
| 怒り | ~秒/~倍/~倍 | |||||
| 疲労 | ~秒/~倍/~倍 | |||||
| 最も攻撃効果のある部位 | 咆哮 | 風圧 | 他 | |||
| 斬撃 | 打撃 | 弾類 | 無 | 小 | 毒 めまい | |
剥ぎ取り,落し物
| 部位 | 回数 | 下位 | 上位 | 条件 |
| 体 | 3 | ゴム質の皮 狂走エキス 毒袋 毒怪鳥の頭 ライトクリスタル | ||
| 死んだふり中 | ゴム質の皮 狂走エキス 毒袋 | |||
| 落し物 | 2 | 竜のナミダ 狂走エキス ライトクリスタル | 死んだふり終了時 壁を走っているときに落下したとき |
部位破壊報酬
| 部位 | 下位 | 上位 | 条件 |
| トサカ | ライトクリスタル 毒怪鳥の頭 鉄鉱石 | トサカを攻撃して2回ひるませる |
捕獲報酬
| 下位 | 上位 |
| ゴム質の皮x1 毒袋x2 狂走エキスx2 |
| ランク | 星 | クエスト名 | サイズ | |
| 村 | 下位 | |||
| 集会所 | 下位 | |||
| 攻撃パターン | 敵の動きと対処方法 | 属性 追加効果 |
| 尻尾回転 | ||
| ついばみ | ヒット時にアイテムを盗まれることがある | |
| 噛み付き | ||
| 毒液飛ばし | ||
| 突進 | ||
| 閃光 | 頭の石を3回バチバチさせた後に閃光を放つ。あたるとめまい常態になる。 頭の石を部位破壊すればこの攻撃ができなくなる。 | |
| 死んだふり | 死んだふりをする。しばらく放っておくと暴れながら起きる。 死んだふり中は剥ぎ取りができるが、1回が限界。 | |
おすすめの狩り方や、敵の特殊な攻撃パターンなどの情報
| 動画名/リンク | 時間 | 人数 |
※外部リンクの動画です。おすすめの動画があればリンクを自由に編集してください。
#include(): No such page: ボスモンスター一覧#pcomment_nospam(コメント/ゲリョス,10)