| 部位 | 生産素材 | 
| 頭 | ドラグライト鉱石×2、ライトクリスタル×1、大地の結晶×5、ベアライト石×3 | 
| 胴 | ドラグライト鉱石×4、紅蓮石×1、鉄鉱石×8、ベアライト石×3 | 
| 腕 | ドラグライト鉱石×2、ライトクリスタル×2、ベアライト石×2、マカライト鉱石×5 | 
| 腰 | ドラグライト鉱石×4、紅蓮石×1、氷結晶×3、マカライト鉱石×5 | 
| 脚 | ドラグライト鉱石×3、紅蓮石×2、円盤石×4、マカライト鉱石×5 | 
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御  | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント | 
| インゴットヘルム | 14 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 氷属性攻撃+3 | 
| インゴットメイル | 14 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 風圧+4 氷属性攻撃+1 運気-2 | 
| インゴットアーム | 14 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 氷属性攻撃+5 | 
| インゴットコイル | 14 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 風圧+1 氷属性攻撃+1 運気-1 | 
| インゴットグリーヴ | 14 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 風圧+5 運気-2 | 
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御  | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント | 
| インゴットキャップ | 7 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 氷属性攻撃+4 | 
| インゴットレジスト | 7 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 風圧+4 氷属性攻撃+1 運気-2 | 
| インゴットガード | 7 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 氷属性攻撃+4 | 
| インゴットコート | 7 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 風圧+1 氷属性攻撃+1 運気-1 | 
| インゴットレギンス | 7 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 風圧+5 運気-2 | 
#pcomment_nospam(,10)