MHXXのテツカブラ攻略。弱点・肉質などの攻略ページ。
| 弱点属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 
| × | ◎ | 〇 | △ | × | 
| 状態異常 | ||||
| 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 気絶 | 減気 | 
| 10秒 | 40秒 | 10秒 | ||
よく効く ◎>〇>△>▲>× 効きにくい
| 咆哮 | 風圧 | 特殊 | 
|---|---|---|
| 小 | 無 | 震 | 
特徴・テツカブラの弱点属性・おすすめ武器・アイテムなどの情報。
特徴
テツカブラの特徴・特殊な行動などの情報
アイテム
おすすめアイテム・理由
ダメージが通りやすい部分・弱点部位。
| 部 位  | 切 断  | 打 撃  | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | エ キ ス  | 
| 頭部 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ▲ | 〇 | △ | 赤 | 
| あご | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | △ | 〇 | △ | 赤 | 
| 胴体 | △ | △ | △ | × | 〇 | ▲ | △ | △ | 橙 | 
| 前脚 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | ▲ | △ | △ | 白 | 
| 後脚 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | △ | △ | △ | 白 | 
| 尻尾 (膨張時)  | 〇 (◎)  | 〇 (◎)  | 〇 (◎)  | × | 〇 (◎)  | △ | △ (◎)  | △ | 橙 | 
よく効く ◎>〇>△>▲>× 効きにくい
| 使用 回数  | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音爆弾 | 罠肉類 | こやし | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15() | 10() | 30() | × | × | o | 
| 2 | 8() | 5() | 25() | - | - | |
| 3 | 8() | 5() | 20() | - | - | |
| 4 | 8() | 5() | 15() | - | - | 
同一アイテムは使用するごとに効果時間が短くなる。
すべて秒数。()内は疲労時。
剥ぎ取り,落し物
| 部位 | 回数 | 下位 | 上位 | 
| 体 | 3 | 鬼蛙の鱗 鬼蛙の甲殻 鬼蛙の爪 厳めしい頭骨 大きな骨  | 鬼蛙の上鱗 鬼蛙の甲殻 鬼蛙の堅殻 鬼蛙の尖爪 厳めしい頭骨 堅牢な骨  | 
| 落し物 | ガマのナミダ カワズの油  | ガマの大粒ナミダ ガマのナミダ カワズの殿油  | 
部位破壊報酬
| 部位 | 下位 | 上位 | 
| 顎 | 鬼蛙の大牙 厳めしい頭骨  | 鬼蛙の大牙 鬼蛙の巨大牙 厳めしい頭骨  | 
| 後脚 | 鬼蛙の爪 鬼蛙の鱗 鬼蛙の甲殻  | 鬼蛙の尖爪 | 
| 背中 | 鬼蛙の鱗 鬼蛙の甲殻  | 鬼蛙の上鱗 鬼蛙の堅殻  | 
捕獲報酬
| 下位 | 上位 | 
| 鬼蛙の鱗 鬼蛙の甲殻 鬼蛙の爪 カワズの油 鬼蛙の大牙 大きな骨  | 鬼蛙の上鱗 鬼蛙の堅殻 鬼蛙の尖爪 鬼蛙の巨大牙 カワズの殿油 堅牢な骨  |