| 部位 | 生産素材 |
| 頭 | 獰猛化狩猟の証Ⅱ×1、太古の破片×1、獄炎石×8 |
| 胴 | 獰猛化狩猟の証Ⅱ×1、太古の破片×1、ユニオン鉱石×10 |
| 腕 | 獰猛化狩猟の証Ⅱ×1、太古の破片×1、ユニオン鉱石×10 |
| 腰 | 獰猛化狩猟の証Ⅱ×1、太古の破片×1、獄炎石×8 |
| 脚 | 獰猛化狩猟の証Ⅱ×1、太古の破片×1、カブレライト鉱石×12 |
| シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
| 部位 | スキル系統 |
| 頭 | |
| 胴 | |
| 腕 | |
| 腰 | |
| 脚 |
| シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
| 部位 | スキル系統 |
| 頭 | |
| 胴 | |
| 腕 | |
| 腰 | |
| 脚 |
#pcomment_nospam(,10)