| 部位 | 生産素材 |
| 頭 | オオツノアゲハ×1、ベアライト石×1、雷光虫×4、火炎袋×2 |
| 胴 | オオツノアゲハ×1、ベアライト石×1、キラビートル×5、毒袋×2 |
| 腕 | オオツノアゲハ×1、ベアライト石×1、セッチャクロアリ×6、麻痺袋×2 |
| 腰 | オオツノアゲハ×1、ベアライト石×1、アルビノエキス×3、電気袋×1 |
| 脚 | オオツノアゲハ×1、ベアライト石×1、モンスターの体液×3、水袋×2 |
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
| オウビートテスタ | 18 | 2 | -2 | 2 | -2 | 3 | 1 | 攻撃+3 体術+2 スタミナ-1 |
| オウビートペット | 18 | 2 | -2 | 2 | -2 | 3 | 2 | 体術+1 |
| オウビートマーノ | 18 | 2 | -2 | 2 | -2 | 3 | 0 | 攻撃+5 |
| オウビートアンカ | 18 | 2 | -2 | 2 | -2 | 3 | 0 | 体術+3 スタミナ-2 |
| オウビートガンバ | 18 | 2 | -2 | 2 | -2 | 3 | 0 | 体術+4 攻撃+2 スタミナ-2 |
.
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
| パピメルテスタ | 18 | 2 | -2 | 2 | -2 | 3 | 1 | 攻撃+3 体術+2 スタミナ-1 |
| パピメルペット | 18 | 2 | -2 | 2 | -2 | 3 | 2 | 体術+1 |
| パピメルマーノ | 18 | 2 | -2 | 2 | -2 | 3 | 0 | 攻撃+5 |
| パピメルアンカ | 18 | 2 | -2 | 2 | -2 | 3 | 0 | 体術+3 スタミナ-2 |
| パピメルガンバ | 18 | 2 | -2 | 2 | -2 | 3 | 0 | 体術+4 攻撃+2 スタミナ-2 |
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
| オウビートカプト | 9 | 3 | -2 | 2 | -2 | 4 | 1 | 攻撃+3 体術+3 スタミナ-1 |
| オウビートペクトス | 9 | 3 | -2 | 2 | -2 | 4 | 2 | 体術+1 |
| オウビートブラッソ | 9 | 3 | -2 | 2 | -2 | 4 | 0 | 攻撃+5 |
| オウビートコクサ | 9 | 3 | -2 | 2 | -2 | 4 | 0 | 体術+3 スタミナ-2 |
| オウビートフェムル | 9 | 3 | -2 | 2 | -2 | 4 | 0 | 体術+3 攻撃+2 スタミナ-2 |
.
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
| パピメルカプト | 9 | 3 | -2 | 2 | -2 | 4 | 1 | 攻撃+3 体術+3 スタミナ-1 |
| パピメルペクトス | 9 | 3 | -2 | 2 | -2 | 4 | 2 | 体術+1 |
| パピメルブラッソ | 9 | 3 | -2 | 2 | -2 | 4 | 0 | 攻撃+5 |
| パピメルコクサ | 9 | 3 | -2 | 2 | -2 | 4 | 0 | 体術+3 スタミナ-2 |
| パピメルフェムル | 9 | 3 | -2 | 2 | -2 | 4 | 0 | 体術+3 攻撃+2 スタミナ-2 |
#pcomment_nospam(,10)