| 部位 | 生産素材 | 
| 頭 | 砂竜のヒレ×2、砂竜の鱗×2、砂竜の牙×2、マカライト鉱石×2 | 
| 胴 | 砂竜のヒレ×2、砂竜の鱗×3、砂竜の牙×1、マカライト鉱石×1 | 
| 腕 | 砂竜のヒレ×2、砂竜の牙×2、円盤石×6、モンスターの体液×1 | 
| 腰 | 砂竜の鱗×5、砂竜の牙×2、竜骨【中】×2、ハレツアロワナ×5 | 
| 脚 | 砂竜の鱗×4、砂竜のヒレ×1、鉄鉱石×4、キラビートル×3 | 
| シリーズ名称 | 基本 防御  | 最大 防御  | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル  | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 | 
| ガレオス | 70 | 10 | 0 | 0 | -15 | -10 | 暑さ無効 寒さ倍加  | 水属性攻撃+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御  | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント | 
| ガレオスヘルム | 14 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 耐暑+2 水属性攻撃+2 耐寒-2 | 
| ガレオスメイル | 14 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 水属性攻撃+4 | 
| ガレオスアーム | 14 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 耐暑+2 耐寒-2 | 
| ガレオスフォールド | 14 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 耐暑+5 耐寒-5 | 
| ガレオスグリーヴ | 14 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 水属性攻撃+3 耐暑+1 耐寒-1 | 
| シリーズ名称 | 基本 防御  | 最大 防御  | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル  | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 | 
| ガレオス | 35 | 10 | 0 | 0 | -15 | -10 | 暑さ無効 寒さ倍加  | 水属性攻撃+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御  | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント | 
| ガレオスキャップ | 7 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 水属性攻撃+3 耐暑+2 耐寒-2 | 
| ガレオスレジスト | 7 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 水属性攻撃+4 | 
| ガレオスガード | 7 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 耐暑+2 耐寒-2 | 
| ガレオスコート | 7 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 耐暑+5 耐寒-5 | 
| ガレオスレギンス | 7 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 水属性攻撃+2 耐暑+1 耐寒-1 | 
#pcomment_nospam(,10)