| 部位 | 生産素材 |
| 頭 | 獰猛な鋭牙×1、禍々しい闇布×1、轟竜の尖爪×4、獰猛化素材上位8 |
| 胴 | 獰猛な鋭牙×1、禍々しい闇布×1、千刃竜の刻爪×4、獰猛化素材上位8 |
| 腕 | 獰猛な鋭牙×1、禍々しい闇布×1、天廻龍の鋭浄爪×4、獰猛化素材上位8 |
| 腰 | 獰猛な鋭牙×1、禍々しい闇布×1、黒蝕竜の鋭惨爪×4、獰猛化素材上位8 |
| 脚 | 獰猛な鋭牙×1、禍々しい闇布×1、海竜の鋭爪×4、獰猛化素材上位8 |
| シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
| デスギアS | 240 | 10 | 5 | 5 | -5 | 0 | 龍属性攻撃強化+1 無我の境地 | 龍属性攻撃+2 回避性能DOWN | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
| デスギアSゲヒル | 48 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 狂撃耐性+2 龍属性攻撃+2 回避性能-2 |
| デスギアSムスケル | 48 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 龍属性攻撃+3 |
| デスギアSファオスト | 48 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 狂撃耐性+3 回避性能-1 |
| デスギアSナーベル | 48 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 狂撃耐性+5 龍属性攻撃+1 回避性能-3 |
| デスギアSフェルゼ | 48 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 龍属性攻撃+5 |
| シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
| デスギアS | 120 | 15 | 5 | 5 | -5 | 0 | 龍属性攻撃強化+1 無我の境地 | 龍属性攻撃+2 回避性能DOWN | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
| デスギアSゼレ | 24 | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 狂撃耐性+3 龍属性攻撃+2 回避性能-2 |
| デスギアSケミュート | 24 | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 龍属性攻撃+3 |
| デスギアSベギアデ | 24 | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 狂撃耐性+2 回避性能-1 |
| デスギアSガイツ | 24 | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 狂撃耐性+5 龍属性攻撃+1 回避性能-3 |
| デスギアSヴィレ | 24 | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 龍属性攻撃+5 |
#pcomment_nospam(,10)