| 部位 | 生産素材 |
| 頭 | ファンゴの上毛皮×4、混沌茸×3、マンドラゴラ×2、交易チケット×1 |
| 胴 | ファンゴの上毛皮×4、混沌茸×3、マンドラゴラ×2、交易チケット×1 |
| 腕 | なし |
| 腰 | なし |
| 脚 | なし |
| シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
| 混沌・覇 | 72 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 会心撃【特殊】 | 1 | 3 | - | - | - | 4 | 2点セット |
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
| 混沌のパオ・覇 | 36 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 特殊攻撃+4 特殊会心-3 |
| 混沌のカイ・覇 | 36 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 特殊攻撃+2 特殊会心-2 |
| シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
| 混沌・覇 | 36 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 会心撃【特殊】 | 1 | 3 | - | - | - | 4 | 2点セット |
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
| 混沌のヅァン・覇 | 18 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 特殊攻撃+5 特殊会心-3 |
| 混沌のイー・覇 | 18 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 特殊攻撃+1 特殊会心-2 |
#pcomment_nospam(,10)