モンハンダブルクロスのお守り・護石の最大性能(最大値)まとめ。
お守りは鉱石を採掘していると入手できる。
鑑定するとスキルポイントを持つ護石になる。
護石の最大値はスキルの能力ごとに決まっている。
MHXXの効率の良いお守りの掘り方はこちら
MHXのお守り採掘ツアールート
・表記は第一スキル最大値、第二スキル最大値
・空白は0、0(そのスキルを持つお守りは出ない)
・リスト以上のお守りが出た場合は情報提供をお願いします!
| スキル | 光るお守り | 古びたお守り | 風化したお守り |
| 毒 | 5、7 | ||
| 麻痺 | 5、7 | ||
| 睡眠 | 5、7 | ||
| 気絶 | 8、10 | 0、13 | |
| 聴覚保護 | 5、3 | 7、5 | |
| 風圧 | 4、0 | 5、3 | 10、7 |
| 耐震 | 7、8 | ||
| だるま | 7、8 | ||
| 耐暑 | 0、10 | ||
| 耐寒 | 0、10 | ||
| 寒冷適応 | 5、0 | 7、0 | |
| 炎熱適応 | |||
| 盗み無効 | 0、10 | ||
| 対防御DOWN | 7、8 | ||
| 狂撃耐性 | 0、5 | 5、0 | 7、0 |
| 細菌学 | 0、5 | 8、0 | 10、0 |
| 裂傷 | 0、10 | ||
| 攻撃 | 4、7 | 0、10 | 0、10 |
| 防御 | 4、7 | 0、10 | 0、13 |
| 体力 | 8、10 | 0、13 | |
| 火耐性 | 6、10 | 0、13 | |
| 水耐性 | 6、10 | 0、13 | |
| 雷耐性 | 6、10 | 0、13 | |
| 氷耐性 | 6、10 | 0、13 | |
| 龍耐性 | 6、10 | 0、13 | |
| 属性耐性 | 5、3 | 7、7 | |
| 火属性攻撃 | 7、0 | 7、13 | 0、13 |
| 水属性攻撃 | 7、0 | 7、13 | 0、13 |
| 雷属性攻撃 | 7、0 | 7、13 | 0、13 |
| 氷属性攻撃 | 7、0 | 7、13 | 0、13 |
| 龍属性攻撃 | 7、0 | 7、13 | 0、13 |
| 属性攻撃 | 5、0 | 7、0 | |
| 特殊攻撃 | 4、4 | 6、4 | 7、7 |
| 研ぎ師 | 4、0 | 0、8 | 0、10 |
| 匠 | 0、5 | 0、5 | |
| 斬れ味 | 5、3 | 7、7 | |
| 剣術 | 5、3 | 7、7 | |
| 研磨術 | 0、3 | 5、5 | |
| 鈍器 | 4、0 | 6、0 | 6、0 |
| 抜刀会心 | 0、3 | 5、5 | |
| 抜刀減気 | 0、5 | 0、8 | 5、8 |
| 納刀 | 6、0 | 6、4 | 10、7 |
| 納刀研磨 | 6、3 | 10、0 | |
| 刃鱗 | 0、3 | ||
| 装填速度 | 4、0 | 6、4 | 7、7 |
| 反動 | 5、3 | 6、7 | |
| 精密射撃 | 6、10 | ||
| 通常弾強化 | 5、3 | 6、5 | |
| 貫通弾強化 | 5、3 | 6、5 | |
| 散弾強化 | 5、3 | 6、5 | |
| 重撃弾強化 | 5、3 | 6、5 | |
| 通常弾追加 | 6、8 | ||
| 貫通弾追加 | 10、10 | ||
| 散弾追加 | 10、10 | ||
| 榴弾追加 | 10、10 | ||
| 拡散弾追加 | 10、10 | ||
| 毒瓶追加 | 0、10 | ||
| 麻痺瓶追加 | 0、10 | ||
| 睡眠瓶追加 | 0、10 | ||
| 強撃瓶追加 | 0、12 | ||
| 属強瓶追加 | 0、12 | ||
| 接撃瓶追加 | 0、10 | ||
| 減気瓶追加 | 10、10 | ||
| 爆破瓶追加 | 10、10 | ||
| 速射 | 0、3 | 5、5 | |
| 射法 | 0、3 | 3、5 | 5、5 |
| 装填数 | 0、3 | 5、5 | |
| 変則射撃 | 0、10 | ||
| 弾薬節約 | 3、5 | 5、5 | 7、7 |
| 達人 | 4、7 | 0、10 | 0、10 |
| 痛撃 | 5、3 | 6、5 | |
| 連撃 | 0、3 | 5、3 | |
| 特殊会心 | 3、5 | 5、0 | 6、0 |
| 属性会心 | 3、5 | 5、0 | 6、0 |
| 会心強化 | 0、3 | 0、5 | |
| 裏会心 | 0、3 | ||
| 溜め短縮 | 5、3 | 6、5 | |
| スタミナ | 5、3 | 6、5 | |
| 体術 | 6、0 | 6、4 | 7、5 |
| 気力回復 | 6、0 | 6、4 | 7、5 |
| 走行継続 | 0、5 | 6、5 | |
| 回避性能 | 6、0 | 6、4 | 6、5 |
| 回避距離 | 6、4 | 6、5 | |
| 泡沫 | 0、3 | 5、3 | |
| ガード性能 | 6、0 | 6、4 | 7、5 |
| ガード強化 | 4、0 | 6、4 | 7、5 |
| KO | 6、0 | 6、4 | 10、10 |
| 減気攻撃 | 6、0 | 6、4 | 10、10 |
| 笛 | 6、8 | 0、10 | 0、10 |
| 砲術 | 6、8 | 0、10 | 0、10 |
| 重撃 | 5、3 | 6、5 | |
| 爆弾強化 | 6、8 | 0、10 | 0、10 |
| 本気 | 6、4 | 6、5 | |
| 闘魂 | 0、3 | 5、3 | |
| 無傷 | 0、3 | 5、3 | |
| チャンス | 0、3 | 5、3 | |
| 龍気 | 0、3 | ||
| 底力 | 6、0 | 6、4 | 6、5 |
| 逆境 | 5、5 | ||
| 逆上 | 3、5 | 5、5 | 6、5 |
| 窮地 | 3、5 | 5、5 | 6、5 |
| 根性 | 0、3 | 5、3 | |
| 気配 | 0、10 | ||
| 采配 | 5、7 | 7、10 | |
| 号令 | 5、7 | 7、10 | |
| 乗り | 0、8 | 0、5 | 0、10 |
| 跳躍 | 3、5 | 5、5 | 6、5 |
| 無心 | 0、3 | 5、3 | |
| 我慢 | 3、5 | 5、5 | 7、7 |
| SP延長 | 6、0 | 6、3 | 7、7 |
| 千里眼 | 8、10 | 0、12 | |
| 観察眼 | 0、10 | ||
| 狩人 | 0、10 | ||
| 運搬 | 8、10 | ||
| 加護 | 7、0 | 7、9 | 7、10 |
| 英雄の盾 | 0、3 | 5、3 | |
| 回復量 | 6、0 | 6、4 | 7、5 |
| 回復速度 | 7、4 | 0、12 | |
| 効果持続 | 0、10 | ||
| 広域 | 8、10 | 0、12 | 0、12 |
| 腹減り | 8、10 | 0、10 | |
| 食いしん坊 | 0、13 | ||
| 食事 | 4、0 | 5、3 | 6、5 |
| 節食 | 3、5 | 5、5 | 7、7 |
| 肉食 | 3、5 | 5、5 | |
| 茸食 | 0、3 | 0、5 | |
| 野草知識 | 8、10 | ||
| 調合成功率 | 0、13 | ||
| 調合数 | 0、10 | ||
| 高速設置 | 8、10 | ||
| 採取 | 0、13 | ||
| ハチミツ | 8、10 | ||
| 護石王 | 3、5 | 7、10 | 7、10 |
| 気まぐれ | 0、13 | ||
| 運気 | 0、3 | 0、7 | |
| 剥ぎ取り | 0、3 | 0、5 | |
| 捕獲 | 0、3 | 0、7 | |
| 紅兜 | 0、3 | ||
| 大雪主 | 0、3 | ||
| 矛砕 | 0、3 | ||
| 岩穿 | 0、3 | ||
| 紫毒姫 | 0、3 | ||
| 宝纏 | 0、3 | ||
| 白疾風 | 0、3 | ||
| 隻眼 | 0、3 | ||
| 黒炎王 | 0、3 | ||
| 金雷公 | 0、3 | ||
| 荒鉤爪 | 0、3 | ||
| 燼滅刃 | 0、3 | ||
| 朧隠 | 0、3 | ||
| 鎧裂 | 0、3 | ||
| 天眼 | 0、3 | ||
| 青電主 | 0、3 | ||
| 銀嶺 | 0、3 | ||
| 鏖魔 | 0、3 | ||
| 真・紅兜 | 0、3 | ||
| 真・大雪主 | 0、3 | ||
| 真・矛砕 | 0、3 | ||
| 真・岩穿 | 0、3 | ||
| 真・紫毒姫 | 0、3 | ||
| 真・宝纏 | 0、3 | ||
| 真・白疾風 | 0、3 | ||
| 真・隻眼 | 0、3 | ||
| 真・黒炎王 | 0、3 | ||
| 真・金雷公 | 0、3 | ||
| 真・荒鉤爪 | 0、3 | ||
| 真・燼滅刃 | 0、3 | ||
| 真・朧隠 | 0、3 | ||
| 真・鎧裂 | 0、3 | ||
| 真・天眼 | 0、3 | ||
| 真・青電主 | 0、3 | ||
| 真・銀嶺 | 0、3 | ||
| 真・鏖魔 | 0、3 | ||
| ベルナ | |||
| ココット | |||
| ポッケ | |||
| ユクモ | |||
| 龍識船 | |||
| 飛行酒場 | |||
| 北辰納豆流 | |||
| 斬術 | |||
| 食欲 | |||
| 職工 | |||
| 剛腕 | |||
| 祈願 | |||
| 裏稼業 | |||
| 刀匠 | |||
| 射手 | |||
| 状態耐性 | |||
| 怒 | |||
| 回避術 | |||
| 居合 | |||
| 頑強 | |||
| 剛撃 | |||
| 盾持 | |||
| 潔癖 | |||
| 増幅 | |||
| 護石収集 | |||
| 強欲 | |||
| 対鋼龍 | |||
| 対霞龍 | |||
| 対炎龍 | |||
| 秘術 | |||
| 護石強化 |
これ以上のお守りが出たよ!などの情報提供は以下からお願いいたします
#pcomment_nospam(コメント/お守り最大性能,15)