| 武器のレア度 | ||||||
| 1(黒) | 2(紫) | 3(燈) | 4(ピンク) | 5(緑) | 6(青) | 7(赤) |
武器の前に◎が付いているものは生産可能武器
武器の前に※が付いているものはそこで派生が終了
| 派生 | スニークロッド派生 | エイムofトリック派生 | 藍の稲光派生 |
| ボーンロッド └ボーンロッド改 └ボーングレイブ | ◎スニークロッド | ◎エイムofトリック └ | ◎藍の稲光 └蒼の稲魂 |
| マルドローン | クルドローン | ~派生 |
| マルドローンLv1 └マルドローンLv2 └マルドローンLv3 ├ザミービートルLv4 ├ハルキータLv4 ├ガルーヘルLv4 └エボマルドローンLv4 └エボマルドローンLv5 └エボマルドローンLv6 └ | クルドローンLv1 └クルドローンLv2 └クルドローンLv3 ├アルマスタッグLv4 ├ガシルドーレLv4 ├カゼキリバネLv4 └エボクルドローンLv4 └ └ └ | |
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 猟虫・タイプ | 斬れ味 斬れ味+1 | 会心 | スロット |
| ボーンロッド マルドローンLv1 │ | -z | 279 | % | ||||
| 生産 | 竜骨【小】*3、なぞの骨*2、鉄鉱石*1 | ||||||
| │ └ボーンロッド改 マルドローンLv2 │ │ | -z | 372 | 0% | o-- | |||
| 強化 | 大きな骨*1、奇猿狐の長骨*1、カラの実*3、釣りミミズ*3 | ||||||
| 猟虫 | パワー/スタミナ/スピード/ポイント 60/60/60/15 | ||||||
| └ボーンロッド改 マルドローンLv3 | │ ̄ | 猟虫 | パワー/スタミナ/スピード/ポイント 60/60/60/30 | |||||
| │ ├ボーングレイブ │ザミールビートルLv4 ││ | -z | 434 | 0% | oo- | |||
| 強化 | 上竜骨*2 重甲虫の爪*2 竜骨【大】*1 怪力の種*4 | ||||||
| 猟虫 | パワー/スタミナ/スピード/ポイント 78/60/60/45 | ||||||
| │└ボーングレイブ │ ザミールビートルLv5 | 猟虫 | パワー/スタミナ/スピード/ポイント | |||||
| │ │ │ │ │ └ │ │ │ │ | -z | 0% | |||||
| 強化 | |||||||
| 猟虫 | ~ | ||||||
| │ ├ボーングレイブ │ハルキータLv4 ││ | -z | 434 | 0% | oo- | |||
| 強化 | 上竜骨*2 重甲虫の爪*2 竜骨【大】*1 忍耐の種*3 | ||||||
| 猟虫 | パワー/スタミナ/スピード/ポイント 60/78/60/45 | ||||||
| │└ボーングレイブ │ ハルキータLv5 | 猟虫 | パワー/スタミナ/スピード/ポイント | |||||
| │ │ │ │ │ └ │ │ | -z | 0% | |||||
| 強化 | |||||||
| 猟虫 | ~ | ||||||
| │ ├ボーングレイブ │ガルーヘルLv4 ││ | -z | 434 | 0% | oo- | |||
| 強化 | 上竜骨*2 重甲虫の爪*2 竜骨【大】*1 釣りカエル*3 | ||||||
| 猟虫 | パワー/スタミナ/スピード/ポイント 60/60/78/45 | ||||||
| │└ボーングレイブ │ ガルーヘルLv5 | 猟虫 | パワー/スタミナ/スピード/ポイント | |||||
| │ │ │ │ │ └ │ │ | -z | 0% | |||||
| 強化 | |||||||
| 猟虫 | ~ | ||||||
| │ └ボーングレイブ エボマルドローンLv4 │ | -z | 434 | 0% | oo- | |||
| 強化 | 上竜骨*2 重甲虫の爪*2 竜骨【大】*1 ドキドキノコ*3 | ||||||
| 猟虫 | パワー/スタミナ/スピード/ポイント 69/66/63/45 | ||||||
| │ └ボーングレイブ エボマルドローンLv5 | 猟虫 | パワー/スタミナ/スピード/ポイント | |||||
| │ └ボーングレイブ改 エボマルドローンLv6 │ │ | 20000z | 465 | (麻痺180) | 0% | oo- | ||
| 強化 | モンスターの濃汁*1 奇猿狐の堅長骨*2 尖竜骨*1 マンドラゴラ*2 | ||||||
| 猟虫 | パワー/スタミナ/スピード/ポイント 69/66/63/63 | ||||||
| -z | % | ||||||
| 強化 | ~ | ||||||
| -z | % | ||||||
| 強化 | ~ | ||||||
| -z | % | ||||||
| 強化 | ~ | ||||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 猟虫・タイプ | 斬れ味 斬れ味+1 | 会心 | スロット |
| スニークロッド マルドローンlv1 | -z | % | |||||
| 生産 | 影蜘蛛の爪*3 影蜘蛛の甲殻*4 鉄鉱石*2 | ||||||
| スニークロッド マルドローンlv2 | -z | % | |||||
| 猟虫 | ~ | ||||||
| スニークロッド改 | 強化 | ||||||
| 猟虫 | ~ | ||||||
| 猟虫 | ~ | ||||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 猟虫・タイプ | 斬れ味 斬れ味+1 | 会心 | スロット |
| -z | % | ||||||
| 生産 | |||||||
| -z | % | ||||||
| 強化 | |||||||
| -z | % | ||||||
| 猟虫 | ~ | ||||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 猟虫・タイプ | 斬れ味 斬れ味+1 | 会心 | スロット |
| 藍の稲光 クルドローンlv1 | 30000z | 341 防+15 | 雷320 | クルドローンLv1 切断 | 0% | o-- | |
| 生産 | キリンの皮×6、ライトクリスタル×5、モンスターの体液×2 | ||||||
| 藍の稲光 クルドローンlv2 | 強化 | カラの実×3、釣りミミズ×3 | |||||
| 猟虫 | パワー/スタミナ/スピード/ポイント 60/60/63/30 | ||||||
| 藍の稲光 クルドローンlv3 | 強化 | 竜骨【小】×2、ハリの実×6 | |||||
| 猟虫 | パワー/スタミナ/スピード/ポイント 60/60/63/30 | ||||||
| 蒼の稲魂 | z | % | |||||
| 強化 | モンスターの濃汁×2、キリンの雷角×2、竜骨【大】×1、(※) ※アルマスタッグ:怪力の種×4 ※ガシルドーレ:忍耐の種×3 ※カゼキリバネ:釣りカエル×3 ※エボクルドローン:ドキドキノコ×3 | ||||||
| 猟虫 | アルマスタッグLv4:78/60/75/45 ガシルドーレLv4 :60/78/60/45 カゼキリバネLv4 :60/60/78/45 エボクルドローンLv4:69/66/63/45 | ||||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 猟虫・タイプ | 斬れ味 斬れ味+1 | 会心 | スロット |
| -z | % | ||||||
| 生産 | |||||||
| -z | % | ||||||
| 強化 | |||||||
| 猟虫 | ~ | ||||||
| 猟虫 | ~ | ||||||
操虫棍(そうちゅうこん)は、猟虫と呼ばれる虫を操り、
モンスターから吸い取ったエキスで己を強化できる武器。機動力が高く、動きも軽快。
段差が無くても自ら跳躍でき、ジャンプ状態からの攻撃が可能。
モンスターから採取できるエキスは4種類あり、モンスターの部位ごとに採取できるエキスが違う。
| エキス | 効果 |
| 白 | 移動強化 |
| 赤 | 攻撃強化 |
| 橙 | 防御強化 |
| 緑 | 体力回復 |
| 白赤橙 | 連撃使用可能 |
赤いエキスを採取すると攻撃が強化され、攻撃力や一部の技の攻撃回数が増える。
操虫棍は強化が特殊で、猟虫に“虫餌”を与えて成長させることで武器本体の棍が強化さる。
猟虫にもステータスがあり、成長させると見た目も変わる。
虫餌はフィールドでの採取や、クエストの報酬で入手できる。
| 動作 | 入力 | 備考 |
| 武器出し攻撃 | 納刀移動中X | |
| なぎ払い | A | (強化可) |
| 連続斬り上げ | X,回避後X | (強化可) |
| 飛び込み斬り | スライドパッド+A | |
| 回避斬り | スライドパッド後ろ+A | |
| 叩きつけ | 連続斬り上げ→A ジャンプ斬り→A | (強化可) |
| 突き | スライドパッド+X | (強化可) |
| └けさ斬り | 突き→X | (強化可) |
| └二段斬り | けさ斬り→X | (強化可) |
| 跳躍 | スライドパッド+R+B | |
| ジャンプ斬り | ジャンプ中X | (強化可) |
| 印当て | Rを放す | |
| 印弾 | Rを放す タッチパネル ジャンプ中A | |
| エキス採取 | R+X 納刀時R+X+A | |
| 虫回転攻撃 | R+X R+X長押し→放す | |
| 虫寄せ | R+A |
#pcomment_nospam(コメント/操虫棍,10)