| 武器のレア度 | ||||||
| 1(黒) | 2(紫) | 3(燈) | 4(ピンク) | 5(緑) | 6(青) | 7(赤) |
武器の前に★が付いているものは店で購入可能武器
武器の前に◎が付いているものは生産可能武器
武器の前に※が付いているものはそこで派生が終了
| クロスボウガン派生 | 派生 | シェルバレット派生 | フルットシリンジ派生 |
| ◎クロスボウガン ├クロスボウガン改 │└グレネードボウガン │ ├グレネードボウガン改 │ │ └※グレネードリボルバー │ │ │ └火竜砲 │ └業火竜砲 │ └鳳仙火竜砲 │ └蒼火竜砲【炎天】 │ └蒼火竜砲【烈日】 │ └※繚乱の対弩 │ └ジャギットファイア └※バンデットファイア 王弩ライカン └王弩ライカン改 └王牙弩【野雷】 └獄弩リュウシン └獄弩リュウゼツ クロスブリッツ └クロスブリッツァ └ショットボウガン・蒼 └ブルーシューター | ◎ショットボウガン ├ショットボウガン改 │└ショットボウガン・紅 │ └バレットシャワー・紅 │ └※ルージュシューター │ └ショットボウガン・碧 └バレットシャワー・碧 └※ヴェールシューター ディオスブラスト └ディオスブラスト改 └爆砕の光弩 | シェルバレット ├シェルガトリング │└インセクヴァールカン │ └※蜂巣リヴォルヴァカン │ └ロンナークプシカ └ロンナークプシカ改 ├ロンペルサリオ │└※ロンベルシャカリオ │ └レイofヴァイス └レイofインサニティ └レイofシャンバラ ├THEオラクル └THEパニッシャー | フルットシリンジ |
| クックアンガー派生 | ロアルスリング派生 | ||
|---|---|---|---|
| クックアンガー | ◎ロアルスリング └ロアルストリーム | ||
| ボルボバレット派生 | 鬼ヶ島派生 | ||
| ボルボバレット └ボルボバレット改 └バズルボローカ | 鬼ヶ島 | ||
容量が大きいためページを分割して読み込み表示しています。
| 武器名 | 攻撃力 特殊 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾(所持/装填) | 速射(連発/隙) | 弾の装填数LV1/2/3 | 会心 | スロ ット | |||||
| クロスボウガン | 80 | 普通 大 なし | ツブテ弾(32/4) | ツブテ弾(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 4/3/4 -/-/- 3/-/- -/-/- 1/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- 2/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 3 - - - - | 0% | --- |
| │└■クロスブリッツLV8 | 220 | 普通 大 なし | ツブテ弾(70/5) 榴散弾(30/3) 鬼人弾(5/1) 硬化弾(5/1) | ツブテ弾(3/小) 榴散弾(2/大) | 通 貫 散 徹 拡 | 6/6/7 4/4/3 6/5/4 -/-/- 1/1/1 | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- 3/1 -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 4 - - - - | 0% | --- |
| │ └■クロスブリッツァLV11 | 340 | 普通 大 なし | ツブテ弾(78/6) 榴散弾(40/4) 鬼人弾(5/1) 硬化弾(5/1) | ツブテ弾(3/小) 榴散弾(2/大) | 通 貫 散 徹 拡 | 8/7/8 5/5/4 8/8/6 -/-/- 3/2/1 | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- 4/1 -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 5 - - - - | 0% | O-- |
| ├ストライプシェル | 100 防+10 | やや遅い やや小 左/小 | 硬化弾(5/1) | LV1散弾(3/中) LV1水冷弾(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 6/5/- -/-/- 4/4/- -/-/- 1/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - 3 3 - - | 0% | --- |
| ││└■蟹甲弩ラーバルザザミLV5 | 200 防+30 | やや遅い やや小 左/小 | 硬化強靭弾(3/1) 鬼人硬化弾(2/1) | LV1散弾(3/中) LV1水冷弾(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 7/6/8 -/-/- 4/6/5 -/-/- 1/1/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - 3 3 - - | 0% | --- |
| ││ └■蟹殻弩エルバンザザミLV7 | 320 防御+35 | やや遅い やや小 左/小 | 硬化強靭弾(4/1) 鬼人硬化弾(4/1) | LV1散弾(3/中) LV1水冷弾(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 8/7/8 -/-/- 5/6/6 -/-/- 1/1/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - - - | 0% | --- |
| │└エビィーガン | 160 | 普通 中 なし | 斬裂弾LV1(12/3) 硬化弾(5/1) | 水冷弾LV1(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 6/6/9 3/2/2 4/2/2 1/1/1 1/1/1 | 回 毒 麻 睡 減 | 3/3 3/1 3/1 3/1 3/1 | 火 水 雷 氷 龍 | 3 4 - 3 - | 0% | --- |
| │ │└■キングエビィーガンLV3 | 210 | 普通 中 なし | LV1斬裂弾(15/3) LV2斬裂弾(10/2) 硬化弾(5/1) | 水冷弾LV1(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 8/8/9 4/3/3 5/3/3 1/1/1 1/1/1 | 回 毒 麻 睡 減 | 3/3 3/1 3/1 3/1 3/1 | 火 水 雷 氷 龍 | 3 4 - 3 - | 0% | --- |
| │ │ └■ロイヤルエビィーガンLV6 | 330 | 普通 中 なし | LV1斬裂弾(24/4) LV2斬裂弾(24/3) 硬化弾(5/1) | 水冷弾LV1(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 9/9/9 5/5/4 5/4/4 2/1/1 2/1/1 | 回 毒 麻 睡 減 | 3/3 3/1 3/1 3/1 3/1 | 火 水 雷 氷 龍 | 3 5 - 3 - | 0% | --- |
| │ └メイルシュトローム | 210 | やや速い やや小 なし | LV1貫通水冷弾(27/3) LV1斬裂弾(8/2) 硬化弾(5/1) | LV2睡眠弾(2/大) | 通 貫 散 徹 拡 | 6/5/- 3/3/3 3/3/3 1/1/- 1/1/- | 回 毒 麻 睡 減 | 3/- -/- 3/- -/1 2/- | 火 水 雷 氷 龍 | - 3 - - - | 0% | O-- |
| │ └■ネピュラシュトロームLV3 | 220 | やや速い やや小 なし | LV1貫通水冷弾(45/5) LV1斬裂弾(16/2) 硬化弾(5/1) LV2貫通水冷弾(34/2) | LV2睡眠弾(2/大) LV2貫通水冷弾(3/中) | 通 貫 散 徹 拡 | 8/7/- 3/3/3 3/3/3 1/1/- 1/1/- | 回 毒 麻 睡 減 | 3/- -/- 3/- -/1 2/- | 火 水 雷 氷 龍 | - 3 - - - | 0% | O-- |
| │ └■沙塵弩ガレオストームLV6 | 330 | やや速い やや小 なし | LV1貫通水冷弾(55/5) LV1斬裂弾(24/3) 硬化弾(5/1) LV2貫通水冷弾(36/2) | LV2睡眠弾(2/大) LV2貫通水冷弾(3/中) | 通 貫 散 徹 拡 | 8/7/- 6/5/5 4/3/3 1/1/- 1/1/- | 回 毒 麻 睡 減 | 3/- -/- 3/- -/1 2/- | 火 水 雷 氷 龍 | - 3 - - - | 0% | OO- |
編集?
編集?
編集?
編集?
| 武器名 | 攻撃力 特殊 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾(所持/装填) | 速射(連発/隙) | 弾の装填数LV1/2/3 | 会心 | スロ ット | |||||
| ├ロアルスリング | 120 防+10 | 普通 中 なし | LV1強装弾(6/3) | LV1水冷弾(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 4/4/4 2/-/- 5/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 3/- -/- -/- -/1 -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - 3 - - - | 0% | --- |
| ││└■ロアルストリームLV5 | 200 防御+15 | 普通 中 なし | LV1強装弾(20/4) LV2水冷弾(30/5) | LV1水冷弾(3/小) LV2水冷弾(3/中) | 通 貫 散 徹 拡 | 8/5/8 6/-/- 6/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 3/- -/- -/- -/2 -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - 3 - - - | 0% | --- |
| ││ └■ロアルフォールLV8 | 320 防御+20 | 普通 中 なし | LV1強装弾(28/4) LV2水冷弾(40/5) | LV1水冷弾(3/小) LV2水冷弾(3/中) | 通 貫 散 徹 拡 | 9/8/8 6/-/- 6/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 3/- -/- -/- -/2 -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - 5 - - - | 0% | O-- |
| │└ヒドゥンゲイズ | 120 | やや速い 中 なし | LV1斬裂弾(9/3) 鬼人弾(5/1) | LV1貫通弾(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 4/4/- 3/3/6 -/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- 2/- -/- 2/1 | 火 水 雷 氷 龍 | - - - - - | 40% | O-- |
| │ └■夜行弩【梟ノ眼】LV5 | 190 | やや速い 中 なし | LV1斬裂弾(15/3) LV2斬裂弾(10/2) 鬼人弾(5/1) | LV1貫通弾(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 7/6/- 4/6/6 -/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- 3/2 -/- 3/2 | 火 水 雷 氷 龍 | - - - - - | 40% | O-- |
| │ └■無明弩【正業】LV8 | 300 | やや速い 中 なし | LV1斬裂弾(24/4) LV2斬裂弾(20/2) 鬼人弾(5/1) | LV1貫通弾(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 8/7/- 6/7/7 -/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- 3/2 -/- 3/2 | 火 水 雷 氷 龍 | - - - - - | 40% | OO- |
| ├ヤクトバレット | 140 | 普通 中 なし | LV1遠撃弾(22/2) | LV1遠撃弾(3/中) | 通 貫 散 徹 拡 | 5/6/6 -/-/- 5/4/- -/-/- 1/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- 3/1 -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 4 - - - - | 10% | --- |
| ││└■咬弾チェイサーLV4 | 210 | 普通 中 なし | LV1遠撃弾(40/2) LV2遠撃弾(40/5) 痛撃弾(40/5) | LV1遠撃弾(3/中) 痛撃弾(2/大) | 通 貫 散 徹 拡 | 6/6/8 -/-/- 6/5/4 -/-/- 1/1/1 | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- 3/1 -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 4 - - - - | 10% | O-- |
| ││└■追襲の黒銃LV6 | 330 | 普通 中 なし | LV1遠撃弾(45/3) LV2遠撃弾(42/6) 痛撃弾(50/5) | LV1遠撃弾(3/中) 痛撃弾(2/大) | 通 貫 散 徹 拡 | 7/8/9 -/-/- 8/6/6 -/-/- 3/2/2 | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- 3/2 -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 5 - - - - | 15% | OO- |
| │├レックスタンク | 170 | 普通 中 左/小 | LV1大砲弾(4/1) LV2大砲弾(2/1) 鬼人弾(5/1) | LV2通常弾(4/小) LV1徹甲瑠弾(3/中) | 通 貫 散 徹 拡 | 6/4/8 -/3/3 -/5/5 1/2/2 2/2/2 | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- 2/2 | 火 水 雷 氷 龍 | - - - - 2 | -20% | --- |
| ││└■轟弩【戦虎】LV4 | 220 | 普通 中 左/小 | LV1大砲弾(10/1) LV2大砲弾(5/1) LV2強装弾(15/3) 鬼人弾(5/1) | LV2通常弾(4/小) LV1徹甲瑠弾(3/中) | 通 貫 散 徹 拡 | 8/6/9 -/5/4 -/6/6 1/2/2 2/2/2 | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- 2/2 | 火 水 雷 氷 龍 | - - - - 2 | -10% | --- |
| ││ └■轟弩【大戦虎】LV7 | 340 | 普通 中 左/小 | LV2通常弾(4/小) LV1徹甲瑠弾(3/中) | 通 貫 散 徹 拡 | 8/7/10 -/5/5 -/6/6 2/2/2 3/2/2 | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- 3/2 | 火 水 雷 氷 龍 | - - - - 2 | -10% | --- | |
| │├シェルバレット | 170 | 普通 中 左右/大 | 毒煙弾(5/1) 硬化弾(5/1) | LV1通常弾(5/小) LV1散弾(3/中) | 通 貫 散 徹 拡 | 1/5/6 -/-/- 2/3/3 -/-/- 1/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- 5/- 2/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - 4 - - - | 0% | --- |
| ││ │└■インセクヴァールガンLV3 | 200 | 普通 中 左右/大 | 毒煙弾(5/1) 榴散弾(40/4) 硬化弾(5/1) | LV1通常弾(5/小) LV1散弾(3/中) | 通 貫 散 徹 拡 | 1/6/8 -/-/- 2/4/4 -/-/- 1/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- 5/- 3/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - 4 - - - | 0% | --- |
| ││ │ └■蜂巣リボルヴァルカンLV5 | 320 | 普通 中 左右/大 | 毒煙弾(5/1) 榴散弾(45/5) 硬化弾(5/1) | LV1通常弾(5/小) LV1散弾(3/中) | 通 貫 散 徹 拡 | 5/7/9 -/-/- 5/6/5 -/-/- 2/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- 5/- 3/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - 5 - - - | 0% | OOO |
| ││ └機銃ストラフィング | 200 防御+10 | 普通 中 右/大 | LV2水冷弾(24/3) LV2氷結弾(24/3) | LV1毒弾(3/大) LV1麻痺弾(2/大) LV1水冷弾(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 6/6/7 -/-/- 5/5/4 -/-/- 1/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- 3/4 2/1 -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - 4 - 4 - | 0% | --- |
| ││ └■機銃砲バタルビトリアLV3 | 220 防御+20 | 普通 中 右/大 | LV2水冷弾(30/5) LV2氷結弾(30/5) 鬼神硬化弾(5/1) | LV1毒弾(3/大) LV1麻痺弾(2/大) LV1水冷弾(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 6/6/9 -/-/- 5/5/4 -/-/- 1/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- 3/4 3/1 -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - 4 - 4 - | 0% | --- |
| ││ └■機銃砲ズィクビトリアLV6 | 330 防御+25 | 普通 中 右/大 | LV2水冷弾(42/6) LV2氷結弾(45/5) 鬼神硬化弾(5/1) | LV1毒弾(3/大) LV1麻痺弾(2/大) LV1水冷弾(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 8/8/9 -/-/- 6/6/5 -/-/- 1/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- 4/4 3/2 -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - 6 - 5 - | 0% | --- |
| │├グレネードボウガン[XX] | 180 | 速い 中 なし | LV2斬裂弾(12/3) LV1重撃弾(10/2) | LV1徹甲榴弾(3/中) LV2斬裂弾(2/大) | 通 貫 散 徹 拡 | 5/5/4 -/-/- 5/6/- 1/1/- 1/1/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- 2/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 3 - - - - | 0% | --- |
| │││└グレネードリボルバーLV3 | ||||||||||||
| │││ └■エクスリボルバーLV5 | 330 | 速い 中 なし | LV2斬裂弾(20/2) LV1重撃弾(18/3) LV2火炎弾(10/2) | LV1徹甲榴弾(3/中) LV2斬裂弾(2/大) LV2火炎弾(3/中) | 通 貫 散 徹 拡 | 8/8/7 -/-/- 6/7/- 2/2/- 2/2/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- 2/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 4 - - - - | 0% | --- |
| ││└タイタングレネード[XX] | 200 防御+10 | 速い 中 なし | 烈光弾(5/1) LV2重撃弾(10/1) | LV2徹甲榴弾(2/大) LV2重撃弾(2/大) | 通 貫 散 徹 拡 | 5/5/- -/3/3 -/3/3 -/1/1 -/2/1 | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- 2/1 -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 3 - 3 - - | 0% | O-- |
| ││└タイタンパンツァーLV3 | ||||||||||||
| ││ └■タイタンボンバルドLV6 | 350 防御+10 | 速い 中 なし | 烈光弾(6/1) LV2重撃弾(20/2) LV2火炎弾(18/3) 硬化強靭弾(5/1) | LV2徹甲榴弾(2/大) LV2重撃弾(2/大) | 通 貫 散 徹 拡 | 7/7/10 -/5/5 -/5/5 -/2/2 -/2/2 | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- 3/1 -/- 2/2 -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 4 - 4 - - | 0% | O-- |
| │└ブリザードカノン [XX] | 190 | やや速い 中 なし | LV2氷結弾(16/4) LV1貫通氷結弾(15/2) | LV1貫通弾(3/小) LV2氷結弾(3/中) | 通 貫 散 徹 拡 | 4/5/- 4/6/5 2/3/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- -/- 3/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - 3 - | 15% | --- |
| │ └ブリザードヘイルLV2 | ||||||||||||
| │ └■ブリザードタビュラLV5 | 320 | やや速い 中 なし | LV2氷結弾(28/4) LV1貫通氷結弾(24/4) LV2貫通氷結弾(12/2) | LV1貫通弾(3/小) LV2氷結弾(3/中) LV2貫通氷結弾(3/中) | 通 貫 散 徹 拡 | 5/7/- 5/6/6 2/3/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- -/- 3/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - 4 - | 20% | --- |
編集?
| 武器名 | 攻撃力 特殊 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾(所持/装填) | 速射(連/隙) | 弾の装填数LV1/2/3 | 会心 | スロ ット | |||||
| 鬼ヶ島 | 130 | 普通 やや小 なし | LV1強装弾(6/2) 鬼人弾(5/1) 硬化弾(5/1) | LV2通常弾(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 6/3/7 -/-/2 -/-/3 3/3/3 3/3/3 | 回 毒 麻 睡 減 | 2/1 -/- 2/1 2/1 3/2 | 火 水 雷 氷 龍 | 3 - - - 2 | 0% | O-- |
| └■大鬼ヶ島LV5 | 200 | 普通 やや小 なし | LV1強装弾(20/4) 榴散弾(36/3) LV2貫通火炎弾(32/4) 鬼人弾(5/1) 硬化弾(5/1) | LV2通常弾(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 7/4/8 -/-/3 -/-/4 3/3/3 3/3/3 | 回 毒 麻 睡 減 | 2/1 -/- 2/1 2/1 3/2 | 火 水 雷 氷 龍 | 4 - - - 2 | 0% | O-- |
| └■超鬼ヶ島LV8 | 320 | 普通 やや小 なし | LV1強装弾(30/4) 榴散弾(40/4) LV2貫通火炎弾(36/4) 鬼人弾(5/1) 硬化弾(5/1) | LV2通常弾(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 8/5/8 -/-/4 -/-/5 3/3/3 3/3/3 | 回 毒 麻 睡 減 | 2/1 -/- 2/1 2/1 3/2 | 火 水 雷 氷 龍 | 5 - - - 3 | 0% | OO- |
| 武器名 | 価格 | 攻撃力 | リロード 反動 ブレ | 速射 連発数 隙 | 弾の装填数Lv1/2/3 | 会心 | スロ ット | |||||||
| 通 貫 散 徹 拡 | -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | - - - - - - | % | ||||||
| 生産 | ||||||||||||||
| 通 貫 散 徹 拡 | -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | - - - - - - | % | ||||||
| 強化 | ||||||||||||||
| 通 貫 散 徹 拡 | -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | - - - - - - | % | ||||||
| 強化 | ||||||||||||||
| 生産 | ||||||||||||||
ヘビィボウガンよりも攻撃力は劣るが、装填速度、機動性、回避性能が優れている。
ライトボウガンごとに速射ができる弾があり、決まった弾を装填して撃つと1発の消費で数発発射できる。
小回りが利くのでPTでは敵を属性弾で状態異常にしたり、味方の補助をしやすい。
モンスターハンター4ではジャンプ中にリロードできるアクションが追加された。
| 行動 | 入力 | 備考 |
| 弾を発射 | A | |
| リロード | X | |
| 武器出しリロード | 納刀時R+X+A | |
| ジャンプリロード | ジャンプ中X | |
| バックステップ | B | |
| サイドステップ | スライドパッド左右+B | |
| 回避行動 | スライドパッド上+B | |
| 近接攻撃 | タッチパネル | 打撃属性 |
| 弾の変更 | L+XまたはB | xで下に、△で上に移動 |
| 簡易照準モード | 【TYPE1】Lを押しながら十字キー 【TYPE2】R(長押し) 【TYPE3】R(長押し) | |
| スコープモード | 【TYPE1】R 【TYPE2】R(短押し) 【TYPE3】スコープモードには移行できない | |
| └スコープモード解除 | 【TYPE1】スコープモード中Rを放す 【TYPE2】スコープモード中R(短押し) 【TYPE3】スコープモードには移行できない |
#pcomment_nospam(コメント/ライトボウガン,10)