| 部位 | 生産素材 |
| 頭 | ユクモの木×1、丸鳥の羽×1 |
| 胴 | ユクモの木×2、ツタの葉×2 |
| 腕 | ユクモの木×2、ツタの葉×1 |
| 腰 | ユクモの木×1、鉄鉱石×2 |
| 脚 | ユクモの木×2、セッチャクロアリ×2 |
| シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
| ユクモノ | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 見切り+1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
| ユクモノカサ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 達人+2 |
| ユクモノドウギ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 達人+4 回避性能+2 |
| ユクモノコテ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 達人+2 回避性能+1 |
| ユクモノオビ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 達人+2 |
| ユクモノハカマ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 回避性能+2 |
#pcomment_nospam(,10)