※基本防御は護符・爪なし。防御・耐性値はスキルでの上昇値を適用していない数値。
※表内における赤文字のスキルはマイナススキルです。
※胴系統倍加はスキルではありませんが、便宜上発動するスキル欄に記載しています。
また、胴系統倍加によってスロット数が増減する場合があるので、それを考慮したスロット数を()で書いてあります。
※あと少しで発動しそうなスキルとは±4ポイント以内で発動するスキルのことです。
※防具個別ページの換装例に関する記述は、一式で発動(あと少しで発動)するスキルのみ可能です。
| シリーズ名称 | 基本防御 | 最大防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
| シリーズ名称 | 基本防御 | 最大防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
| シリーズ名称 | 基本防御 | 最大防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
| シリーズ名称 | 基本防御 | 最大防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
| シリーズ名称 | 基本防御 | 最大防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
| シリーズ名称 | 基本防御 | 最大防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
| ガルルガ | ||||||||||||||||
| レウス | ||||||||||||||||
| ラギア | ||||||||||||||||
| ジンオウ | ||||||||||||||||
| ミツネ | ||||||||||||||||
| ゼクス | ||||||||||||||||
| ガムート | ||||||||||||||||
| ディノ | ||||||||||||||||
| ゴア | ||||||||||||||||
| レギオス | ||||||||||||||||
| レックス | ||||||||||||||||
| ブラキ | ||||||||||||||||
| 骸 | ||||||||||||||||
| シリーズ名称 | 基本防御 | 最大防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
| アロイ | ||||||||||||||||
| バトル | ||||||||||||||||
| インゴット | ||||||||||||||||
| ハイメタ | ||||||||||||||||
| メルホア | ||||||||||||||||
| ビストロ | ||||||||||||||||
| どんぐり | ||||||||||||||||
| ドロス | ||||||||||||||||
| ムーファ | ||||||||||||||||
| ランポスーツ | ||||||||||||||||
| ゲネポスーツ | ||||||||||||||||
| イーオスーツ | ||||||||||||||||
| ガブラスーツ | ||||||||||||||||
| クック | ||||||||||||||||
| ウルク | ||||||||||||||||
| カブラ | ||||||||||||||||
| ザザミ | ||||||||||||||||
| ラングロ | ||||||||||||||||
| ルドロス | ||||||||||||||||
| ホロロ | ||||||||||||||||
| フルフル | ||||||||||||||||
| レイア | ||||||||||||||||
| ハプル | ||||||||||||||||
| ブランゴ | ||||||||||||||||
| ギザミ | ||||||||||||||||
| ガララ | ||||||||||||||||
| ナルガ | ||||||||||||||||
| シリーズ名称 | 基本防御 | 最大防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
| レザー | ||||||||||||||||
| チェーン | ||||||||||||||||
| ベルダー | ||||||||||||||||
| ハント | ||||||||||||||||
| マフモフ | ||||||||||||||||
| ユクモノ | ||||||||||||||||
| ロックラック | ||||||||||||||||
| ハンター | ||||||||||||||||
| ボーン | ||||||||||||||||
| モス | ||||||||||||||||
| ジャギィ | ||||||||||||||||
| マッカォ | ||||||||||||||||
| ギアノス | ||||||||||||||||
| ランポス | ||||||||||||||||
| ゲネポス | ||||||||||||||||
| タロス | ||||||||||||||||
| ランゴ | ||||||||||||||||
| ブナハ | ||||||||||||||||
| リノプロ | ||||||||||||||||
| ファンゴ | ||||||||||||||||
| アシラ | ||||||||||||||||
| ガレオス | ||||||||||||||||
#pcomment_nospam(コメント/剣士防具一覧,10)