モンスターハンターダブルクロス(MHXX)弓一覧。
一覧ページではレベル1性能と最大レベル性能のみ記載しています。
必要な素材などの情報は個別ページをご覧ください
武器名の背景が緑の場合は生産可能武器。
生産かつ購入も可能な場合は武器名の前に★をつけてください。
武器を最大まで強化すると
マークが付き武器名が変わることがあります。
最終強化武器の前には■を付けてください。
緑文字の矢は「装填数アップ」スキルを付けると撃てるようになります。
赤文字のビンはビン強化対象です。
| 属性の色見本 |
| 火水雷氷龍爆破 |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| ベルダーボウ | 70 | - | 連射1 | 連射1 | 連射2 | 拡散2 | 集中 | 強1―接ペ 毒―――― | 0% | --- |
| │└■サージュボウLv8 | 200 | - | 連射2 | 連射3 | 連射3 | 拡散4 | 集中 | 強12―接ペ 毒―――― | 0% | --- |
| ├アルクセロジョーヌ | 90 | 雷10 | 拡散1 | 拡散2 | 貫通2 | 貫通3 | 集中 | ――接ペ ―麻――― | 5% | --- |
| ││└■アルクウノジョーヌLv5 | 170 | 雷28 | 拡散2 | 拡散3 | 貫通3 | 貫通4 | 集中 | ―属1接ペ ―麻――― | 10% | --- |
| │└アルクセロブラン | 100 | 氷10 | 拡散1 | 拡散2 | 貫通2 | 連射3 | 集中 | ――接ペ ―麻――― | 5% | --- |
| │ └■アルクウノブランLv5 | 170 | 氷31 | 拡散2 | 拡散3 | 貫通3 | 連射4 | 集中 | ―属1接ペ ―麻――― | 10% | --- |
| ├ソニックボウ | 100 | 雷10 | 連射1 | 貫通2 | 連射3 | 拡散3 | 集中 | 強1―接ペ ―麻――― | 0% | O-- |
| ││└■ソニックリゾネイターLv5 | 180 | 雷23 | 連射2 | 貫通3 | 連射4 | 拡散4 | 集中 | 強1属1接ペ ―麻――― | 0% | OO- |
| │└翅弓カゲロウ | 170 | 防御+5 | 貫通1 | 貫通2 | 連射3 | 重射3 | 爆裂 | 強1―接ペ ――睡―― | -15% | --- |
| │ │└■翅弓マスキュラLv3 | 220 | 防御+10 | 貫通2 | 貫通2 | 連射3 | 重射4 | 爆裂 | 強1―接ペ ――睡―― | -15% | --- |
| │ └鞘翅弓フェミニン | 190 | 水10 防御+10 | 重射2 | 重射2 | 連射3 | 拡散4 | 集中 | 強1属1接ペ ――睡―― | 0% | --- |
| │ └■鞘翅弓ユニビートルLv4 | 220 | 水16 防御+15 | 重射2 | 重射3 | 連射3 | 拡散4 | 集中 | 強1属2接ペ ――睡―― | 0% | --- |
| ├プルームボウ | 90 | - | 拡散1 | 連射2 | 貫通3 | 貫通3 | 爆裂 | 強1―接ペ ―――減― | 0% | --- |
| ││└■プリュム=アアーラLv6 | 190 | - | 拡散2 | 連射3 | 貫通4 | 貫通4 | 爆裂 | 強12―接ペ ―――減― | 0% | O-- |
| │├オオバサミ | 110 | 水15 防御+10 | 貫通1 | 貫通2 | 拡散2 | 拡散3 | 放散 | 強1属1接ペ 毒麻睡―― | 0% | --- |
| │││└■オオタチバサミLv5 | 190 | 水23 防御+20 | 貫通3 | 貫通3 | 拡散3 | 拡散4 | 放散 | 強1属1接ペ 毒麻睡―― | 0% | --- |
| ││└ブルーブレイドボウ | 160 | 防御+10 | 重射2 | 重射2 | 貫通3 | 貫通3 | 放散 | 強2―接ペ 毒―睡―― | 0% | --- |
| ││ └■イヌキLv4 | 190 | 防御+25 | 重射2 | 重射3 | 貫通3 | 貫通4 | 放散 | 強12―接ペ 毒―睡―― | 0% | --- |
| │└ヒドゥンボウ | 120 | - | 連射2 | 貫通1 | 貫通2 | 貫通3 | 放散 | 強1―接ペ 毒麻――― | 25% | --- |
| │ └■闇夜弓【影縫】Lv4 | 190 | - | 連射3 | 貫通2 | 貫通3 | 貫通4 | 放散 | 強1―接ペ 毒麻――― | 40% | --- |
| ├オブシドボウ | 140 | - | 拡散2 | 拡散3 | 拡散3 | 連射4 | 集中 | 強1―接ペ 毒―睡―― | 0% | O-- |
| │└■歴耀弓エディアカLv6 | 220 | - | 拡散2 | 拡散3 | 拡散3 | 連射4 | 集中 | 強12―接ペ 毒―睡―― | 0% | O-- |
| └王弓エンライ | 130 | 雷14 | 連射2 | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 放散 | 強1属1接ペ 毒麻―減― | 0% | --- |
| └■王牙弓【稚雷】Lv4 | 200 | 雷20 | 連射2 | 連射3 | 貫通4 | 連射4 | 放散 | 強1属2接ペ 毒麻―減― | 0% | --- |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| ハンターボウ | 60 | - | 拡散1 | 連射1 | 拡散2 | 拡散2 | 放散 | 強1―接ペ 毒麻睡減― | 0% | OO- |
| │└■マスターハンターボウLv8 | 180 | - | 拡散2 | 連射3 | 拡散4 | 拡散4 | 放散 | 強12―接ペ 毒麻睡減― | 0% | OOO |
| ├ニクスファーボウ | 80 | 氷15 | 連射1 | 貫通1 | 連射2 | 拡散2 | 集中 | 強1属1―ペ 毒麻睡―― | 0% | O-- |
| ││└■雪原のスファークLv5 | 180 | 氷27 | 連射2 | 貫通3 | 連射4 | 拡散4 | 集中 | 強12属2―ペ 毒麻睡―― | 0% | OO |
| │├スポンギア | 100 | 水10 | 拡散1 | 貫通1 | 貫通2 | 貫通3 | 集中 | 強1属1接ペ ―――減― | 0% | --- |
| │││└■スポンギニオンLv5 | 200 | 水18 | 拡散2 | 貫通3 | 貫通3 | 貫通4 | 集中 | 強1属2接ペ ―――減― | 0% | --- |
| ││└ボルトアロー | 130 | 雷7 | 貫通1 | 拡散2 | 拡散2 | 拡散4 | 爆裂 | 強1属1接ペ ――――― | 0% | O-- |
| ││ └■ハイボルトアローLv4 | 200 | 雷12 | 貫通1 | 拡散3 | 拡散3 | 拡散5 | 爆裂 | 強2属12接ペ ――――― | 0% | O-- |
| │└グラキファーボウ | 180 | 氷8 | 連射2 | 貫通2 | 重射3 | 拡散4 | 集中 | ―属1―ペ 毒麻睡―― | 0% | OO- |
| │ └■雪原のゲファーリレンLv4 | 220 | 氷11 | 連射2 | 貫通3 | 重射4 | 拡散4 | 集中 | ―属1―ペ 毒麻睡―― | 0% | OO- |
| ├烏幣弓 | 90 | 火12 | 拡散1 | 連射2 | 拡散2 | 貫通3 | 放散 | 強1属1接ペ 毒麻睡―― | 0% | --- |
| ││└■怪烏幣弓Lv5 | 200 | 火20 | 拡散2 | 連射3 | 拡散3 | 貫通4 | 放散 | 強2属1接ペ 毒麻睡―― | 0% | --- |
| │└ユミ【烏】 | 150 | 防御+20 | 連射2 | 連射2 | 連射3 | 重射4 | 爆裂 | 強1―接ペ 毒―――― | 10% | --- |
| │ │└■ユミ【狼】Lv3 | 200 | 防御+20 | 連射3 | 連射3 | 連射4 | 重射4 | 爆裂 | 強1―接ペ 毒―――― | 20% | --- |
| │ └ユミ【兇】 | 180 | 防御+30 | 連射3 | 連射3 | 連射3 | 拡散4 | 放散 | 強1―接ペ 毒―――― | 20% | O-- |
| │ └■黒狼殿のオオユミLv3 | 200 | 防御+30 | 連射4 | 連射4 | 連射4 | 拡散5 | 放散 | 強2―接ペ 毒―――― | 30% | OO- |
| └鹿角ノ弾弓 | 150 | - | 拡散2 | 重射2 | 連射3 | 連射4 | 爆裂 | 強1―接ペ 毒麻睡減― | 0% | OO- |
| └■鹿角ノ剛弾弓Lv3 | 190 | - | 拡散2 | 重射3 | 連射3 | 連射4 | 爆裂 | 強2―接ペ 毒麻睡減― | 0% | OO- |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| パワーハンターボウ | 90 | - | 連射1 | 貫通1 | 重射2 | 拡散2 | 爆裂 | 強1―接ペ ――――― | 0% | --- |
| │└■ブレイブハンターボウLv8 | 220 | - | 連射2 | 貫通3 | 重射3 | 拡散4 | 爆裂 | 強2―接ペ ――――― | 0% | --- |
| ├64式連装弓 | 100 | 水10 | 連射1 | 連射2 | 連射3 | 貫通3 | 集中 | 強1―接ペ ――睡減― | 0% | --- |
| ││└■スコルピオダートLv5 | 180 | 水21 | 連射3 | 連射3 | 連射4 | 貫通4 | 集中 | 強2属2接ペ ――睡減― | 0% | --- |
| │├ティガアロー | 160 | - | 連射2 | 連射2 | 連射3 | 重射4 | 爆裂 | ――接ペ 毒麻睡減爆 | -25% | --- |
| │││└■轟弓【虎髯】Lv3 | 220 | - | 連射3 | 連射3 | 連射4 | 重射4 | 爆裂 | ――接ペ 毒麻睡減爆 | -25% | --- |
| ││└シャルラアルナスル | 150 | - | 連射2 | 連射3 | 連射4 | 集中 | 強1―接ペ ――――― | 15% | --- | |
| ││ │└■叛弓アルナスルLv4 | 200 | - | 連射3 | 連射4 | 連射4 | 集中 | 強1―接ペ ――――― | 15% | --- | |
| ││ └叛逆の穿矢 | 210 | - | 連射3 | 連射5 | 連射4 | 集中 | 強2―接ペ ――――― | 15% | --- | |
| ││ └■叛逆弓カーマレギオンLv3 | 220 | - | 連射3 | 連射5 | 連射4 | 集中 | 強2―接ペ ――――― | 20% | --- | |
| │└ブラスコルダ | 140 | 火5 | 重射2 | 貫通2 | 重射3 | 貫通4 | 放散 | 強1―接ペ ―麻睡―― | 0% | OOO |
| │ │└■重弓ヘラギガスLv4 | 190 | 火11 | 重射2 | 貫通3 | 重射3 | 貫通4 | 放散 | 強12―接ペ ―麻睡―― | 0% | OOO |
| │ └ディオスアロー | 140 | 爆破10 | 重射2 | 連射3 | 拡散3 | 貫通4 | 爆裂 | 強1属1接ペ ―――減― | 0% | --- |
| │ │└■爆弓ツァーリーアローLv3 | 200 | 爆破14 | 重射3 | 連射4 | 拡散4 | 貫通4 | 爆裂 | 強2属2接ペ ―――減― | 0% | --- |
| │ └爆砕の征弓 | 210 | 爆破13 | 重射3 | 連射3 | 拡散4 | 連射4 | 爆裂 | 強1属1接ペ ―――減― | 0% | --- |
| │ └■破岩弓イクサプロドLv3 | 220 | 爆破17 | 重射3 | 連射4 | 拡散4 | 連射5 | 爆裂 | 強2属2接ペ ―――減― | 0% | --- |
| ├六花晶弓 | 50 | 氷15 | 連射1 | 連射1 | 連射1 | 連射2 | 放散 | 強1属1接ペ ――――― | 0% | --- |
| ││└■天華晶弓Lv5 | 140 | 氷50 | 連射2 | 連射2 | 連射2 | 連射3 | 放散 | 強1属1接ペ ――――― | 0% | --- |
| │├フルフルボウ | 80 | 雷10 | 拡散2 | 連射2 | 拡散2 | 連射3 | 集中 | 強1属1接ペ ―麻睡―― | 0% | --- |
| ││└■フルネイルカイルLv5 | 180 | 雷24 | 拡散2 | 連射3 | 拡散4 | 連射4 | 集中 | 強2属11接ペ ―麻睡―― | 0% | --- |
| │└ブルーリーライト | 180 | 氷10 | 貫通2 | 拡散3 | 連射3 | 拡散3 | 爆裂 | 強1属1接ペ ―――減― | 0% | --- |
| │ │└■レイン・ザ・ブルーLv3 | 200 | 氷14 | 貫通2 | 拡散3 | 連射3 | 拡散4 | 爆裂 | 強1属1接ペ ―――減― | 0% | --- |
| │ └コールドアイスライト | 200 | 氷8 | 貫通2 | 貫通3 | 連射3 | 連射4 | 集中 | 強2属1接ペ ―――減― | 0% | --- |
| │ └■フリージングライトLv3 | 220 | 氷10 | 貫通2 | 貫通3 | 連射4 | 連射4 | 集中 | 強2属12接ペ ―――減― | 0% | --- |
| ├クイーンブラスター | 140 | 火8 | 貫通2 | 貫通2 | 拡散3 | 連射3 | 集中 | ――接ペ 毒麻――― | 0% | O-- |
| │└■クイーンエテノルクLv4 | 210 | 火15 | 貫通3 | 貫通3 | 拡散4 | 連射4 | 集中 | ―属1接ペ 毒麻――― | 0% | OO- |
| ├プロミネンスボウ | 130 | 火10 | 連射2 | 拡散1 | 貫通3 | 貫通3 | 集中 | 強1――ペ 毒―――― | 0% | O-- |
| │└■ダークフィラメントLv4 | 210 | 火16 | 連射3 | 拡散2 | 貫通4 | 貫通4 | 集中 | 強2属1―ペ 毒―――― | 0% | OO- |
| └エクラアルク | 150 | - | 連射2 | 重射2 | 重射3 | 貫通4 | 爆裂 | 強1―接ペ ――――― | 0% | --- |
| │└■闘弓バリエンテLv3 | 220 | - | 連射2 | 重射3 | 重射3 | 貫通4 | 爆裂 | 強2―接ペ ――――― | 0% | --- |
| └鬼兜七尺弓 | 160 | - | 拡散2 | 拡散2 | 重射3 | 重射4 | 爆裂 | 強1―接ペ 毒――減― | 0% | --- |
| └■地獄成り大鬼兜弓Lv3 | 210 | - | 拡散2 | 拡散3 | 重射3 | 重射4 | 爆裂 | 強2―接ペ 毒――減― | 0% | --- |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| ユクモノ弓 | 80 | - | 連射1 | 貫通2 | 連射2 | 拡散3 | 放散 | 強1――ペ 毒―――― | 0% | --- |
| │└■ユクモノボウLv5 | 200 | - | 連射2 | 貫通2 | 連射3 | 拡散4 | 放散 | 強2――ペ 毒―――― | 0% | --- |
| └真ユクモノ弓 | 150 | - | 連射2 | 貫通2 | 連射2 | 拡散4 | 爆裂 | 強1――ペ 毒―――― | -20% | OOO |
| └■霊弓ユクモ【破軍】Lv4 | 190 | - | 連射2 | 貫通2 | 連射3 | 拡散4 | 爆裂 | 強12――ペ 毒―――― | -20% | OOO |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| フルールーク | 130 | - | 連射2 | 拡散2 | 拡散3 | 重射3 | 爆裂 | ――接ペ ――睡減爆 | 30% | --- |
| └■麗華の枝弓Lv4 | 190 | - | 連射2 | 拡散3 | 拡散4 | 重射4 | 爆裂 | ――接ペ ――睡減爆 | 30% | --- |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| 龍頭琴 | 70 | 水40 | 連射5 | 連射3 | 連射2 | 連射4 | 集中 | 強12属1接ペ ――――― | 5% | --- |
| └■龍頭琴【雨唄】Lv3 | 70 | 水50 | 連射5 | 連射3 | 連射2 | 連射4 | 集中 | 強12属1接ペ ――――― | 5% | --- |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| カジキ弓【粗】 | 90 | - | 連射1 | 貫通2 | 拡散2 | 連射3 | 放散 | 強1ー接ペ ー麻睡―― | 0% | --- |
| └カジキ弓【三枚卸】Lv5 | 190 | - | 連射2 | 貫通2 | 拡散3 | 連射4 | 放散 | 強12ー接ペ ー麻睡―― | 0% | --- |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| 竹取ノ弓 | 120 | - | 貫通1 | 貫通1 | 貫通2 | 貫通3 | 放散 | ―――ペ ――――― | -30% | --- |
| └■竹取ノ弓【翁】Lv5 | 250 | - | 貫通1 | 貫通1 | 貫通2 | 貫通5 | 放散 | ―――ペ ――――― | -30% | --- |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| 混沌のゴン | 120 | - | 連射2 | 拡散2 | 拡散3 | 拡散4 | 爆裂 | 強1―接ペ 毒麻睡減爆 | 0% | --- |
| └■忘我混沌のゴンLv4 | 200 | - | 連射2 | 拡散2 | 拡散3 | 拡散4 | 爆裂 | 強1―接ペ 毒麻睡減爆 | 0% | - |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| ネコ弐九弓 | 110 | - | 貫通1 | 連射2 | 拡散2 | 連射3 | 放散 | 強1―接ペ ―麻――― | -15% | OOO |
| └からくりネコ弐九弓Lv5 | 190 | - | 貫通2 | 連射3 | 拡散3 | 連射4 | 放散 | 強12―接ペ ―麻――― | -15% | OOO |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| スアルクピウス | 110 | 防御+10 | 貫通2 | 重射2 | 貫通4 | 拡散4 | 放散 | 強1――ペ 毒麻睡―― | 20% | --- |
| └■蜂弦スアルクピウスLv4 | 170 | 防御+25 | 貫通2 | 重射2 | 貫通4 | 拡散4 | 放散 | 強2――ペ 毒麻睡―― | 20% | --- |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| 狐弓ツユノタマノヲ | 130 | 水10 | 連射2 | 拡散3 | 連射4 | 連射4 | 放散 | 強1属2接ペ ―麻―減― | 0% | O-- |
| └■なぐるやの遠弓の真弦Lv4 | 180 | 水30 | 連射3 | 拡散3 | 連射4 | 連射5 | 放散 | 強2属12接ペ ―麻―減― | 0% | O-- |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| ライトニングボウ | 140 | 雷10 | 連射2 | 貫通3 | 貫通3 | 連射3 | 集中 | 強1属2―ペ 毒麻――― | 0% | O-- |
| └■ダークライトニングLv4 | 190 | 雷25 | 連射3 | 貫通3 | 貫通4 | 連射4 | 集中 | 強2属12―ペ 毒麻――― | 0% | O-- |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| 巨獣弓 | 140 | 氷10 防御+20 | 連射2 | 重射3 | 貫通3 | 重射3 | 放散 | 強1属2―ペ ――睡減― | 0% | O-- |
| └■巨射・頭ッ弓ゥーンLv4 | 210 | 氷25 防御+20 | 連射3 | 重射3 | 貫通4 | 重射4 | 放散 | 強2属12―ペ ――睡減― | 0% | O-- |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| 灼炎のヴァルスター | 150 | 火10 | 連射2 | 連射3 | 連射3 | 重射4 | 爆裂 | 強1属2接ペ ――――爆 | 0% | O-- |
| └■斬竜弓ブライドLv4 | 220 | 火25 | 連射3 | 連射3 | 連射4 | 重射4 | 爆裂 | 強1属12接ペ ――――爆 | 0% | O-- |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| ビジョンofロスト | 140 | 龍12 | 拡散1 | 貫通2 | 拡散3 | 連射4 | 放散 | 強1属1―ペ 毒麻――― | 10% | --- |
| │└■ビジョンofディスペアLv4 | 210 | 龍18 | 拡散2 | 貫通3 | 拡散3 | 連射4 | 放散 | 強2属2―ペ 毒麻――― | 25% | --- |
| └THEキャプター | 210 | 龍8 | 拡散2 | 拡散4 | 拡散4 | 連射4 | 集中 | 強2属2―ペ 毒麻――― | 25% | O-- |
| └■THEデザイアLv3 | 230 | 龍12 | 拡散3 | 拡散4 | 拡散4 | 連射4 | 集中 | 強2属12―ペ 毒麻――― | 25% | O-- |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| 勇気と希望の凄弓 | 140 | 爆破21 | 貫通1 | 拡散3 | 連射2 | 連射4 | 爆裂 | 強1属1接ペ ――睡―― | 0% | OO- |
| └■勇猛と光明の凄烈弓Lv4 | 230 | 爆破30 | 貫通2 | 拡散4 | 連射4 | 連射5 | 爆裂 | 強2属2接ペ ――睡―― | 0% | OO- |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| 白羊といふ名の白骸 | 160 | 龍10 | 拡散1 | 貫通2 | 連射2 | 重射2 | 放散 | 強2属1接ペ 毒麻――― | -25% | O-- |
| │└■白骸の業弓Lv4 | 250 | 龍16 | 拡散2 | 貫通3 | 連射3 | 重射3 | 放散 | 強2属2接ペ 毒麻――― | -25% | O-- |
| └極星弓アヴィアン | 170 | 龍14 | 拡散3 | 貫通3 | 貫通4 | 重射4 | 放散 | 強2属2接ペ 毒麻――― | 0% | OO- |
| └■呵責ナル弓星アヴィアLv3 | 190 | 龍18 | 拡散4 | 貫通4 | 貫通5 | 重射5 | 放散 | 強2属2接ペ 毒麻――― | 0% | OO- |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| ブラックボウ | 140 | 龍12 | 拡散2 | 貫通2 | 貫通3 | 拡散3 | 爆裂 | 強1属1接ペ ――――― | 0% | O-- |
| └クロノボウLv4 | 200 | 龍18 | 拡散3 | 貫通3 | 貫通4 | 拡散4 | 爆裂 | 強2属2接ペ ――――― | 0% | O-- |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| アルカパトラ | 150 | - | 拡散2 | 貫通2 | 連射2 | 貫通4 | 爆裂 | 強1――ペ 毒―睡眠減― | 10% | O-- |
| └■アムニスLv4 | 190 | - | 拡散2 | 貫通3 | 連射3 | 貫通4 | 爆裂 | 強12――ペ 毒―睡眠減― | 20% | O-- |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| 雷弓【獣王】 | 200 | 雷17 | 貫通1 | 連射3 | 貫通4 | 貫通4 | 集中 | 強2属1接ペ ――――― | 0% | --- |
| │└■雷弓【百獣王】Lv3 | 220 | 雷21 | 貫通3 | 連射3 | 貫通4 | 貫通4 | 集中 | 強12属2接ペ ――――― | 0% | --- |
| └雷公弓 | 210 | 雷5 | 貫通3 | 連射3 | 重射3 | 貫通4 | 集中 | ――接ペ ――――― | 0% | --- |
| └■雷公弓【大聖】Lv3 | 230 | 雷9 | 貫通3 | 連射3 | 重射3 | 貫通4 | 集中 | ――接ペ ――――― | 0% | --- |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| 凄く風化した弓 | 110 | - | 連射1 | 連射1 | 拡散1 | 爆裂 | ―――ペ ――――― | -70% | --- | |
| │└■風化した弓Lv5 | 300 | - | 連射1 | 連射1 | 拡散5 | 連射1 | 爆裂 | 強1―接ペ ――――― | -70% | --- |
| ├鋼氷馬弓 | 190 | 氷15 | 連射2 | 拡散3 | 貫通4 | 連射4 | 集中 | 強2属2―ペ 毒麻――― | 10% | --- |
| │└■アルナス=ダオラLv3 | 210 | 氷19 | 連射3 | 拡散3 | 貫通4 | 連射4 | 集中 | 強2属2―ペ 毒麻――― | 15% | --- |
| └アンギルバイン | 200 | 龍12 | 貫通1 | 連射3 | 拡散4 | 連射2 | 集中 | 強2―接ペ 毒麻睡―― | 0% | --- |
| └■アンギルブレスLv3 | 220 | 龍16 | 貫通2 | 連射3 | 拡散4 | 連射2 | 集中 | 強12―接ペ 毒麻睡―― | 0% | O-- |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| 魔弓グリモワール | 220 | - | 拡散2 | 連射2 | 拡散4 | 連射4 | 爆裂 | 強2――ペ 毒麻――― | 0% | OO- |
| └■魔導弓アルマデールLv3 | 240 | - | 拡散2 | 連射2 | 拡散4 | 連射5 | 爆裂 | 強2――ペ 毒麻――― | 0% | OO- |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| 天開きヒュペリオン | 200 | 火10 | 連射3 | 拡散3 | 貫通4 | 重射4 | 集中 | 強2属12―ペ 毒―――― | 0% | --- |
| └■宿命を告げるウラヌスLv3 | 230 | 火14 | 連射3 | 拡散3 | 貫通4 | 重射5 | 集中 | 強2属12―ペ 毒―――― | 0% | --- |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| 月穿ちセレーネ | 190 | 火16 | 貫通3 | 貫通3 | 拡散4 | 重射4 | 放散 | ―属2接ペ 毒麻――― | 0% | --- |
| └■月創のアルテミスLv3 | 220 | 火24 | 貫通3 | 貫通3 | 拡散4 | 重射5 | 放散 | ―属2接ペ 毒麻――― | 0% | --- |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| 覇弓レラカムトルム | 210 | 龍12 | 拡散2 | 貫通3 | 連射4 | 集中 | 強2属12接ペ 毒―――― | 20% | O-- | |
| └■覇滅弓クーネレラカムLv3 | 230 | 龍16 | 拡散2 | 貫通3 | 連射4 | 集中 | 強2属12接ペ 毒―――― | 25% | O-- |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| 崩弓アイカムルバス | 240 | 氷9 | 拡散2 | 連射3 | 拡散4 | 拡散4 | 放散 | 強1――ペ ――睡減― | -30% | O-- |
| └■崩天弓アイカオンカムLv3 | 260 | 氷11 | 拡散3 | 連射4 | 拡散4 | 拡散5 | 放散 | 強1――ペ ――睡減― | -30% | O-- |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| 凶弓【小夜嵐】 | 230 | 水11 | 連射2 | 連射3 | 拡散4 | 貫通4 | 集中 | 強1属12接ペ 毒麻睡減― | -10% | O-- |
| └■天嵐の弓【光彩陸離】Lv3 | 250 | 水13 | 連射3 | 連射4 | 拡散4 | 貫通4 | 集中 | 強1属12接ペ 毒麻睡減― | -10% | O-- |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| 煌黒の強弓 | 200 | 龍20 | 拡散2 | 貫通3 | 貫通4 | 連射3 | 爆裂 | 強12属2―ペ ――――爆 | 0% | --- |
| └■煌黒弓アルカニスLv3 | 230 | 龍24 | 拡散2 | 貫通4 | 貫通5 | 連射3 | 爆裂 | 強12属2―ペ ――――爆 | 0% | --- |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| 紅熊大弓 | 90 | - | 貫通1 | 連射1 | 重射2 | 連射2 | 爆裂 | 強1―接ペ 毒―睡減― | 0% | --- |
| └■紅熊大弓【波羅蜜】Lv10 | 210 | - | 貫通3 | 連射3 | 重射3 | 連射4 | 爆裂 | 強12―接ペ 毒―睡減― | 0% | --- |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| ウィルガボウ | 90 | 水8 | 貫通1 | 貫通1 | 拡散2 | 拡散2 | 放散 | 強1属1―ペ 毒麻睡―― | 0% | --- |
| └■グランウィルガボウLv10 | 210 | 水17 | 貫通3 | 貫通3 | 拡散4 | 拡散4 | 放散 | 強1属1―ペ 毒麻睡―― | 0% | --- |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| レギーナブラスター | 90 | 火6 | 貫通1 | 貫通1 | 拡散2 | 連射2 | 集中 | ――接ペ 毒麻――― | 0% | --- |
| └■レギーナエテノルクLv10 | 220 | 火15 | 貫通2 | 貫通4 | 拡散4 | 連射4 | 集中 | ―属1接ペ 毒麻――― | 0% | --- |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| 鬼濤七尺弓 | 120 | - | 拡散1 | 拡散2 | 重射2 | 重射2 | 爆裂 | 強1―接ペ 毒――減― | 0% | --- |
| └■地獄巡り大鬼濤弓Lv10 | 220 | - | 拡散2 | 拡散3 | 重射3 | 重射4 | 爆裂 | 強12―接ペ 毒――減― | 0% | --- |
| 武器名 | 攻撃 | 特殊効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 | ビン | 会心 | スロット |
| ラファガボウ | 150 | - | 連射1 | 貫通2 | 貫通2 | 貫通2 | 放散 | 強1―接ペ 毒麻――― | 20% | --- |
