| 部位 | 生産素材 |
| 頭 | 獰猛な帯電毛×1、キリンの蒼角×3、キリンのたてがみ×5、獰猛化素材上位8 |
| 胴 | 獰猛な帯電毛×1、キリンの上皮×3、キリンの皮×5、獰猛化素材上位8 |
| 腕 | 獰猛な帯電毛×1、キリンの上皮×3、キリンの雷角×4、獰猛化素材上位8 |
| 腰 | 獰猛な帯電毛×1、キリンの雷尾×3、キリンの皮×5、獰猛化素材上位8 |
| 脚 | 獰猛な帯電毛×1、キリンの上皮×3、キリンの皮×5、獰猛化素材上位8 |
| シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
| シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
#pcomment_nospam(,10)