| 部位 | 生産素材 | 
| 頭 | 龍歴院チケット×1、雲羊鹿の毛玉×5、獰猛な牙×2、夜鳥の上羽鱗×3 | 
| 胴 | 龍歴院チケット×1、雲羊鹿の毛玉×5、獰猛な爪×2、巨獣の剛毛×3 | 
| 腕 | 龍歴院チケット×1、雲羊鹿の毛玉×5、獰猛な竜骨×2、斬竜の焔状殻×2 | 
| 腰 | 龍歴院チケット×1、雲羊鹿の毛玉×5、獰猛な牙×2、泡狐竜の上錦ヒレ×2 | 
| 脚 | 龍歴院チケット×1、雲羊鹿の毛玉×5、獰猛な爪×2、電竜の上鱗×3 | 
| シリーズ名称 | 基本 防御  | 最大 防御  | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル  | スロット数 | 備考 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御  | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント | 
| シリーズ名称 | 基本 防御  | 最大 防御  | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル  | スロット数 | 備考 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御  | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント | 
#pcomment_nospam(,10)