| 部位 | 生産素材 | 
| 頭 | ポッケチケット×1、 ノヴァクリスタル×2、 迅竜の黒毛×3、 水竜の上鱗×4 | 
| 胴 | ポッケチケット×1、 ノヴァクリスタル×2、 迅竜の黒毛×3、 鎌蟹の堅殻×4 | 
| 腕 | ポッケチケット×1、 ノヴァクリスタル×2、 迅竜の黒毛×3、 真珠色の柔皮×4 | 
| 腰 | ポッケチケット×1、 ノヴァクリスタル×2、 迅竜の黒毛×3、 盾蟹の堅殻×4 | 
| 脚 | ポッケチケット×1、 ノヴァクリスタル×2、 迅竜の黒毛×3、 雌火竜の堅殻×4 | 
| シリーズ名称 | 基本 防御  | 最大 防御  | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル  | スロット数 | 備考 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御  | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント | 
| シリーズ名称 | 基本 防御  | 最大 防御  | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル  | スロット数 | 備考 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御  | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント | 
#pcomment_nospam(,10)