| 部位 | 生産素材 |
| 頭 | 獰猛化轟竜鱗×1、轟竜の堅殻×5、獰猛な鋭牙×1、轟竜素材8 |
| 胴 | 獰猛化轟竜鱗×1、轟竜の上鱗×5、轟竜の尖爪×6、轟竜素材8 |
| 腕 | 獰猛化轟竜鱗×1、轟竜の堅殻×5、獰猛な尖爪×1、轟竜素材8 |
| 腰 | 獰猛化轟竜鱗×1、轟竜の上鱗×5、轟竜の堅殻×6、轟竜素材8 |
| 脚 | 獰猛化轟竜鱗×1、轟竜の堅殻×5、轟竜の鋭牙×6、轟竜素材8 |
| シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
| シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
#pcomment_nospam(,10)