斬れ味編集用のページ。攻略とは特に関係ありません
自由に編集してください
+2の時の斬れ味の終了地点,2行目合計値目安
※あくまで目安。適当に調整してください
| 1会 | 2心 | 3率 | 率4 | 終5 | |
| 番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 50 | 62 | 75 | 87 | 100 | 
3-1
| 斬れ味 +2  | 番 | 備考~~どんな武器 | 
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | アイアン | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ベルダー ボーン  | |
| 1 | ||
| 1 | アカム | |
3-2
| 斬れ味 +2  | 番 | 備考~~どんな武器 | 
| 2 | ドロスボーン | |
| 2 | ブラスウォル | |
| 2 | アカム最終 | |
| 2 | ザザミ | |
| 2 | ||
| 2 | 白骸初期 | |
| 2 | ||
| 2 | かに | |
| 3 | エクスキューション | 
4-4-1
| 斬れ味 +2  | 備考~~どんな武器 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | 
4-4-2
| 斬れ味 +2  | 備考~~どんな武器 | |
| 1 | ウカム | |
| 2 | ユクモノ | |
| 2 | カブラ ブレイズブレイド  | |
| 2 | ザンシュトウ ヴォルガベル ブレイズブレイド  | |
| 2 | ~~式ボッカ | |
| 2 | バスターソード | |
| 2 | フルフル | |
| 2 | ラギアブレイド | |
| 2 | 泡狐竜 | |
| 2 | ブラックブレイド | |
| 2 | 
4-4-3
| 斬れ味 +2  | 備考~~どんな武器 | |
| 3 | タクティクス クロオビ  | |
| 3 | ガララ麻痺 ヴァルキリー 巨獣  | |
| 3 | 灼炎の 麒麟  | |
| 3 | ラージャン | |
| 3 | カタラクト | |
| 3 | of黒蝕竜の | |
| 3 | リモセイバ | |
| 3 | オウガ 真ユクモ  | |
| 3 | セイリュウトウ | |
| 3 | アギト | |
| 3 | ゴーレムブレイド | 
4-5
| 斬れ味 +2  | 備考~~どんな武器 | |
| 4 | アロエステーニョ | |
| 4 | グレンウォル | |
| 3 | ギザミ エムロード  | |
| 4 | ガノ シハン  | |
| 4 | ボーン最終 | |
| 4 | カブラ最終無骨 ヒドゥン  | |
| 4 | オブシド ユクモノ2  | |
| 4 | ディオスブレイド | |
| 4 | レウス | |
| 4 | 火砕斬 | |
| 3 | ||
| 3 | ウカム | |
| 4 | アイアン最終 ガノトトス最終2  | |
| 4 | イーオス最終 | |
| 4 | ジャッジメント | |
| 4 | オオナズチ | |
| 4 | レッドウィング | |
| 4 | 白骸最終1 | |
| 5 | クロノブレイド | 
5-5-4~3
| 斬れ味 +2  | 備考~~どんな武器 | |
| 4 | アマツ1 | |
| 3 | エルドラ | |
| 4 | クロームレイザー ティガノ  | |
| 4 | アッパーブレイズ | |
| 4 | 輝剣リオレウス | |
| 4 | ザッシュブレイド | |
5-6-4
| 斬れ味 +2  | 備考~~どんな武器 | |
| 4 | センチネル | |
| 4 | 蝦蟇の大包丁 | |
| 4 | ディシジョン THE  | 
5-6-5
| 斬れ味 +2  | 備考~~どんな武器 | |
| 5 | セイリュウ狼最終 泡狐竜最終  | |
| 5 | ギザミ最終 | |
| 5 | オオナズチ最終 | |
| 5 | 王牙最終 | |
| 5 | 炎剣リオレウス | |
| 5 | レイジブレイド 真ユクモ最終、鬼神  | |
| 5 | 火砕斬最終 ラギア最終1  | |
| 5 | ガノ最終1 ザザミ クオロ-ムデスレイザ  | |
| 5 | ザッシュ最終 | |
| 5 | ザッシュ最終2 | |
| 5 | ガララ武器最終 ジークムント 巨獣  | |
| 5 | 輝王剣リオレウス | |
| 5 | ラギア最終2 | |
| 5 | 斬竜 | |
| 5 | ヴォルガベル最終 | |
| 5 | ディオス最終1 | |
| 5 | ベルダー最終サージュ ストラテジー  | |
| 5 | 黒狼鳥最終 黒蝕竜最終1  | |
| 5 | オオアギト 麒麟最終  | |
| 5 | 睡鎌公爵スレプト | |
| 5 | オブシド最終 | |
| 5 | ジークリンデ | |
| 5 | マスターブレイズ ターロス  | |
| 鬼神最終 | ||
| 5 | クリムゾンゴート | |
| 5 | ドロスボーン最終 | |
| 5 | 爆砕最終 | |
| 5 | ジョー最終 | |
| 5 | 蝦蟇の大包丁【荒砥】 | |
| 5 | カタラクト ラージャン最終1  | |
| 5 | リュウノアギト | |
| 5 | コウリュウノアギト | |
| 5 | ~~式最終ボッカ パニシュメント  | |
| 5 | ゲネポス | |
| 5 | アマツ最終 | |
| 煌黒 | ||
| 斬れ味 +2  | 備考~~どんな武器 | |
| 5 | アルザバル1 ライゼクス  | |
66追加なし
| 斬れ味 +2  | 備考~~どんな武器 | |
| 5 | ヒドゥン最終 轟大剣最終  | |
| 5 | THE最終 | |
| 5 | 亡国の宝剣ソーラタ | |
| 斬れ味 +2  | 備考~~どんな武器 | 
| チェーダアルザバル | |
| アルザバル1 | |
| 叛逆 | |
| 叛逆最終 | |
| 斬れ味 +2  | 備考~~どんな武器 | 
| 白骸初期 | |
| 白骸最終1 | |
| 極星 | |
| 極星lv2 | |
| 極星lv3 | |
| アルバ1 | |
| アルバlv2 | |
| アルバ3 | |