| イメージ | 
| マップイメージ | 
| 方法 | オブジェ,段差 | 下位素材 | 上位素材 | 備考 | 
| 採取 | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 
| イメージ | 
| マップイメージ | 
| 方法 | オブジェ,段差 | 下位素材 | 上位素材 | 備考 | 
| 採取 | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 
| イメージ | 
| マップイメージ | 
| 方法 | オブジェ,段差 | 下位素材 | 上位素材 | 備考 | 
| 採取 | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 
| イメージ | 
| マップイメージ | 
| 方法 | オブジェ,段差 | 下位素材 | 上位素材 | 備考 | 
| 採取 | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 
| イメージ | 
| マップイメージ | 
| 方法 | オブジェ,段差 | 下位素材 | 上位素材 | 備考 | 
| 採取 | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 
| イメージ | 
| マップイメージ | 
| 方法 | オブジェ,段差 | 下位素材 | 上位素材 | 備考 | 
| 採取 | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 
| イメージ | 
| マップイメージ | 
| 方法 | オブジェ,段差 | 下位素材 | 上位素材 | 備考 | 
| 採取 | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 
| イメージ | 
| マップイメージ | 
| 方法 | オブジェ,段差 | 下位素材 | 上位素材 | 備考 | 
| 採取 | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 
| イメージ | 
| マップイメージ | 
| 方法 | オブジェ,段差 | 下位素材 | 上位素材 | 備考 | 
| 採取 | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 
| イメージ | 
| マップイメージ | 
| 方法 | オブジェ,段差 | 下位素材 | 上位素材 | 備考 | 
| 採取 | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 
#pcomment_nospam(コメント/氷海,10)