| 部位 | 生産素材 | 
| 頭 | 金獅子の尖角×2、黄金の毛×1、金獅子の黒毛×3、鋼の龍鱗×1 | 
| 胴 | 金獅子の尖角×1、黄金の毛×1、金獅子の黒毛×4、鋼の龍鱗×2 | 
| 腕 | 金獅子の尖角×1、金獅子の尻尾×2、金獅子の尖爪×2、炎の龍鱗×2 | 
| 腰 | 金獅子の尖角×1、金獅子の黒毛×3、金獅子の鋭牙×4、炎の龍鱗×2 | 
| 脚 | 金獅子の尖角×2、金獅子の黒毛×2、翼蛇竜の上皮×2、鋼の龍鱗×2 | 
| シリーズ名称 | 基本 防御  | 最大 防御  | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル  | スロット数 | 備考 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御  | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント | 
| シリーズ名称 | 基本 防御  | 最大 防御  | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル  | スロット数 | 備考 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御  | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント | 
#pcomment_nospam(,10)