| 部位 | 生産素材 |
| 頭 | ベルナチケット×1、獰猛化黒狼鳥鱗×1、雷狼竜の高電毛×3、古龍の血×2 |
| 胴 | ベルナチケット×1、獰猛化毒怪鳥皮×1、重甲虫の円月尾×2、古龍の血×2 |
| 腕 | ベルナチケット×1、獰猛化絞蛇竜殻×1、轟竜の尖爪×3、古龍の血×2 |
| 腰 | ベルナチケット×1、獰猛化黒狼鳥鱗×1、雷狼竜の高電毛×3、古龍の血×2 |
| 脚 | ベルナチケット×1、獰猛化鬼蛙鱗×1、黒蝕竜の上暗翼×3、古龍の血×2 |
| シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
| シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
#pcomment_nospam(,10)