| 部位 | 生産素材 | 
| 頭 | 暖かい毛皮×2 ツタの葉×2 | 
| 胴 | 暖かい毛皮×1 鉄鉱石×2 | 
| 腕 | 暖かい毛皮×1 セッチャクロアリ×2 | 
| 腰 | 暖かい毛皮×1 セッチャクロアリ×2 | 
| 脚 | 暖かい毛皮×1 鉄鉱石×2 | 
| シリーズ名称 | 基本 防御  | 最大 防御  | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル  | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 | 
| ベルダー | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 精霊の加護 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御  | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント | 
| ベルダーターバン | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 加護+3 | 
| ベルダーメイル | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 加護+2 | 
| ベルダーアーム | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 加護+2 | 
| ベルダーベルト | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 笛+6 | 
| ベルダーグリーヴ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加護+3 | 
#pcomment_nospam(,10)