モンスターハンタークロス(MHX)に登場する大型モンスターの弱点部位・弱点まとめ。モンスターを狩る際の参考にしてください。
簡易弱点まとめページです。詳細な弱点やアイテム効果は、モンスター名から詳細ページへ飛んで御覧ください。
斬・打・弾=最も攻撃効果のある部位
◎>〇>△>▲>×=効果・おすすめ度
大>中>小 =毒・麻痺・睡眠効果。ダメージや耐性など
[XX]が付いているものは、モンハンダブルクロスにのみ出現するモンスターです。
| 名称 | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 落 と し 穴 | シ ビ レ 罠 | 閃 光 玉 | 音 類 | 罠 肉 | 咆 哮 | 風 圧 | 備考 |
| ドスマッカォ | 頭 尾 | 頭 尾 | 頭 尾 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | × | 中 | 中 | 中 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | |
| ドスギアノス[XX] | 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | 〇 | ◎ | × | × | 中 | 中 | 中 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | - | - | 雪 |
| ドスランポス | 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 中 | 中 | 中 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ◯ | - | - | |
| ドスゲネポス | 頭 | 頭 | 頭 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | △ | 中 | 小 | 中 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ◯ | - | - | 麻痺 |
| ドスイーオス | 頭 | 頭 | 頭 | △ | ◎ | ◎ | ▲ | × | 小 | 中 | 中 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ◯ | - | - | 毒 |
| ホロロホルル | 頭 尾 | 頭 尾 | 頭 | △ | ◎ | × | ▲ | × | 中 | 中 | 中 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 小 | 小 | 混乱・睡眠 |
| 朧隠ホロロホルル[XX] | 頭 尾 | 頭 尾 | 頭 | △ | 〇 | × | × | × | 中 | 中 | 中 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 小 | 小 | 混乱・睡眠 |
| イャンクック | 頭 | 頭 | 頭 | ▲ | 〇 | 〇 | ◎ | × | 中 | 中 | 中 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | - | 小 | 火 |
| ゲリョス | 首 | 頭 | 頭 | ◎ | ▲ | × | ◎ | ▲ | 小 | 中 | 中 | 〇 | × | × | × | × | - | 小 | 毒・気絶 |
| イャンガルルガ | 頭 | 頭 | 頭 | × | ◎ | × | 〇 | △ | × | 小 | 中 | ※ | 〇 | 〇 | × | × | 小 | 小 | 火・毒 ※怒り時無効 |
| 隻眼イャンガルルガ | 頭 | 頭 | 頭 | × | ◎ | × | 〇 | △ | × | 小 | 中 | ※ | 〇 | 〇 | × | × | 大 | 大 | 火・猛毒 |
| 名称 | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 落 と し 穴 | シ ビ レ 罠 | 閃 光 玉 | 音 類 | 罠 肉 | 咆 哮 | 風 圧 | 備考 |
| ドスファンゴ | 頭 | 頭 | 頭 | 〇 | △ | ◎ | × | × | 大 | 中 | 大 | 〇 | 〇 | × | × | × | - | - | |
| ウルクスス | 尻 | 頭 | 頭 | ◎ | × | 〇 | × | × | 大 | 中 | 中 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | - | - | 氷,雪,震 |
| 大雪主ウルクスス | 尻 | 頭 | 頭 | ◎ | × | 〇 | × | △ | 中 | 中 | 中 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | 小 | - | 氷,雪,震 |
| ケチャワチャ | 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | × | ◎ | ▲ | × | 中 | 中 | 中 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | × | 小 | 小 | 水 |
| アオアシラ | 尻 | 尻 | 胸 | 〇 | △ | △ | 〇 | × | 大 | 中 | 中 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | - | - | 気絶 |
| 紅兜アオアシラ | 尻 | 尻 | 胸 | ◎ | × | ▲ | 〇 | × | 大 | 中 | 中 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | 小 | 小 | 気絶,震 |
| ドドブランゴ | 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | ▲ | 〇 | × | × | 大 | 中 | 中 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 小 | - | 雪,震 |
| ラングロトラ | 回 転 | 回 転 | 頭 | × | ◎ | △ | 〇 | × | 中 | 中 | 中 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | - | - | 震,麻痺,悪臭 |
| ラージャン | 頭 | 頭 | 頭 | × | △ | × | ◎ | × | 中 | 中 | 中 | ※ | ◯ | ◯ | × | × | 小 | - | 雷,震 |
| 激昂したラージャン | 頭 | 頭 | 頭 | × | △ | × | ◎ | × | 中 | 中 | 中 | ※ | ◯ | ◯ | × | × | 小 | - | 雷,震 |
| ガムート | 頭 鼻 | 頭 鼻 | 頭 鼻 | ◎ | × | △ | × | × | 大 | 中 | 中 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 小 | 大 | 氷,雪,震 |
| 銀嶺ガムート[XX] | ◎ | × | △ | × | × |
| 名称 | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 落 と し 穴 | シ ビ レ 罠 | 閃 光 玉 | 音 類 | 罠 肉 | 咆 哮 | 風 圧 | 備考 |
| フルフル | 首 | 頭 | 頭 | ◎ | ▲ | × | ▲ | ▲ | 小 | 中 | 中 | 〇 | 〇 | × | × | 大 | 大 | 雷,麻痺 | |
| ベリオロス[XX] | 首 | 首 | 首 | ◎ | × | 〇 | × | △ | 中 | 中 | 中 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 小 | 小 | |
| バサルモス[XX] | 腹 | 腹 | 腹 | ▲ | 〇 | ▲ | ▲ | ◎ | 中 | 中 | 中 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 小 | 小 | 火,毒,眠 |
| グラビモス[XX] | 腹 | 腹 | 腹 | × | 〇 | ▲ | △ | 〇 | 大 | 中 | 中 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 大 | 大 | 火,眠.震 |
| リオレウス | 頭 | 頭 | 頭 | × | △ | 〇 | △ | ◎ | 中 | 中 | 中 | 〇 | 〇 | ◎ | × | 〇 | 小 | 大 | 火,毒,気絶 |
| 黒炎王リオレウス | 頭 | 頭 | 頭 背 | × | △ | 〇 | △ | ◎ | 中 | 中 | 中 | 〇 | 〇 | ※ | × | 〇 | 大 | 大 | 火,毒,気絶 ※羽破壊時有効 |
| リオレウス希少種 | 背 翼 | 背 翼 | 脚 | × | ◎ | ◯ | △ | × | 中 | 中 | 中 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | 大 | 大 | 火,毒,気絶 |
| リオレイア | 頭 | 頭 | 頭 | × | △ | 〇 | △ | ◎ | 中 | 中 | 中 | 〇 | 〇 | ◎ | × | 〇 | 小 | 大 | 火,毒 |
| 紫毒姫リオレイア | × | △ | 〇 | △ | ◎ | 〇 | 〇 | ※ | 大 | 大 | 火,猛毒 ※羽破壊時有効 | ||||||||
| リオレイア希少種 | × | ◯ | ◎ | △ | × | ◯ | ◯ | ◯ | 大 | 大 | 火,毒 | ||||||||
| ナルガクルガ | 頭 | 頭 | 頭 | 〇 | × | ◎ | △ | △ | 中 | 小 | 小 | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 小 | 大 | ※怒り時のみ有効 |
| 白疾風ナルガクルガ | 〇 | × | ◎ | △ | △ | 小 | 大 | 裂傷 | |||||||||||
| ティガレックス | 頭 | 頭 | 頭 | × | 〇 | ◎ | △ | 〇 | 中 | 小 | 小 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 特 | 大 | |
| 荒鉤爪ティガレックス | × | △ | ◎ | △ | 〇 | 特 | 大 | 震 | |||||||||||
| セルレギオス | 頭 | 頭 | 頭 | × | ▲ | ◎ | 〇 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | 小 | 大 | 裂傷 | |||||
| ライゼクス | ▲ | △ | × | ◎ | × | ◯ | 小 | 小 | 雷・麻痺 | ||||||||||
| 青電主ライゼクス[XX] | |||||||||||||||||||
| アカムトルム | × | △ | ◯ | × | ◎ | ◯ | 大 | - | 火,龍,防,震 | ||||||||||
| ウカムルバス | ◎ | ▲ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 大 | - | 氷,雪,震 | ||||||||||
| ディアブロス[XX] | × | ▲ | ▲ | ◎ | ▲ | 震 | |||||||||||||
| 鏖魔ディアブロス[XX] |
| 名称 | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 落 と し 穴 | シ ビ レ 罠 | 閃 光 玉 | 音 類 | 罠 肉 | 咆 哮 | 風 圧 | 備考 |
| ボルボロス[XX] | 手 | 手 胸 | 手 尻 | x | ◎ | x | △ | △ | 大 | 中 | 中 | 〇 | 〇 | 〇 | x | 〇 | 大 | - | 泥あり |
| ◎ | x | x | △ | x | 泥なし | ||||||||||||||
| ドボルベルク | コ ブ | コ ブ | 尾 | ◎ | × | 〇 | 〇 | △ | 大 | 中 | 中 | ◎ | ◎ | 〇 | × | × | 大 | - | 震 |
| ウラガンキン | 腹 | 腹 | 腹 | × | ◎ | × | △ | 〇 | 大 | 中 | 中 | ◎ | ◎ | 〇 | × | × | 小 | - | 火,眠,震 |
| 宝纏ウラガンキン | × | ◎ | × | × | 〇 | 小 | - | 火,眠,震 | |||||||||||
| ブラキディオス | 頭 | 頭 | 頭 尾 | × | 〇 | ▲ | △ | ▲ | 大 | 中 | 中 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 小 | - | 爆 |
| 猛り爆ぜるブラキディオス[XX] | 頭 | 頭 | 頭 尾 | × | 〇 | △ | ◎ | ▲ | 大 | 中 | 中 | × | × | 〇 | × | × | 小 | - | 爆 |
| ディノバルド | × | ◎ | △ | △ | △ | 小 | 小 | 小 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 小 | - | 火 | |||
| 燼滅刃ディノバルド | × | ◎ | × | 〇 | △ | 大 | - | 火,爆 | |||||||||||
| イビルジョー | △ | △ | ◎ | × | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | 大 | - | 震,龍,防 | ||||||||
| 怒り喰らうイビルジョー | △ | △ | ◎ | × | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | 大 | - | 震,龍,防 |
| 名称 | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 落 と し 穴 | シ ビ レ 罠 | 閃 光 玉 | 音 類 | 罠 肉 | 咆 哮 | 風 圧 | 備考 |
| ネルスキュラ[XX] | 腹 頭 | 腹 頭 | 腹 頭 | ◎ | × | ○ | ▲ | × | 小 | 中 | 小 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | - | - | 毒,睡眠 糸,震 |
| 名称 | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 落 と し 穴 | シ ビ レ 罠 | 閃 光 玉 | 音 類 | 罠 肉 | 咆 哮 | 風 圧 | 備考 |
| アルセルタス | ◯ | ▲ | ◎ | ▲ | × | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 防 | ||||||||
| ゲネル・セルタス | 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | × | △ | 〇 | × | 大 | 小 | 小 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | - | 大 | 水,震,臭 |
| アトラル・カ[XX] | × | 〇 | ◎ | ▲ | × | × | × | × | × | × | 糸 |
| 名称 | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 落 と し 穴 | シ ビ レ 罠 | 閃 光 玉 | 音 類 | 罠 肉 | 咆 哮 | 風 圧 | 備考 |
| テツカブラ | 頭 膨張尾 | 頭 膨張尾 | 頭 膨張尾 | × | ◎ | 〇 | △ | × | 大 | 中 | 中 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 小 | - | 震 |
| 岩穿テツカブラ | × | ◎ | 〇 | △ | × | 小 | - | 震 | |||||||||||
| ザボアザギル | ヒレ 膨張腹 | ヒレ 膨張腹 | 頭 膨張腹 | 〇 | × | ◎ | × | △ | 大 | 中 | 中 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 大 | - | 氷,雪,震 |
| 名称 | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 落 と し 穴 | シ ビ レ 罠 | 閃 光 玉 | 音 類 | 罠 肉 | 咆 哮 | 風 圧 | 備考 |
| ガノトトス | 腹 | 頭 | 腹 | ◎ | × | ◎ | × | × | 大 | 中 | 中 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | - | 小 | 水 |
| ドスガレオス | 首 | 首 | 頭 | × | 〇 | 〇 | ◎ | ▲ | 大 | 中 | 中 | 〇 | 〇 | × | △ | - | - | 水,麻痺 | |
| ヴォルガノス | × | ◎ | △ | △ | ▲ | ◯ | ◯ | - | - | 火,震 |
| 名称 | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 落 と し 穴 | シ ビ レ 罠 | 閃 光 玉 | 音 類 | 罠 肉 | 咆 哮 | 風 圧 | 備考 |
| ロアルドロス | 首 | 頭 | 頭 | ◎ | × | 〇 | 〇 | △ | 中 | 中 | 中 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | - | - | 水 |
| ハプルボッカ | 口 | 口 | 口 | × | 〇 | 〇 | ◎ | △ | 中 | 中 | 中 | × | 〇 | × | ※ | × | - | - | 水 |
| タマミツネ | ▲ | × | ◎ | ▲ | 〇 | 中 | 中 | 中 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 小 | - | 水・泡 | |||
| 天眼タマミツネ[XX] | |||||||||||||||||||
| アグナコトル | 頭 | 頭 | 頭 | × | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 小 | 小 | 小 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 小 | - | 火,震 |
| 頭 | 頭 | 頭 | △ | ◎ | 〇 | △ | × | ||||||||||||
| ラギアクルス | 胸 | 胸 | 胸 | ◎ | × | × | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | 大 | - | 雷,水 |
アグナコトルの肉質:上はマグマを纏っている状態。下はマグマが硬化した状態。
※ハプルボッカにシビレ罠は休眠中のみ有効。音爆弾は潜っている時投げると投げた場所に食らい付く。拘束はできない。
| 名称 | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 落 と し 穴 | シ ビ レ 罠 | 閃 光 玉 | 音 類 | 罠 肉 | 咆 哮 | 風 圧 | 備考 |
| ガララアジャラ | 頭 | 頭 | 頭 | × | △ | ▲ | ◎ | × | 小 | 中 | 小 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 大 | - | 痺 |
| 名称 | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 落 と し 穴 | シ ビ レ 罠 | 閃 光 玉 | 音 類 | 罠 肉 | 咆 哮 | 風 圧 | 備考 |
| ダイミョウザザミ | 頭 | 頭 | 頭 | 〇 | × | ◎ | △ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | - | 大 | 水 | ||||
| 矛砕ダイミョウザザミ | 頭 | 頭 | 頭 | △ | × | ◎ | △ | △ | ◯ | ◯ | × | ◯ | - | 大 | 水,振動 | ||||
| ショウグンギザミ | 頭 | 頭 | 頭 | ▲ | ▲ | ◎ | 〇 | × | 中 | 中 | 中 | 〇 | 〇 | × | × | × | - | - | 裂傷 |
| 鎧裂ショウグンギザミ[XX] | 頭 | 頭 | 頭 | △ | ▲ | ◎ | 〇 | × | 大 | 中 | 中 | 〇 | 〇 | × | × | × | - | 水,防↓,裂傷 |
| 名称 | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 落 と し 穴 | シ ビ レ 罠 | 閃 光 玉 | 音 類 | 罠 肉 | 咆 哮 | 風 圧 | 備考 |
| ゴア・マガラ | 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | × | △ | ▲ | 〇 | 中 | 中 | 中 | 〇 | 〇 | × | × | × | 大 | 大 | 狂竜 |
| 渾沌に呻くゴア・マガラ[XX] | 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | × | △ | ▲ | 〇 | 中 | 中 | 中 | 〇 | 〇 | × | × | × | 大 | 大 | 狂竜 |
| 名称 | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 落 と し 穴 | シ ビ レ 罠 | 閃 光 玉 | 音 類 | 罠 肉 | 咆 哮 | 風 圧 | 備考 |
| オオナズチ | 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | × | △ | × | ◎ | 小 | 中 | 中 | × | × | 〇 | × | × | - | 大 | 毒,盗み,龍 |
| キリン | 頭 | 頭 | 頭 | △ | △ | × | △ | × | 小 | 小 | 大 | × | × | × | × | × | - | - | 雷,麻痺 |
| テオ・テスカトル | 頭 | 頭 | 尾 | × | ◎ | ▲ | △ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 小 | 龍 | 火,爆,持続ダメージ | |||
| クシャルダオラ | 頭 | 頭 | 尾 | ▲ | ▲ | 〇 | × | ◎ | 大 | 小 | 小 | × | × | 〇 | × | × | 小 | 大,龍 | |
| アマツマガツチ | 頭 | 頭 | 頭 | 〇 | × | △ | △ | ◎ | 中 | 小 | 小 | × | × | 〇 | × | × | 小 | 大 | 水 |
| シャガルマガラ | 頭 | 頭 | 頭 | 〇 | × | △ | ▲ | ◎ | 大 | 小 | 小 | × | × | 〇 | × | × | 大 | 大 | 狂竜 |
| オストガロア | 骨先 背弱点 | 骨先 背弱点 | 骨先 背弱点 | △ | △ | △ | △ | ◎ | × | × | ※ | 大 | - | ※骨装備時有効 | |||||
| ラオシャンロン[XX] | 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | × | 〇 | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | 大 | 大 | |
| バルファルク[XX] | 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | 大 | 小 | 小 | × | × | 〇 | × | × | 大 | 龍 | 龍 |
| アルバトリオン | 頭 | 頭 | 頭 | × | △ | × | 〇 | × | × | × | △ | 大 | 大 | 火,龍,雷,氷 | |||||
| 〇 | △ | × | × | ◎ | |||||||||||||||
| ミラボレアス[XX] | 頭 | 頭 | 頭 | 〇 | △ | △ | △ | ◎ | 小 | 小 | 小 | × | × | × | × | × | 大 | 大 | 火,龍 |
| ミラバルカン[XX] | 頭 | 頭 | 頭 | 〇 | △ | △ | △ | ◎ | 小 | 小 | 小 | × | × | × | × | × | 大 | 大 | 火,龍,爆破 |
| ミラルーツ[XX] | 頭 | 頭 | 頭 | 〇 | △ | △ | △ | ◎ | 小 | 小 | 小 | × | × | × | × | × | 大 | 大 | 雷,龍 |
【アカムトルム】
※アルバトリオンは上が赤黒状態、下が青白状態