| 部位 | 生産素材 |
| 頭 | なし |
| 胴 | さびた破片×1、ドラグライト鉱石×4、氷結晶×1、砥石×18 |
| 腕 | さびた破片×1、ライトクリスタル×2、大地の結晶×10、石ころ×16 |
| 腰 | なし |
| 脚 | さびた破片×1、ベアライト石×6、マカライト鉱石×8、鉄鉱石×14 |
| シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
| アーティア | 72 | 3 | -6 | -6 | 6 | 9 | 雷属性攻撃強化+1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 3点セット |
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
| アーティアメイル | 24 | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 1 | 対防御DOWN+5 雷属性攻撃+1 |
| アーティアアーム | 24 | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 1 | 対防御DOWN+3 雷属性攻撃+3 |
| アーティアグリーヴ | 24 | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 0 | 雷属性攻撃+6 |
| シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
| アーティア | 36 | 9 | -6 | -6 | 6 | 9 | 雷属性攻撃強化+1 | 鉄面皮 | - | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 3点セット |
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
| アーティアレジスト | 12 | 3 | -2 | -2 | 2 | 3 | 1 | 対防御DOWN+5 雷属性攻撃+1 |
| アーティアガード | 12 | 3 | -2 | -2 | 2 | 3 | 1 | 対防御DOWN+3 雷属性攻撃+3 |
| アーティアレギンス | 12 | 3 | -2 | -2 | 2 | 3 | 0 | 雷属性攻撃+6 |
#pcomment_nospam(,10)