MHXXのイャンガルルガ攻略。弱点・肉質などの攻略ページ。
| 弱点属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| × | ◎ | × | 〇 | △ |
| 状態異常 | ||||
| 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 気絶 | 減気 |
| × | 10秒 | 40秒 | 10秒 | × |
よく効く ◎>〇>△>▲>× 効きにくい
| 咆哮 | 風圧 | 特殊 |
|---|---|---|
| 小 | 小 | 火やられ 毒 |
特徴・イャンガルルガの弱点属性・おすすめ武器・アイテムなどの情報。
特徴
イャンガルルガの特徴・特殊な行動などの情報
アイテム
おすすめアイテム・理由
移動(食事)【休眠】
例:1・2・3(4)【5】
ダメージが通りやすい部分・弱点部位。
| 部 位 | 切 断 | 打 撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気 絶 | エ キ ス |
| 頭部 | 65 | 60 | 50 | 0 | 20 | 0 | 10 | 5 | 150 | 赤 |
| 首下 | 40 | 40 | 25 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | |
| 背中 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | 10 | 20 | 30 | 0 | |
| 腹 | 24 | 20 | 35 | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 | 0 | |
| 尻尾下 | 50 | 30 | 15 | 5 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | |
| 翼 | 24 | 45 | 20 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | |
| 脚 | 24 | 24 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 |
数値が大きいほど与えるダメージが大きくなる
| 有効アイテム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用回数 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音爆弾 | 罠肉類 | こやし |
| 1 | 17() | 8() | 30() | × | × | o |
| 2 | 8() | 5() | 25() | - | - | |
| 3 | 8 | 5() | 20() | - | - | |
| 4 | 8 | 5() | 15() | - | - | |
アイテムは使用するごとに効果時間が短くなる。
すべて秒数。()内は疲労時。
剥ぎ取り,落し物
| 部位 | 回数 | 下位 | 上位 |
| 体 | 3 | 黒狼鳥の鱗 黒狼鳥の甲殻 黒狼鳥の翼 黒狼鳥のたてがみ | 黒狼鳥の上鱗 黒狼鳥の堅殻 黒狼鳥の翼 黒狼鳥のたてがみ |
| 尻尾 | 1 | 黒狼鳥の尻尾 黒狼鳥の鱗 | 黒狼鳥の尻尾 黒狼鳥の上鱗 黒狼鳥の鱗 |
| 落し物 | 3 | 竜のナミダ 黒狼鳥の鱗 黒狼鳥の翼 | 竜のナミダ 竜の大粒ナミダ 黒狼鳥の上鱗 黒狼鳥の翼 |
部位破壊報酬
| 部位 | 下位 | 上位 |
| 耳 | 黒狼鳥の耳 黒狼鳥の鱗 | 黒狼鳥の上鱗 黒狼鳥の耳×2 黒狼鳥の地獄耳 |
| クチバシ | 尖ったクチバシ 黒狼鳥の鱗 | イカしたクチバシ 尖ったクチバシ 黒狼鳥の上鱗 |
| 背中 | 黒狼鳥のたてがみ 黒狼鳥の甲殻 | 黒狼鳥のたてがみ 黒狼鳥の堅殻 黒狼鳥の甲殻×2 |
| 翼 | 黒狼鳥の翼 黒狼鳥の甲殻 | 黒狼鳥の翼×2 黒狼鳥の翼×1 黒狼鳥の堅殻 |
捕獲報酬
| 下位 | 上位 |
| 黒狼鳥の甲殻×2 黒狼鳥の耳×1 尖ったクチバシ×1 | 黒狼鳥の堅殻×2 イカしたクチバシ 黒狼鳥の地獄耳 |
フリーハント報酬
| 上位 |
| 黒狼鳥の上鱗 黒狼鳥の堅殻 黒狼鳥の尻尾 黒狼鳥の翼 黒狼鳥のたてがみ 鳴き袋×4 爆炎袋×2 竜玉 |