| 部位 | 生産素材 |
| 頭 | ギルドチケット×1、ポッケチケット×1、炎戈竜の上皮×4、炎の龍鱗×3 |
| 胴 | ギルドチケット×1、ポッケチケット×1、火竜の堅殻×4、イーオスの大皮×6 |
| 腕 | ギルドチケット×1、ポッケチケット×1、赤甲獣の堅殻×5、怪鳥の甲殻×5 |
| 腰 | ギルドチケット×1、ポッケチケット×1、盾蟹の堅殻×6、イーオスの鱗×10 |
| 脚 | ギルドチケット×1、ポッケチケット×1、鬼蛙の上鱗×5、盾蟹の小殻×8 |
| シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
| ギルドガード紅 | 250 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | オトモへの采配 剥ぎ取り名人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
| ギルドガードハット紅 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 采配+2 剥ぎ取り+2 |
| ギルドガードスーツ紅 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 采配+2 剥ぎ取り+2 |
| ギルドガードグラブ紅 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 采配+2 剥ぎ取り+2 |
| ギルドガードコイル紅 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 采配+2 剥ぎ取り+2 |
| ギルドガードブーツ紅 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 采配+2 剥ぎ取り+2 |
| シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
| ギルドガード紅 | 125 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | オトモへの采配 剥ぎ取り名人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
| ギルドガードピアス紅 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 剥ぎ取り+3 采配+2 |
| ギルドガードベスト紅 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 采配+2 剥ぎ取り+2 |
| ギルドガードカフス紅 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 采配+2 剥ぎ取り+2 |
| ギルドガードコート紅 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 采配+2 剥ぎ取り+2 |
| ギルドガードタイツ紅 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 采配+2 剥ぎ取り+1 |
#pcomment_nospam(,10)
}}}