| 部位 | 生産素材 |
| 頭 | ドスビスカス×1、ライトクリスタル×1、キラビートル×1、霜ふり草×3 |
| 胴 | ドスビスカス×1、ライトクリスタル×1、不死虫×5、ツタの葉×3 |
| 腕 | ドスビスカス×1、ライトクリスタル×1、セッチャクロアリ×3、ネンチャク草×4 |
| 腰 | ドスビスカス×1、ライトクリスタル×1、不死虫×4、ネムリ草×2 |
| 脚 | ドスビスカス×1、ライトクリスタル×1、セッチャクロアリ×3、げどく草×3 |
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
| メルホアフロール | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 採取+2 |
| メルホアトロンコ | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 採取+2 |
| メルホアラーマ | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 野草知識+3 採取+3 |
| メルホアオッハ | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 採取+2 |
| メルホアライース | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 採取+4 野草知識+2 |
スキル詳細
| 名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
| メルホアブルーメ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 採取+3 |
| メルホアシュタム | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 採取+2 |
| メルホアアスト | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 野草知識+3 採取+3 |
| メルホアブラット | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 採取+1 |
| メルホアヴルツェル | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 採取+4 野草知識+2 |
#pcomment_nospam(,10)