ボルボロス † 
ボルボロスの弱点属性や入手できる素材、攻略をまとめています。
| 弱点属性 |
---|
属性 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 |
---|
泥あり |
x | ◎ | △ | x | △ |
泥なし |
◎ | x | △ | x | x |
状態異常 |
---|
属性 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 気絶 | 減気 |
---|
初期耐性 | 低 | 中 | 中 | 低 | 中 |
---|
効果時間 | 40秒 | 10秒 | 30秒 | 10秒 | - |
---|
ダメージ | 大 | - | - | - | |
---|
最も攻撃効果のある部位 | 咆哮 | 風圧 | 他 |
---|
斬撃 | 打撃 | 弾類 | 小 | - | 水,泥 |
---|
手 | 手 胸 | 手 尾 |
ボルボロスの肉質 † 
泥あり部分
部 位
| 切 断
| 打 撃
| 弾
| 火
| 水
| 氷
| 雷
| 龍
| 気 絶
|
頭 | 22 | 25 | 15 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 100 |
胸 | 36 | 45 | 35 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
手 | 45 | 50 | 45 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
後脚 | 36 | 30 | 25 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 |
尻尾 | 42 | 42 | 45 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 |
泥なし部分
部 位
| 切 断
| 打 撃
| 弾
| 火
| 水
| 氷
| 雷
| 龍
| 気 絶
|
頭 | 22 | 25 | 15 | 40 | 0 | 20 | 0 | 10 | 100 |
胸 | 36 | 45 | 35 | 25 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
手 | 45 | 50 | 45 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
後脚 | 36 | 30 | 25 | 20 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 |
尻尾 | 42 | 42 | 45 | 25 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 |
対ボルボロス アイテム効果 † 
有効アイテム |
---|
使用回数 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音爆弾 | 罠肉類 | こやし |
1 | 12(25) | 8(15) | 20(30) | x | o | o |
2 | 8(15) | 5(5) | 15(25) | | - | - |
3 | 8(8) | 5(5) | 10(20) | | - | - |
4 | 8(8) | 5(5) | 5(15) | | - | - |
使用回数が多いと効果が薄くなる。
全て秒数。()内は疲れ時。