*原生林 [#s14fe839]
*特徴・備考 [#w721a137]
*原生林 [#fe497c23]
#contents
*ベースキャンプ [#na067ade]
*エリア1 [#v7b94de6]
|イメージ|h
|#ref(mapimages/gennseirin1.gif)|
*原生林の特徴 [#e6a3ba65]

|方法|オブジェ,段差|下位素材|上位素材|備考|h
|採取|1|薬草&br;げどく草&br;怪力の種|薬草&br;げどく草&br;怪力の種|固定|
|採取|2|トウガラシ&br;トウガラシx2&br;ツタの葉&br;ネンチャク草&br;マタタビ|トウガラシ&br;ネンチャク草&br;マタタビ|固定|
|採取|3|カラの実x6&br;カラの実x8&br;ハリの実x4&br;ハリの実x8&br;ペイントの実x2|カラの実x6&br;カラの実x8&br;ハリの実x4&br;ハリの実x8&br;ペイントの実x2|固定|
|採取|北東|ハチミツ&br;ツチハチノコ|ハチミツ&br;ツチハチノコ|ランダム|
|採取|南西|カラの実x6&br;ハリの実x5&br;ペイントの実x2&br;はじけクルミ|カラの実x6&br;ハリの実x5&br;ペイントの実x2&br;はじけクルミ|ランダム|
|採取|青い実|カクサンの実&br;ウチケシの実&br;はじけクルミ&br;怪力の種| |ランダムレア|
今作では上位から登場するフィールド。
ドラグライト鉱石が比較的簡単に入手でき、
カブレライト鉱石やドスヘラクレス、王族カナブンも入手可能
(王族カナブンは6などで入手可能)

*エリア2 [#v7b94de6]
|イメージ|h
|#ref(mapimages/gennseirin2.gif)|
*エリア1 [#k3d26635]
|方法|オブジェ|下位|上位|G級|h
|採取|固定| |げどく草&br;薬草&br;ツタの葉| |
|採取|固定| |カラの実×2&br;カラの実×3&br;ハリの実×2&br;ハリの実×3&br;ペイントの実| |
|採取|固定| |ネンチャク草&br;ツタの葉&br;トウガラシ&br;トウガラシ×2&br;マタタビ| |
|採取|ランダム| |ハチミツ&br;ツチハチノコ| |
|採取|ランダム| |カラの実×2&br;ハリの実×2&br;ペイントの実×2&br;はじけクルミ&br;カクサンの実&br;ウチケシの実&br;怪力の種| |

|方法|オブジェ,段差|下位素材|上位素材|備考|h
|採取|1下段|ハチミツ&br;ツチハチノコ&br;虫の死骸|ハチミツ&br;ツチハチノコ&br;虫の死骸|固定|
|採取|2下段|アオキノコ&br;クタビレタケ&br;虫の死骸|アオキノコ&br;クタビレタケ&br;虫の死骸|固定|
|採取|3上段|トウガラシ&br;トウガラシx2&br;ツタの葉&br;ネンチャク草&br;マタタビ|トウガラシ&br;トウガラシx2&br;       |固定|
|採取|東下段|マヒダケ&br;クタビレタケ&br;虫の死骸&br;ドキドキノコ| |ランダム|
|採掘|赤い鉱石|石ころ&br;鉄鉱石&br;大地の結晶&br;水光源珠&br;竜骨結晶| |ランダム|
|採掘|中央北,青い鉱石|鉄鉱石x2&br;大地の結晶&br;マカライト鉱石&br;陽翔源珠&br;なぞのお守り|カブレライト鉱石&br;陽翔源珠|ランダムレア|
|虫あみ|4上段|光蟲&br;雷光虫&br;ボンバッタ&br;のりこねバッタ&br;虫の死骸|にが虫&br;ボンバッタ&br;虫の死骸|固定|
*エリア2 [#c5e024dc]
|方法|オブジェ|下位|上位|G級|h
|採取|固定| |ハチミツ&br;ツチハチノコ| |
|採取|ランダム| |ハチミツ&br;ツチハチノコ| |
|採取|固定| |ネンチャク草&br;ツタの葉&br;トウガラシ&br;トウガラシ×2&br;マタタビ| |
|採取|固定| |アオキノコ&br;クタビレタケ&br;虫の死骸| |
|採取|ランダム| |クタビレタケ&br;マヒダケ&br;虫の死骸&br;ドキドキノコ| |
|虫あみ|固定| |光蟲&br;雷光虫&br;ボンバッタ&br;セッチャクロアリ&br;王族カナブン&br;にが虫| |
|採掘|ランダム| |竜骨結晶&br;大地の結晶&br;カブレライト鉱石&br;陽翔原珠&br;上鎧玉&br;尖鎧玉&br;石ころ×3&br;なぞのお守り| |
|採掘|ランダムレア| |カブレライト鉱石&br;竜骨結晶×2&br;陽翔原珠&br;修羅原珠&br;上鎧玉&br;尖鎧玉&br;光るお守り| |

*エリア3 [#v7b94de6]
|イメージ|h
|#ref(mapimages/gennseirin3.gif)|
*エリア3 [#fdb7de8d]
|方法|オブジェ|下位|上位|G級|h
|採取|固定| |カラの実×2&br;カラの実×3&br;ハリの実×2&br;ハリの実×3&br;ペイントの実| |
|採取|ランダム| |薬草&br;薬草×3&br;マタタビ&br;トウガラシ&br;げどく草×2&br;ツタの葉×2&br;ネンチャク草×2| |
|虫あみ|ランダム| |釣りフィーバエ&br;クモの巣×2&br;釣りフィーバエ×2&br;ボンバッタ&br;にが虫| |
|採掘|固定| |砥石&br;竜骨結晶×2&br;大地の結晶&br;カブレライト鉱石&br;なぞのお守り&br;光るお守り| |
|採掘|ランダム| |竜骨結晶&br;大地の結晶&br;カブレライト鉱石&br;陽翔原珠&br;上鎧玉&br;尖鎧玉&br;石ころ×3&br;なぞのお守り| |
|採掘|ランダムレア| |カブレライト鉱石&br;竜骨結晶×2&br;陽翔原珠&br;修羅原珠&br;上鎧玉&br;尖鎧玉&br;光るお守り| |
|釣り|固定| |小金魚&br;サシミウオ&br;はじけイワシ&br;バクレツアロワナ&br;カクサンデメキン&br;ハレツアロワナ&br;ドス大食いマグロ&br;黄金魚&br;白金魚&br;金剛魚| |

|方法|オブジェ,段差|下位素材|上位素材|備考|h
|採取|1|カラの実x6&br;カラの実x8&br;ハリの実x4&br;ハリの実x8&br;ペイントの実x2|カラの実x6&br;カラの実x8&br;ハリの実x4&br;ハリの実x8&br;ペイントの実x2|固定|
|採取|草|薬草&br;トウガラシ&br;げどく草x2&br;マタタビ| |ランダム|
|採取|青い花の草|ツタの葉x2&br;ツタの葉x3&br;マタタビ&br;トウガラシ&br;ネンチャク草x2| |ランダムレア|
|採掘|2|砥石&br;大地の結晶&br;マカライト鉱石&br;竜骨結晶&br;なぞのお守り|カブレライト鉱石|固定|
|採掘|北西|石ころ&br;鉄鉱石&br;大地の結晶&br;水光源珠&br;竜骨結晶|カブレライト鉱石&br;竜骨結晶&br;なぞのお守り|ランダム|
|採掘|北西|鉄鉱石×2&br;大地の結晶&br;マカライト鉱石&br;陽翔源珠&br;なぞのお守り| |ランダムレア|
|虫あみ|3|釣りフィーバエ&br;釣りフィーバエx2&br;ボンバッタ&br;にが虫&br;虫の死骸|釣りフィーバエx2&br;ボンバッタ&br;虫の死骸| |
|釣り|4|サシミウオ&br;はじけイワシ&br;ドス大食いマグロ&br;カクサンデメキン&br;ハレツアロワナ&br;バクレツアロワナ&br;小金魚&br;黄金魚| |固定|
*エリア4 [#a2857416]
|方法|オブジェ|下位|上位|G級|h
|採取|固定| |ツタの葉&br;薬草&br;げどく草| |
|採取|ランダム| |薬草&br;薬草×3&br;マタタビ&br;トウガラシ&br;げどく草×2&br;ツタの葉×2&br;ネンチャク草×2| |
|採掘|固定| |砥石&br;竜骨結晶×2&br;大地の結晶&br;カブレライト鉱石&br;なぞのお守り&br;光るお守り| |

*エリア4 [#v7b94de6]
|イメージ|h
|#ref(mapimages/gennseirin4.gif)|
*エリア5 [#m7be78ce]
|方法|オブジェ|下位|上位|G級|h
|採取|固定| |マタタビ&br;トウガラシ&br;トウガラシ×2&br;ツタの葉×2&br;ネンチャク草×2| |
|採取|固定| |毒テングダケ&br;ドキドキノコ| |
|採取|固定| |力の成長餌&br;火の蜜餌&br;養虫エキス&br;超養虫エキス| |
|採取|ランダム| |力の成長餌&br;火の蜜餌&br;養虫エキス&br;超養虫エキス| |
|虫あみ|固定| |王族カナブン&br;不死虫&br;クモの巣&br;ドスヘラクレス&br;キラビートル&br;ロイヤルカブト&br;ゴッドカブト| |
|虫あみ|ランダム| |雷光虫&br;にが虫&br;光蟲&br;ボンバッタ&br;セッチャクロアリ&br;キラビートル&br;ロイヤルカブト&br;ゴッドカブト&br;ドスヘラクレス&br;王族カナブン| |
|採掘|固定| |竜骨結晶&br;カブレライト鉱石&br;陽翔原珠&br;修羅原珠&br;上鎧玉&br;尖鎧玉&br;石ころ×2| |

|方法|オブジェ,段差|下位素材|上位素材|備考|h
|採取|1|薬草&br;げどく草&br;怪力の種|薬草&br;げどく草&br;怪力の種|固定|
|採取| |薬草&br;薬草x3&br;げどく草x2&br;マタタビ&br;ツタの葉&br;ネンチャク草&br;トウガラシ&br;釣りミミズ| |ランダム|
|採掘|2|砥石&br;大地の結晶&br;マカライト鉱石&br;竜骨結晶&br;なぞのお守り|アマカライト鉱石&br;カブレライト鉱石&br;竜骨結晶&br;なぞのお守り&br;光るお守り|固定|
*エリア5(秘境) [#sb0b0f63]
|方法|オブジェ|下位|上位|G級|h
|採取|固定| |いにしえの龍骨&br;光るお守り&br;なぞのお守り&br;さびた塊| |
|虫あみ|固定| |ドスヘラクレス&br;王族カナブン&br;雷光虫×2&br;不死虫×2| |
|採掘|固定| |カブレライト鉱石&br;光るお守り&br;なぞのお守り&br;ライトクリスタル&br;ノヴァクリスタル| |

*エリア5 [#v7b94de6]
|イメージ|h
|#ref(mapimages/gennseirin5.gif)|
*エリア6 [#h76bfdc1]
|方法|オブジェ|下位|上位|G級|h
|採取|固定| |毒テングダケ&br;ドキドキノコ| |
|採取|ランダム| |クタビレタケ&br;ドキドキノコ&br;マヒダケ&br;マヒダケ×2| |
|採取|ランダム| |カラ骨×1~4&br;なぞの骨×2~3&br;化石骨×2~4&br;なぞの頭骨&br;いにしえの龍骨| |
|虫あみ|固定| |王族カナブン&br;不死虫&br;クモの巣&br;ドスヘラクレス&br;キラビートル&br;ロイヤルカブト×2&br;ゴッドカブト| |
|虫あみ|ランダム| |雷光虫&br;にが虫&br;光蟲&br;ボンバッタ&br;セッチャクロアリ&br;キラビートル&br;ロイヤルカブト&br;ゴッドカブト&br;ドスヘラクレス&br;王族カナブン| |

|方法|オブジェ,段差|下位素材|上位素材|備考|h
|採取|1|速の虫餌・雷&br;トウガラシ&br;虫の死骸|速の虫餌・雷&br;トウガラシ&br;虫の死骸|固定|
|採取|2|トウガラシ&br;ツタの葉&br;ネンチャク草&br;マタタビ|トウガラシ&br;ネンチャク草|固定|
|採取|3|毒テングダケ&br;アオキノコ&br;ドキドキノコ|毒テングダケ&br;     |固定|
|採取| |速の上虫餌&br;ネンチャク草&br;トウガラシ&br;虫の死骸| |ランダム|
|採掘|4|鉄鉱石&br;マカライト鉱石&br;水光源珠&br;陽翔源珠&br;なぞのお守り|石ころx2&br;マカライト鉱石&br;カブレライト鉱石&br;修羅源珠|固定|
|虫あみ|5|光蟲&br;雷光虫&br;ロイヤルカブト&br;ボンバッタ&br;のりこねバッタ&br;にが虫|キラービートル|固定|
|虫あみ|虫あみ5付近|不死虫&br;ロイヤルカブト&br;キラービートル&br;クモの巣|キラービートル&br;不死虫&br;ドスヘラクレス&br;ロイヤルカブトx2&br;虫の死骸|ランダム|
*エリア7 [#nd1e4d06]
|方法|オブジェ|下位|上位|G級|h
|採取|固定| |ウチケシの実&br;はじけクルミ&br;釣りミミズ&br;怪力の種| |
|虫あみ|ランダム| |雷光虫&br;にが虫&br;光蟲&br;ボンバッタ&br;セッチャクロアリ&br;キラビートル&br;ロイヤルカブト&br;ゴッドカブト&br;ドスヘラクレス&br;王族カナブン| |
|採掘|固定| |砥石&br;竜骨結晶×2&br;大地の結晶&br;カブレライト鉱石&br;なぞのお守り&br;光るお守り| |

*エリア6 [#v7b94de6]
|イメージ|h
|#ref(mapimages/gennseirin6.gif)|
*エリア8 [#z5393ea1]
|方法|オブジェ|下位|上位|G級|h
|採取|固定| |竜の卵&br;竜骨【小】| |
|採取|固定| |カラ骨&br;化石骨×2&br;なぞの骨&br;なぞの骨×2&br;なぞの頭骨| |
|採取|ランダム| |カラ骨×1~4&br;なぞの骨×2~3&br;化石骨×2~4&br;なぞの頭骨&br;いにしえの龍骨| |
|採掘|ランダム| |竜骨結晶&br;竜骨結晶×2&br;大地の結晶&br;陽翔原珠&br;カブレライト鉱石&br;石ころ×3&br;上鎧玉&br;尖鎧玉&br;なぞのお守り&br;光るお守り| |

|方法|オブジェ,段差|下位素材|上位素材|備考|h
|採取|1毒沼内|毒テングダケ&br;ドキドキノコ&br;アオキノコ|毒テングダケ&br;ドキドキノコ|固定|
|採取| |クタビレタケ&br;マヒダケ| |ランダム|
|採取| | |マヒダケ&br;マヒダケx2&br;ドキドキノコ|ランダムレア|
|採取|毒沼内の骨|なぞの骨&br;カラ骨x4&br;カラ骨x5| |ランダム|
|虫あみ|2下段|キラービートル&br;ロイヤルカブト&br;不死虫&br;クモの巣&br;虫の死骸|ボンバッタ不死虫&br;ドスヘラクレス&br;キラビートル&br;クモの巣&br;不死虫&br;ロイヤルカブトx2|固定|
|虫あみ|2の上段|ロイヤルカブト&br;ボンバッタ&br;光蟲&br;にが虫&br;のりこねバッタ| |ランダム|
|虫あみ|2の上段青い蝶|クモの巣&br;雷光虫&br;不死虫&br;キラービートル&br;ロイヤルカブト| |ランダムレア|
*エリア9 [#t607fb41]
|方法|オブジェ|下位|上位|G級|h
|採取|固定| |アオキノコ&br;クタビレタケ&br;虫の死骸| |
|採取|ランダム| |クタビレタケ&br;マヒダケ&br;マヒダケ×2&br;虫の死骸| |
|採取|ランダム| |カラ骨×1~4&br;なぞの骨×2~3&br;化石骨×2~4&br;なぞの頭骨&br;いにしえの龍骨| |
|虫あみ|固定| |王族カナブン&br;不死虫&br;クモの巣&br;ドスヘラクレス&br;キラビートル&br;ロイヤルカブト×2&br;ゴッドカブト| |
|採掘|固定| |竜骨結晶&br;カブレライト鉱石&br;陽翔原珠&br;修羅原珠&br;上鎧玉&br;尖鎧玉&br;石ころ×2| |
|採掘|固定| |カブレライト鉱石&br;陽翔原珠&br;なぞのお守り&br;光るお守り&br;さびた塊| |

*エリア7 [#v7b94de6]
|イメージ|h
|#ref(mapimages/gennseirin7.gif)|
*エリア10 [#h3d6f992]
|方法|オブジェ|下位|上位|G級|h
|採取|固定| |砥石&br;石ころ×2| |
|採取|固定| |アキンドングリ&br;大アキンドングリ&br;カクサンの実&br;はじけクルミ| |

|方法|オブジェ,段差|下位素材|上位素材|備考|h
|採取|1下段|釣りミミズ&br;ウチケシの実&br;虫の死骸|釣りミミズ&br;ウチケシの実&br;虫の死骸| |
|採掘|2下段|石ころ&br;鉄鉱石&br;マカライト鉱石&br;水光源珠&br;陽翔源珠&br;なぞのお守り|カブレライト鉱石&br;竜骨結晶| |
|虫あみ|西|光蟲&br;ロイヤルカブト&br;ボンバッタ&br;のりこねバッタ&br;にが虫|キラービートル&br;光虫&br;ロイヤルカブト|ランダム|

*エリア8 [#v7b94de6]
|イメージ|h
|#ref(mapimages/gennseirin8.gif)|

|方法|オブジェ,段差|下位素材|上位素材|備考|h
|採取|1|飛竜の卵|飛竜の卵|固定|
|採取|2|なぞの骨&br;なぞの骨x2&br;カラ骨&br;竜骨【小】&br;化石骨|なぞの骨&br;なぞの骨x2&br;カラ骨&br;竜骨【小】&br;化石骨|固定|
|採取| |カラ骨x4&br;カラ骨x5&br;なぞの骨x2&br;なぞの頭骨&br;化石骨|カラ骨x4&br;カラ骨x5&br;なぞの骨x2&br;なぞの頭骨&br;化石骨|ランダム|
|採掘| |石ころ&br;鉄鉱石&br;大地の結晶&br;マカライト鉱石&br;水光源珠&br;陽翔源珠&br;竜骨結晶&br;なぞのお守り| |ランダム|

*エリア9 [#v7b94de6]
|イメージ|h
|#ref(mapimages/gennseirin9.gif)|

|方法|オブジェ,段差|下位素材|上位素材|備考|h
|採取|1|毒テングダケ&br;ドキドキノコ|毒テングダケ&br;ドキドキノコ|固定|
|採取|中央西|マヒダケ&br;クタビレタケ| |ランダム|
|採取| |なぞの骨&br;なぞの頭骨&br;竜骨【小】&br;カラ骨x4&br;カラ骨x5&br;化石骨| |ランダム|
|採掘|2|鉄鉱石&br;マカライト鉱石&br;水光源珠&br;陽翔源珠&br;なぞのお守り|カブレライト鉱石&br;上鎧玉&br;修羅源珠&br;  |固定|
|虫あみ|3|キラービートル&br;ロイヤルカブト&br;不死虫&br;クモの巣|ドスヘラクレス&br;不死虫|固定|

*エリア10 [#v7b94de6]
|イメージ|h
|#ref(mapimages/gennseirin10.gif)|

|方法|オブジェ,段差|下位素材|上位素材|備考|h
|採取|1|砥石&br;石ころ| | |
| |猫の巣|盗まれたもの| | |

*原生林についてのコメント [#fac2bb24]
#pcomment_nospam(コメント/原生林,10)



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS