*調合リスト [#ef592864]

今作では該当素材入手前、調合前からリストから調合で項目にカーソルを合わせることで必要素材が分かるようになりました。
※鎧石系・フエールピッケル系の合成率・合成個数は前作から参照
確率:調合の書などを持っていない時の数値です。

|No.|調合後アイテム|素材A|素材B|成功&br;確立&br;(%)|個数|h
|1| | | | | |
|2| | | | | |
|3| | | | | |
|4| | | | | |
|5| | | | | |
|6| | | | | |
|7| | | | | |
|8| | | | | |
|9| | | | | |
|10| | | | | |
|11| | | | | |
|12| | | | | |
|13| | | | | |
|14| | | | | |
|15| | | | | |
|16| | | | | |
|17| | | | | |
|18| | | | | |
|19| | | | | |
|20| | | | | |
|21| | | | | |
|22| | | | | |
|23| | | | | |
|24| | | | | |
|25| | | | | |
|26| | | | | |
|27| | | | | |
|28| | | | | |
|29| | | | | |
|30| | | | | |
|31| | | | | |
|32| | | | | |
|33| | | | | |
|34| | | | | |
|35| | | | | |
|36| | | | | |
|37| | | | | |
|38| | | | | |
|39| | | | | |
|40| | | | | |
|41| | | | | |
|42| | | | | |
|43| | | | | |
|44| | | | | |
|45| | | | | |
|46| | | | | |
|47| | | | | |
|48| | | | | |
|49| | | | | |
|50| | | | | |
|51| | | | | |
|52| | | | | |
|53| | | | | |
|54| | | | | |
|55| | | | | |
|56| | | | | |
|57| | | | | |
|58| | | | | |
|59| | | | | |
|60| | | | | |
|61| | | | | |
|62| | | | | |
|63| | | | | |
|64| | | | | |
|65| | | | | |
|66| | | | | |
|67| | | | | |
|68| | | | | |
|69| | | | | |
|70| | | | | |
|71| | | | | |
|72| | | | | |
|73| | | | | |
|74| | | | | |
|75| | | | | |
|76| | | | | |
|77| | | | | |
|78| | | | | |
|79| | | | | |
|80| | | | | |
|81| | | | | |
|82| | | | | |
|83| | | | | |
|84| | | | | |
|85| | | | | |
|86| | | | | |
|87| | | | | |
|88| | | | | |
|89| | | | | |
|90| | | | | |
|91| | | | | |
|92| | | | | |
|93| | | | | |
|94| | | | | |
|95| | | | | |
|96| | | | | |
|97| | | | | |
|98| | | | | |
|99| | | | | |
|100| | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|~No.|~調合後アイテム|~素材A|~素材B|~成功&br;確率&br;(%)|~個数|
|001|回復薬|薬草|アオキノコ|95%|1|
|002|回復薬グレート|回復薬|ハチミツ|90%|1|
|003|応急薬グレート|応急薬|ハチミツ|90%|1|
|004|栄養剤|不死虫|アオキノコ|90%|1|
|005|栄養剤グレート|栄養剤|ハチミツ|75%|1|
|006|解毒薬|アオキノコ|げどく草|95%|1|
|007|漢方薬|にが虫|落陽草の根|90%|1|
|008|秘薬|マンドラゴラ|栄養剤グレート|65%|1|
|009|いにしえの秘薬|活力剤|ケルビの角|55%|1|
|010|生命の粉塵|生命の粉|竜の爪|65%|1|
|011|増強剤|にが虫|ハチミツ|75%|1|
|012|活力剤|マンドラゴラ|増強剤|75%|1|
|013|消散剤|はじけイワシ|増強剤|90%|1|
|014|強走薬|増強剤|生焼け肉|75%|1|
|015|強走薬グレート|狂走エキス|こんがり肉|65%|1|
|016|元気ドリンコ|ニトロダケ|ハチミツ|65%|1|
|017|狩技ドリンク|獰猛化エキス|増強剤|65%|1|
|018|鬼人薬|増強剤|怪力の種|65%|1|
|019|鬼人薬グレート|アルビノエキス|鬼人薬|55%|1|
|020|怪力の丸薬|活力剤|怪力の種|75%|1|
|021|硬化薬|増強剤|忍耐の種|65%|1|
|022|硬化薬グレート|アルビノエキス|硬化薬|55%|1|
|023|忍耐の丸薬|活力剤|忍耐の種|75%|1|
|024|ホットドリンク|トウガラシ|にが虫|90%|1|
|025|ホットミート|こんがり肉|トウガラシ|95%|1|
|026|クーラードリンク|氷結晶|にが虫|90%|1|
|027|クーラーミート|こんがり肉|氷結晶|95%|1|
|028|特産キノコキムチ|特産キノコ|トウガラシ|90%|1|
|029|氷結晶イチゴ|熱帯イチゴ|氷結晶|90%|1|
|030|毒生肉|生肉|毒テングダケ|90%|1|
|031|シビレ肉|生肉|マヒダケ|90%|1|
|032|眠り生肉|生肉|ネムリ草|90%|1|
|033|素材玉|石ころ|ネンチャク草|95%|1|
|034|消臭玉|素材玉|にが虫|95%|1|
|035|けむり玉|素材玉|ツタの葉|75%|1|
|036|毒けむり玉|素材玉|毒テングダケ|75%|1|
|037|閃光玉|素材玉|光蟲|75%|1|
|038|こやし玉|素材玉|モンスターのフン|75%|1|
|039|ペイントボール|ペイントの実|ネンチャク草|95%|1|
|040|モドリ玉|素材玉|ドキドキノコ|95%|1|
|041|爆薬|火薬草|ニトロダケ|95%|1|
|042|小タル爆弾|火炎草|小タル|90%|1|
|043|大タル爆弾|爆薬|大タル|75%|1|
|044|大タル爆弾G|カクサンデメキン|大タル爆弾|55%|1|
|045|打上げタル爆弾|小タル爆弾|飛甲虫の羽|55%|1|
|046|打上げタル爆弾G|バクレツアロワナ|打上げタル爆弾|55%|1|
|047|音爆弾|爆薬|鳴き袋|75%|1|
|048|ネット|ツタの葉|クモの巣|90%|1|
|049|落とし穴|トラップツール|ネット|65%|1|
|050|シビレ罠|トラップツール|雷光虫|90%|1|
|051|黄金ダンゴ|釣りフィーバエ|ツチハチノコ|90%|1|
|052|サシミダンゴ|釣りフィーバエ|虫の死骸|95%|1~2|
|053|バクダンゴ|釣りフィーバエ|ボンバッタ|90%|1|
|054|ボロピッケル|なぞの骨|石ころ|95%|1|
|055|ピッケル|なぞの骨|鉄鉱石|75%|1|
|056|ピッケルグレート|なぞの骨|マカライト鉱石|95%|1|
|057|ボロ虫あみ|ツタの葉|なぞの骨|95%|1|
|058|虫あみ|ツタの葉|竜骨【小】|75%|1|
|059|虫あみグレート|ツタの葉|竜骨【中】|95%|1|
|060|生命の粉|不死虫|竜の牙|90%|1|
|061|回復笛|生命の粉|角笛|65%|1|
|062|解毒笛|解毒薬|角笛|65%|1|
|063|鬼人笛|鬼人薬グレート|竜骨【中】|55%|1|
|064|硬化笛|硬化薬グレート|竜骨【中】|55%|1|
|065|毒投げナイフ|投げナイフ|毒テングダケ|65%|1|
|066|眠り投げナイフ|投げナイフ|ネムリ草|65%|1|
|067|マヒ投げナイフ|投げナイフ|マヒダケ|65%|1|
|068|ブーメラン|砥石|竜骨【小】|75%|1|
|069|力の爪|力の護符|恐暴竜の鉤爪|95%|1|
|070|守りの爪|守りの護符|恐暴竜の鉤爪|95%|1|
|~No.|~調合後アイテム|~素材A|~素材B|~成功&br;確率&br;(%)|~個数|
|071|LV2 通常弾|ハリの実|カラの実|95%|2~4|
|072|LV3 通常弾|はじけイワシ|カラの実|95%|2~4|
|073|LV1 貫通弾|ツラヌキの実|カラの実|90%|1~3|
|074|LV2 貫通弾|鳥竜種の牙|カラ骨|75%|1~3|
|075|LV3 貫通弾|ハリマグロ|カラ骨|75%|1~2|
|076|LV1 散弾|はじけクルミ|カラの実|90%|1~3|
|077|LV2 散弾|竜の牙|カラの実|75%|1~3|
|078|LV3 散弾|竜の牙|カラ骨|75%|1~3|
|079|LV1 徹甲榴弾|ニトロダケ|カラの実|90%|1|
|080|LV2 徹甲榴弾|ハレツアロワナ|カラの実|90%|1|
|081|LV3 徹甲榴弾|バクレツアロワナ|カラ骨|75%|1|
|082|LV1 拡散弾|カクサンの実|カラの実|90%|1|
|083|LV2 拡散弾|竜の爪|カラ骨|75%|1|
|084|LV3 拡散弾|カクサンデメキン|カラ骨|75%|1|
|085|LV1 火炎弾|火薬草|カラの実|90%|1|
|086|LV1 水冷弾|キレアジ|カラの実|75%|1~3|
|087|LV1 氷結弾|霜ふり草|カラの実|75%|1~3|
|088|LV1 電撃弾|光蟲|カラの実|75%|2~4|
|089|LV1 滅龍弾|龍殺しの実|カラ骨|75%|1|
|090|LV1 回復弾|薬草|カラの実|90%|1|
|091|LV2 回復弾|回復薬|カラの実|90%|1|
|092|LV1 毒弾|毒テングダケ|カラの実|90%|1|
|093|LV2 毒弾|イーオスの毒牙|カラ骨|75%|1|
|094|LV1 麻痺弾|マヒダケ|カラの実|90%|1|
|095|LV2 麻痺弾|ゲネポスの麻痺牙|カラ骨|90%|1|
|096|LV1 睡眠弾|ネムリ草|カラの実|90%|1|
|097|LV2 睡眠弾|眠魚|カラ骨|75%|1|
|098|ペイント弾|ペイントの実|カラの実|90%|1|
|099|LV1 減気弾|クタビレタケ|カラの実|75%|1|
|100|LV2 減気弾|シンドイワシ|カラ骨|75%|1|
|101|空きビン|カラ骨|砥石|90%|1|
|102|毒ビン|毒テングダケ|空きビン|90%|1|
|103|麻酔ビン|マヒダケ|空きビン|90%|1|
|104|睡眠ビン|ネムリ草|空きビン|90%|1|
|105|LV1 強撃ビン|火薬草|空きビン|90%|1|
|106|LV2 強撃ビン|ニトロダケ|空きビン|90%|1|
|107|接撃ビン|キレアジ|空きビン|90%|1|
|108|ペイントビン|ペイントの実|空きビン|90%|1|
|109|減気ビン|クタビレダケ|空きビン|90%|1|
|110|爆破ビン|バクレツアロワナ|空きビン|90%|1~3|
|111|LV1 属性強化ビン|にが虫|空きビン|90%|1|
|112|LV2 属性強化ビン|落陽草の根|空きビン|90%|1|
|113|力の上成長餌|力の成長餌|養虫エキス|100%|1|
|114|重の上成長餌|重の成長餌|養虫エキス|100%|1|
|115|速の上成長餌|速の成長餌|養虫エキス|100%|1|
|116|力の特上成長餌|力の成長餌|超養虫エキス|100%|1|
|117|重の特上成長餌|重の成長餌|超養虫エキス|100%|1|
|118|速の特上成長餌|速の成長餌|超養虫エキス|100%|1|
|119|火炎の蜜餌|火の蜜餌|養虫エキス|100%|1|
|120|流水の蜜餌|水の蜜餌|養虫エキス|100%|1|
|121|雷光の蜜餌|雷の蜜餌|養虫エキス|100%|1|
|122|氷結の蜜餌|氷の蜜餌|養虫エキス|100%|1|
|123|破龍の蜜餌|龍の蜜餌|養虫エキス|100%|1|
|124|鎮火の蜜餌|火の蜜餌|コゲ肉|100%|1|
|125|断水の蜜餌|水の蜜餌|コゲ肉|100%|1|
|126|絶雷の蜜餌|雷の蜜餌|コゲ肉|100%|1|
|127|砕氷の蜜餌|氷の蜜餌|コゲ肉|100%|1|
|128|滅龍の蜜餌|龍の蜜餌|コゲ肉|100%|1|
|129|捕獲用麻酔薬|ネムリ草|マヒダケ|65%|1|
|130|捕獲用麻酔ナイフ|捕獲用麻酔薬|投げナイフ|75%|1|
|131|捕獲用麻酔玉|捕獲用麻酔薬|素材玉|75%|1|
|132|捕獲用麻酔弾|捕獲用麻酔薬|カラ骨|90%|1|
|~No.|~調合後アイテム|~素材A|~素材B|~成功&br;確率&br;(%)|~個数|
|133|鎧玉|鎧石|マカライト鉱石|95%|1|
|134|鎧玉|鎧石|キラビートル|95%|1|
|135|上鎧玉|鎧石|ドラグライト鉱石|95%|1|
|136|上鎧玉|鎧石|ドスヘラクレス|95%|1|
|137|尖鎧玉|鎧石|カブレライト鉱石|95%|1|
|138|尖鎧玉|鎧石|王族カナブン|95%|1|
|139|堅鎧玉|鎧石|ユニオン鉱石|95%|1|
|140|堅鎧玉|鎧石|マレコガネ|95%|1|
|141|鉄鉱石|フエールピッケル|鉄鉱石|100%|5|
|142|大地の結晶|フエールピッケル|大地の結晶|100%|5|
|143|マカライト鉱石|フエールピッケル|マカライト鉱石|100%|3|
|144|ドラグライト鉱石|フエールピッケル|ドラグライト鉱石|100%|3|
|145|カブレライト鉱石|フエールピッケル|カブレライト鉱石|100%|2|
|146|ユニオン鉱石|フエールピッケル|ユニオン鉱石|100%|2|
|147|紅蓮石|フエールピッケル|紅蓮石|100%|2|
|148|獄炎石|フエールピッケル|獄炎石|100%|2|
|149|円盤石|フエールピッケル|円盤石|100%|2|
|150|ベアライト石|フエールピッケル|ベアライト石|100%|2|
|151|ライトクリスタル|フエールピッケル|ライトクリスタル|100%|2|
|152|ノヴァクリスタル|フエールピッケル|ノヴァクリスタル|100%|2|
|153|上竜骨|フエールピッケル|上竜骨|100%|5|
|154|尖竜骨|フエールピッケル|尖竜骨|100%|2|
|155|堅竜骨|フエールピッケル|堅竜骨|100%|2|
|156|王族カナブン|フエールピッケル|王族カナブン|100%|5|
|157|キラビートル|フエールピッケル|キラビートル|100%|3|
|158|ドスヘラクレス|フエールピッケル|ドスヘラクレス|100%|3|
|159|セッチャクロアリ|フエールピッケル|セッチャクロアリ|100%|3|
|160|マレコガネ|フエールピッケル|マレコガネ|100%|2|
|161|いにしえの龍骨|フエールピッケル|いにしえの龍骨|100%|2|
|~No.&br;[XX]|~調合後アイテム|~素材A|~素材B|~成功&br;確率&br;(%)|~個数|
|162|レンキンフード|レンキンフード|レンキンフエール|100%| |
|163|レンキン活力剤|レンキン活力剤|レンキンフエール|100%| |
|164|レンキン[[耳栓>聴覚保護]]|レンキン[[耳栓>聴覚保護]]|レンキンフエール|100%| |
|165|レンキン狩技砥石|レンキン狩技砥石|レンキンフエール|100%| |
|166|レンキン狩技弾|レンキン狩技弾|レンキンフエール|100%| |
|167|レンキン狩技ビン|レンキン狩技ビン|レンキンフエール|100%| |
|168|重鎧玉|鎧石|エルトライト鉱石|95%| |
|169|重鎧玉|鎧石|皇帝バッタ|95%| |
|170|王鎧玉|鎧石|メランジェ鉱石|95%| |
|171|王鎧玉|鎧石|マボロシチョウ|95%| |
|172|エルトライト鉱石|フエールピッケル|エルトライト鉱石|100%| |
|173|メランジェ鉱石|フエールピッケル|メランジェ鉱石|100%| |
|174|真紅蓮石|フエールピッケル|真紅蓮石|100%| |
|175|ピュアクリスタル|フエールピッケル|ピュアクリスタル|100%| |
|176|皇帝バッタ|フエールピッケル|皇帝バッタ|100%| |
|177|マボロシチョウ|フエールピッケル|マボロシチョウ|100%| |
|178|いにしえの巨龍骨|フエールピッケル|いにしえの巨龍骨|100%| |
|179|アルティマ結晶|フエールピッケル|アルティマ結晶|100%| |
|180|冥カイコ|フエールピッケル|冥カイコ|100%| |
|181|なぞの巨骨|フエールピッケル|なぞの巨骨|100%| |
|182|龍神カズラ|フエールピッケル|龍神カズラ|100%| |
|183|大龍神カズラ|フエールピッケル|大龍神カズラ|100%| |



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS