#author("2022-05-22T13:21:58+09:00;2019-04-10T13:46:49+09:00","default:admin","admin")
*ガンランス [#t30f5c63]

モンスターハンターダブルクロス(MHXX)ガンランス一覧。

#include(武器一覧,notitle)

一覧ページでは主に初期性能・MHX最終性能・MHXX最終性能を記載しています。
必要な素材などの情報は個別ページをご覧ください
武器名の背景が緑の場合は生産可能武器。

|属性の色見本|h
|&color(#ff0000){火};&color(#3366ff){水};&color(#d2691e){雷};&color(#0000ff){氷};&color(#006400){龍};&color(#ea7500){爆};&color(#83013c){毒};&color(#ff6600){麻};&color(#009fa8){睡};&color(#8b4513){減};|

*MHXXのガンランス一覧 [#f4130693]
#contents
#htmlinsert(mhxmid.html)
#htmlinsert(kireaji.html)
**ベルダーガンランス派生 [#tf6252b4]
|武器名|攻撃|効果|砲撃|斬れ味&br;斬れ味+2       &color(#C6B382){.};|会心|スロット|h
||||||||c
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[ベルダーガンランス]]|60|-|通常1|&k3(12,10,8);&br;&k3(12,10,18); | |---|
|│└■サージュガンランスLV8|210|-|通常3| &k5(16,14,8,28,4);&br;&k6(16,14,8,28,10,4);| |O--|
|│ └■ソフォスガンランスLV11|320| |通常4|&k6(12,8,10,32,10,8);&br;&k6(12,8,10,32,10,18);| |OOO|
|├[[ウルクスキー]]|80|氷25|拡散1|&k4(14,12,8,6);&br;&k4(14,12,8,16);| |---|
|││└■ウルクスレイLV6|210|氷38|拡散3|&k5(18,14,16,16,6);&br;&k6(18,14,16,16,12,4);| |O--|
|││ └■ウルクスラヴィーネLV8|330|氷40|拡散4|&k6(10,8,24,24,12,2);&br;&k6(10,8,24,24,12,12);| |O--|
|BGCOLOR(#b7c8bb):│├[[マリンフィッシャー]] |160|水32|放射2|&k5(12,6,20,20,2);&br;&k5(12,6,20,20,12);| |---|
| │││└■ディープフィッシャーLV3|200|水36|放射3|&k5(14,8,10,30,8);&br;&k6(14,8,10,30,14,4);| |---|
|│││ └■アビズモフィッシャーLV6|320|氷40|放射4|&k6(18,8,10,30,6,8);&br;&k7(18,8,10,30,6,14,4);| |O--|
| ││└[[熔銃槍ヴォルケーノ]]|160|火15|通常2|&k5(12,6,20,20,2);&br;&k5(12,6,20,20,12);| |OO-|
| ││ └■熔解銃槍ヴォルガノスLV3|220|火20|通常3|&k5(8,8,18,34,2);&br;&k6(8,8,18,34,10,2);| |OO-|
|││  └■融壊ヴォルガカノーネLV5|320|火24|通常5|&k6(14,8,24,22,8,4);&br;&k7(14,8,24,22,8,10,4);| |OO-|
|│└[[ウルクストーム]] |160|氷40|拡散3| &k5(12,10,32,14,2);&br;&k6(12,10,32,14,6,6);| |OO-|
|│ └■ウルクスプロージョンLV3 |180|氷42|拡散3|&k5(12,8,24,20,6);&br;&k6(12,8,24,20,8,8);| |OOO|
|│  └■ウルクスアヴァランガLV5|300|氷46|拡散4|&k6(18,8,10,30,6,8);&br;&k7(18,8,10,30,6,14,4);| |OOO|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[朱鬼銃槍]]|120| |通常2|&k3(18,8,14);&br;&k4(18,8,22,2);|-20%|---|
|││└■朱鬼銃槍【破岩】LV6|240| |通常3|&k4(10,14,16,20);&br;&k5(10,14,16,20,10);|-20%|---|
|││ └■朱鬼銃槍【破山】LV8|370| |通常4|&k4(16,12,10,32);&br;&k6(16,12,10,32,6,4);| |O--|
|│├[[蒼鬼銃槍鉋]]|180| |通常3|&k5(20,14,16,8,2);&br;&k6(20,14,16,8,10,2);|-10%|OO-|
|││└■蒼鬼銃槍鉋【鬼拵】LV3|220| |通常4|&k5(16,10,32,8,4);&br;&k6(16,10,32,8,6,8);|-10%|OO-|
|││ └■蒼鬼銃槍鉋【竜拵】LV6|330| |通常5|&k5(20,6,16,18,10);&br;&k6(20,6,16,18,10,10);|-10%|OOO|
|│└[[フレイムスロワー]]|160|火34|放射2|&k5(20,8,14,14,4);&br;&k5(20,8,14,14,14);|15%|---|
|│ │└■アグナ=マグマLV3|190|火38|放射3|&k5(8,12,16,24,10);&br;&k6(8,12,16,24,14,6);|15%|---|
|│ │ └■アグナ=ウルカヌスLV5|330|火40|放射4|&k5(14,6,8,32,20);&br;&k6(14,6,8,32,20,10);|25%|---|
|│ └アグナヴルカン  [XX]|280|火43|放射2|&k6(10,8,24,24,12,2);&br;&k6(10,8,24,24,12,12);|15%|OO-|
|│  └■ケオ・アグナクホヌアLV3|310|火45|放射4|&k6(16,10,18,16,14,6);&br;&k7(16,10,18,16,14,10,6);|15%|OO-|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[ハードヒッター]]|90|毒18|通常2|&k3(18,8,14);&br;&k4(18,8,22,2);| |O--|
|││└■ビッグスラッガーLV6|180|毒50|通常3|&k4(10,14,16,20);&br;&k5(10,14,16,20,10);| |OO-|
|││ └■トリプルクラウンLV9|280|毒66|通常4|&k4(14,14,6,36);&br;&k6(14,14,6,36,6,4);| |OOO|
|│├[[フルボルテージ]]|90|雷12|放射1|&k4(14,12,8,6);&br;&k4(14,12,8,16);| |O--|
|││└■雷銃槍フルボルトLV5|210|雷18|放射3|&k5(20,10,16,20,4);&br;&k6(20,10,16,20,4,10);| |O--|
|││ └■電銃槍フルフルボルトLV7|330|雷22|放射4|&k6(8,6,22,28,10,6);&br;&k7(8,6,22,28,10,6,10);| |O--|
|│└[[ブレイクショット]]|100|麻痺14|放射2|&k4(16,14,8,2);&br;&k4(16,14,8,12);|-10%|---|
|│ └■ブレイクランアウトLV5|180|麻痺22|放射3|&k5(16,8,22,20,4);&br;&k6(16,8,22,20,12,2);|-10%|---|
|│  └■赤甲キャノンショットLV8|300|麻痺25|放射4|&k6(20,18,14,8,14,6);&br;&k7(20,18,14,8,14,12,4);|-10%|---|
|└[[オブシドガンランス]]|140| |放射1|&k4(12,8,10,30);&br;&k5(12,8,10,32,8);| |---|
| │└■歴耀銃槍オルドバLV6|220| |放射3|&k5(16,4,6,34,10);&br;&k6(16,4,6,34,10,10);| |---|
| │ └■エテル=オルドバLV8|330| |放射4|&k6(12,6,20,18,14,10);&br;&k7(12,6,20,18,14,14,6);| |OO-|
|BGCOLOR(#b7c8bb): └ホワイトガンランス[XX]|200|防御+15|放射3|&k1(1);&br;&k1(1);| |---|
|  └■白撃砲グラビモスLV5|340|防御+30|放射4|&k1(1);&br;&k1(1);| |---|
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[ベルダーガンランス]]|60|-|通常1|&k3(12,10,8);&br;&k3(12,10,18);&br;| |---|
|│└■サージュガンランスLV8|210|-|通常3| &k5(16,14,8,28,4);&br;&k6(16,14,8,28,10,4);&br;| |O--|
|│ └■ソフォスガンランスLV11|320| |通常4|&k6(12,8,10,32,10,8);&br;&k6(12,8,10,32,10,18);&br;| |OOO|
|├[[ウルクスキー]]|80|氷25|拡散1|&k4(14,12,8,6);&br;&k4(14,12,8,16);&br;| |---|
|││└■ウルクスレイLV6|210|氷38|拡散3|&k5(18,14,16,16,6);&br;&k6(18,14,16,16,12,4);&br;| |O--|
|││ └■ウルクスラヴィーネLV8|330|氷40|拡散4|&k6(10,8,24,24,12,2);&br;&k6(10,8,24,24,12,12);&br;| |O--|
|BGCOLOR(#b7c8bb):│├[[マリンフィッシャー]] |160|水32|放射2|&k5(12,6,20,20,2);&br;&k5(12,6,20,20,12);&br;| |---|
| │││└■ディープフィッシャーLV3|200|水36|放射3|&k5(14,8,10,30,8);&br;&k6(14,8,10,30,14,4);&br;| |---|
|│││ └■アビズモフィッシャーLV6|320|氷40|放射4|&k6(18,8,10,30,6,8);&br;&k7(18,8,10,30,6,14,4);&br;| |O--|
| ││└[[熔銃槍ヴォルケーノ]]|160|火15|通常2|&k5(12,6,20,20,2);&br;&k5(12,6,20,20,12);&br;| |OO-|
| ││ └■熔解銃槍ヴォルガノスLV3|220|火20|通常3|&k5(8,8,18,34,2);&br;&k6(8,8,18,34,10,2);&br;| |OO-|
|││  └■融壊ヴォルガカノーネLV5|320|火24|通常5|&k6(14,8,24,22,8,4);&br;&k7(14,8,24,22,8,10,4);&br;| |OO-|
|│└[[ウルクストーム]] |160|氷40|拡散3| &k5(12,10,32,14,2);&br;&k6(12,10,32,14,6,6);&br;| |OO-|
|│ └■ウルクスプロージョンLV3 |180|氷42|拡散3|&k5(12,8,24,20,6);&br;&k6(12,8,24,20,8,8);&br;| |OOO|
|│  └■ウルクスアヴァランガLV5|300|氷46|拡散4|&k6(18,8,10,30,6,8);&br;&k7(18,8,10,30,6,14,4);&br;| |OOO|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[朱鬼銃槍]]|120| |通常2|&k3(18,8,14);&br;&k4(18,8,22,2);&br;|-20%|---|
|││└■朱鬼銃槍【破岩】LV6|240| |通常3|&k4(10,14,16,20);&br;&k5(10,14,16,20,10);&br;|-20%|---|
|││ └■朱鬼銃槍【破山】LV8|370| |通常4|&k4(16,12,10,32);&br;&k6(16,12,10,32,6,4);&br;| |O--|
|│├[[蒼鬼銃槍鉋]]|180| |通常3|&k5(20,14,16,8,2);&br;&k6(20,14,16,8,10,2);&br;|-10%|OO-|
|││└■蒼鬼銃槍鉋【鬼拵】LV3|220| |通常4|&k5(16,10,32,8,4);&br;&k6(16,10,32,8,6,8);&br;|-10%|OO-|
|││ └■蒼鬼銃槍鉋【竜拵】LV6|330| |通常5|&k5(20,6,16,18,10);&br;&k6(20,6,16,18,10,10);&br;|-10%|OOO|
|│└[[フレイムスロワー]]|160|火34|放射2|&k5(20,8,14,14,4);&br;&k5(20,8,14,14,14);&br;|15%|---|
|│ │└■アグナ=マグマLV3|190|火38|放射3|&k5(8,12,16,24,10);&br;&k6(8,12,16,24,14,6);&br;|15%|---|
|│ │ └■アグナ=ウルカヌスLV5|330|火40|放射4|&k5(14,6,8,32,20);&br;&k6(14,6,8,32,20,10);&br;|25%|---|
|│ └アグナヴルカン  [XX]|280|火43|放射2|&k6(10,8,24,24,12,2);&br;&k6(10,8,24,24,12,12);&br;|15%|OO-|
|│  └■ケオ・アグナクホヌアLV3|310|火45|放射4|&k6(16,10,18,16,14,6);&br;&k7(16,10,18,16,14,10,6);&br;|15%|OO-|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[ハードヒッター]]|90|毒18|通常2|&k3(18,8,14);&br;&k4(18,8,22,2);&br;| |O--|
|││└■ビッグスラッガーLV6|180|毒50|通常3|&k4(10,14,16,20);&br;&k5(10,14,16,20,10);&br;| |OO-|
|││ └■トリプルクラウンLV9|280|毒66|通常4|&k4(14,14,6,36);&br;&k6(14,14,6,36,6,4);&br;| |OOO|
|│├[[フルボルテージ]]|90|雷12|放射1|&k4(14,12,8,6);&br;&k4(14,12,8,16);&br;| |O--|
|││└■雷銃槍フルボルトLV5|210|雷18|放射3|&k5(20,10,16,20,4);&br;&k6(20,10,16,20,4,10);&br;| |O--|
|││ └■電銃槍フルフルボルトLV7|330|雷22|放射4|&k6(8,6,22,28,10,6);&br;&k7(8,6,22,28,10,6,10);&br;| |O--|
|│└[[ブレイクショット]]|100|麻痺14|放射2|&k4(16,14,8,2);&br;&k4(16,14,8,12);&br;|-10%|---|
|│ └■ブレイクランアウトLV5|180|麻痺22|放射3|&k5(16,8,22,20,4);&br;&k6(16,8,22,20,12,2);&br;|-10%|---|
|│  └■赤甲キャノンショットLV8|300|麻痺25|放射4|&k6(20,18,14,8,14,6);&br;&k7(20,18,14,8,14,12,4);&br;|-10%|---|
|└[[オブシドガンランス]]|140| |放射1|&k4(12,8,10,30);&br;&k5(12,8,10,32,8);&br;| |---|
| │└■歴耀銃槍オルドバLV6|220| |放射3|&k5(16,4,6,34,10);&br;&k6(16,4,6,34,10,10);&br;| |---|
| │ └■エテル=オルドバLV8|330| |放射4|&k6(12,6,20,18,14,10);&br;&k7(12,6,20,18,14,14,6);&br;| |OO-|
|BGCOLOR(#b7c8bb): └ホワイトガンランス[XX]|200|防御+15|放射3|&k1(1);&br;&k1(1);&br;| |---|
|  └■白撃砲グラビモスLV5|340|防御+30|放射4|&k1(1);&br;&k1(1);&br;| |---|

**アイアンガンランス派生 [#u30fd200]
|武器名|攻撃|効果|砲撃|斬れ味&br;斬れ味+2       &color(#C6B382){.};|会心|スロット|h
||||||||c
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[アイアンガンランス]]|70| |通常1|&k3(10,6,14);&br;&k4(10,6,20,4);| |---|
|│└■アイゼンリッターLV8|230| |通常3|&k4(16,4,6,34);&br;&k5(16,4,6,34,10);| |---|
|│ └■ソルバイトバーストLV11|360| |通常4|&k5(4,8,20,26,12);&br;&k6(4,8,20,26,14,8);| |---|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[ローグガンランス]]|70| |拡散1|&k4(12,8,18,2);&br;&k4(12,8,18,12);| |O--|
|││└■カルチャローグLV7|220| |拡散2|&k5(14,8,24,18,6);&br;&k6(14,8,24,18,12,4);| |OO-|
|││ └■カルチャバンディットLV10|340| |拡散3|&k6(12,10,22,24,6,6);&br;&k7(12,10,22,24,6,12,4);| |OO-|
|│├[[ゲネナムランス]]|80|麻痺18|通常1|&k3(18,14,8);&br;&k3(18,14,18);| |O--|
|││└■V-クレストLV6|170|麻痺35|通常3|&k5(12,6,30,20,2);&br;&k6(12,6,30,20,6,6);| |OO-|
|││ └■V-ガルランドLV9|280|麻痺42|通常4|&k5(6,12,32,16,14);&br;&k7(6,12,32,16,14,8,2);| |OO-|
|│└[[アーリャガッダ]] |150|水12|通常2|&k4(16,14,8,22);&br;&k5(16,14,8,28,4);| |O--|
|│ └■チャリリヤティLV4|210|水15|通常3|&k5(12,8,24,20,6);&br;&k6(12,8,24,20,8,8);| |O--|
|│  └■ダル=チャリリヤティLV7|330|水20|通常4|&k6(8,6,22,28,10,6);&br;&k7(8,6,22,28,10,8,8);| |O--|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[討伐隊正式銃槍]]|100| |通常1|&k3(10,6,14);&br;&k4(10,6,20,4);| |O--|
|││└■インペリアルガーダーLV6|220| |通常3| &k4(16,4,6,34);&br;&k5(16,4,6,34,10);| |O--|
|││ └■護皇槍ガバルディオLV8|350| |通常4|&k5(4,8,20,26,12);&br;&k6(4,8,20,26,14,8);| |O--|
|│├[[古代式回転銃槍]]|120| |拡散2| &k4(12,8,10,10);&br;&k4(12,8,10,20);| |OO-|
|│││└■古代式殲滅銃槍LV5|190| |拡散4| &k5(10,14,16,20,10);&br;&k6(10,14,16,20,16,4);| |OOO|
|│││ └■ジェネシスLV7|320| |拡散4|&k5(6,14,30,16,14);&br;&k7(6,14,30,16,16,4,4);| |OOO|
|││└ホロラバルスト[XX]|140|睡眠28|通常2|&k5(4,8,20,26,2);&br;&k5(4,8,20,26,12);| |OO-|
|││ └■睡籠大公ショナムリドLV5|280|睡眠42|通常4|&k6(16,10,18,16,14,6);&br;&k7(16,10,18,16,14,10,6);| |OO-|
|BGCOLOR(#b7c8bb):│├[[レッドルーク]] |110|火25|放射2| &k4(12,6,20,12);&br;&k5(12,6,20,20,2);| |O--|
|│││└■クリムゾンルークLV5|210|火30|放射3| &k5(16,14,8,28,4);&br;&k6(16,14,8,28,10,4);| |O--|
|│││ └■バーンチャリオットLV8|340|火35|放射4|&k6(14,14,6,36,6,4);&br;&k7(14,14,6,36,6,6,8);| |OO-|
|││└[[シルバールーク]]|180|龍35|放射3| &k5(14,6,20,18,2);&br;&k5(14,6,20,18,12);| |OO-|
|││ │└■ガンチャリオットLV3|200|龍40|放射3|&k5(14,8,24,18,6);&br;&k6(14,8,24,18,12,4);| |OO-|
|││ │ └■エンデ・デアヴェルトLV5|320|龍42|放射5|&k6(16,10,18,16,14,6);&br;&k7(16,10,18,16,14,10,6);| |OO-|
|││ └アイン・ヴァルハイト[XX]|280|火42|放射4|&k6(10,6,30,24,6,4);&br;&k6(10,6,30,24,6,14);| |O--|
|││  └■エントグルティガスLV3|320|火44|放射5|&k6(12,6,24,26,4,8);&br;&k7(12,6,24,26,4,8,10);| |O--|
|│├[[ラギアバースト]] |130|雷15|放射1| &k4(4,8,20,8);&br;&k4(4,8,20,18);| |---|
|│││└■雷銃槍エクスラギアLV5|220|雷21|放射3| &k5(12,6,30,20,2);&br;&k6(12,6,30,20,6,6);| |---|
|│││ └■豪雷銃槍エクスラギアLV8|330|雷25|放射5|&k6(16,10,32,8,6,8);&br;&k7(16,10,32,8,6,12,6);| |---|
|││└[[ディオスガンランス]]|130|爆破18|放射2| &k4(12,8,10,20);&br;&k4(12,8,10,30);| |---|
|││ │└■爆銃槍ダイナランスLV5|210|爆破22|放射3| &k5(22,10,12,24,2);&br;&k6(22,10,12,24,4,8);| |---|
|││ │ └■爆銃槍エクスダイナLV7|340|爆破25|放射4|&k5(6,4,34,24,12);&br;&k7(6,4,34,24,14,6,2);| |---|
|││ └[[爆砕の銃槍]]|170|爆破28|放散3| &k5(20,8,14,14,4);&br;&k5(20,8,14,14,14);| |O--|
|││  │└■破岩銃槍ズヴォルタLV3|190|爆破32|拡散3| &k5(14,8,24,18,6);&br;&k6(14,8,24,18,12,4);| |O--|
|││  │ └■砕巌銃槍ズヴォルタLV6|320|爆破35|拡散4|&k6(20,10,16,20,4,10);&br;&k7(20,10,16,20,4,12,8);| |O--|
|││  └砕光の銃槍[XX]|250|爆破44|放射4|&k6(22,8,20,18,10,2);&br;&k6(22,8,20,18,10,12);| |OO-|
|││   └■砕光耀銃槍バォブラクLV3|290|爆破46|放射5|&k6(16,10,18,16,14,6);&br;&k7(16,10,18,16,14,10,6);| |OO-|
|BGCOLOR(#b7c8bb):│├[[ジェネラルパルド]] |140| |拡散1| &k5(14,6,20,18,2);&br;&k5(14,6,20,18,12);|10%|OO-|
|│││└■アドミラルパルドLV4 |200| |拡散3|&k5(12,10,22,18,8);&br;&k6(12,10,22,18,12,6);|10%|OO-|
|│││ └■インペリアルオルデンLV7|320| |拡散4|&k6(12,2,38,16,6,6);&br;&k7(12,2,38,16,6,10,6);|15%|OO-|
|││└ディアブルジート[XX]|300|防御+10|拡散3|&k5(20,14,6,24,6);&br;&k6(20,14,6,24,14,2);|-10%|O--|
|││ └■角王銃槍イーラホーンLV5|340|防御+10|拡散4|&k6(4,8,20,26,14,8);&br;&k7(4,8,20,26,14,10,8);|-10%|O--|
|│└スノウギア[XX]|140|氷13|通常2|&k4(14,6,8,12);&br;&k4(14,6,8,22);| |OO-|
|│ └■スノウギア=ドライブLV6|340|氷22|通常4|&k4(16,12,10,32);&br;&k6(16,12,10,32,6,4);| |OO-|
|├[[62式突撃銃槍]]|80|水20&br;防+14|拡散1|&k4(14,12,8,6);&br;&k4(14,12,8,16);| |---|
|│└■ソルダートアサルトLV6|200|水30&br;防+18 |拡散3| &k5(12,10,22,18,8);&br;&k6(12,10,22,18,12,6);| |---|
|│ └■マーシャルウォーストLV8|320|水34&br;防+22|拡散4|&k6(4,8,20,26,14,8);&br;&k7(4,8,20,26,14,10,8);| |---|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[アスファアルダナブ]]|140|斬れ味回復|放射2|&k5(14,6,20,18,2);&br;&k5(14,6,20,18,12);|10%|O--|
|││└■叛銃槍アルダナブLV5|190|斬れ味回復|放射3| &k6(26,10,6,18,6,4);&br;&k6(26,10,6,18,6,14);|10%|O--|
|││ └■乱叛銃槍アルダナブLV7|310|斬れ味回復|放射4|&k6(14,16,6,22,10,12);&br;&k7(14,16,6,22,10,14,8);|10%|O--|
|│└[[叛逆の銃槍]]|160|斬れ味回復|放射3|&k6(10,6,30,24,6,4);&br;&k6(10,6,30,24,6,14);|15%|OO-|
|│ └■叛逆銃槍ロドレギオンLV3|180|斬れ味回復|放射4| &k6(12,8,24,20,8,8);&br;&k6(12,8,24,20,8,18);|15%|OO-|
|│  └■叛断ノ覇銃槍レギオンLV6|280|斬れ味回復|放射5|&k7(18,8,10,30,6,14,4);&br;&k7(18,8,10,30,6,14,4);|15%|OO-|
|└[[シーダイバー]]|140|水40|拡散2|&k5(20,8,14,14,4);&br;&k6(20,8,14,14,14);| |---|
| │└■アビサルダイバーLV4|180|水48|拡散3|&k5(12,6,20,20,12);&br;&k6(12,6,20,20,20,2);| |---|
| │ └■グラーベンダイバーLV6|300|水53|拡散4|&k6(26,10,6,18,8,12);&br;&k7(26,10,6,18,8,20,2);| |---|
| └[[ディープバスター]]|190|氷16|拡散3|&k5(30,4,16,18,2);&br;&k5(30,4,16,18,8,4);| |---|
|  └■ディープガンバスターLV3|220|氷20|拡散3|&k5(20,10,16,20,4);&br;&k5(20,10,16,20,4,10);| |---|
|   └■メガロガンバスターLV5|340|氷24|拡散4|&k6(8,6,22,28,10,6);&br;&k7(8,6,22,28,10,6,10);| |---|
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[アイアンガンランス]]|70| |通常1|&k3(10,6,14);&br;&k4(10,6,20,4);&br;| |---|
|│└■アイゼンリッターLV8|230| |通常3|&k4(16,4,6,34);&br;&k5(16,4,6,34,10);&br;| |---|
|│ └■ソルバイトバーストLV11|360| |通常4|&k5(4,8,20,26,12);&br;&k6(4,8,20,26,14,8);&br;| |---|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[ローグガンランス]]|70| |拡散1|&k4(12,8,18,2);&br;&k4(12,8,18,12);&br;| |O--|
|││└■カルチャローグLV7|220| |拡散2|&k5(14,8,24,18,6);&br;&k6(14,8,24,18,12,4);&br;| |OO-|
|││ └■カルチャバンディットLV10|340| |拡散3|&k6(12,10,22,24,6,6);&br;&k7(12,10,22,24,6,12,4);&br;| |OO-|
|│├[[ゲネナムランス]]|80|麻痺18|通常1|&k3(18,14,8);&br;&k3(18,14,18);&br;| |O--|
|││└■V-クレストLV6|170|麻痺35|通常3|&k5(12,6,30,20,2);&br;&k6(12,6,30,20,6,6);&br;| |OO-|
|││ └■V-ガルランドLV9|280|麻痺42|通常4|&k5(6,12,32,16,14);&br;&k7(6,12,32,16,14,8,2);&br;| |OO-|
|│└[[アーリャガッダ]] |150|水12|通常2|&k4(16,14,8,22);&br;&k5(16,14,8,28,4);&br;| |O--|
|│ └■チャリリヤティLV4|210|水15|通常3|&k5(12,8,24,20,6);&br;&k6(12,8,24,20,8,8);&br;| |O--|
|│  └■ダル=チャリリヤティLV7|330|水20|通常4|&k6(8,6,22,28,10,6);&br;&k7(8,6,22,28,10,8,8);&br;| |O--|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[討伐隊正式銃槍]]|100| |通常1|&k3(10,6,14);&br;&k4(10,6,20,4);&br;| |O--|
|││└■インペリアルガーダーLV6|220| |通常3| &k4(16,4,6,34);&br;&k5(16,4,6,34,10);&br;| |O--|
|││ └■護皇槍ガバルディオLV8|350| |通常4|&k5(4,8,20,26,12);&br;&k6(4,8,20,26,14,8);&br;| |O--|
|│├[[古代式回転銃槍]]|120| |拡散2| &k4(12,8,10,10);&br;&k4(12,8,10,20);&br;| |OO-|
|│││└■古代式殲滅銃槍LV5|190| |拡散4| &k5(10,14,16,20,10);&br;&k6(10,14,16,20,16,4);&br;| |OOO|
|│││ └■ジェネシスLV7|320| |拡散4|&k5(6,14,30,16,14);&br;&k7(6,14,30,16,16,4,4);&br;| |OOO|
|││└ホロラバルスト[XX]|140|睡眠28|通常2|&k5(4,8,20,26,2);&br;&k5(4,8,20,26,12);&br;| |OO-|
|││ └■睡籠大公ショナムリドLV5|280|睡眠42|通常4|&k6(16,10,18,16,14,6);&br;&k7(16,10,18,16,14,10,6);&br;| |OO-|
|BGCOLOR(#b7c8bb):│├[[レッドルーク]] |110|火25|放射2| &k4(12,6,20,12);&br;&k5(12,6,20,20,2);&br;| |O--|
|│││└■クリムゾンルークLV5|210|火30|放射3| &k5(16,14,8,28,4);&br;&k6(16,14,8,28,10,4);&br;| |O--|
|│││ └■バーンチャリオットLV8|340|火35|放射4|&k6(14,14,6,36,6,4);&br;&k7(14,14,6,36,6,6,8);&br;| |OO-|
|││└[[シルバールーク]]|180|龍35|放射3| &k5(14,6,20,18,2);&br;&k5(14,6,20,18,12);&br;| |OO-|
|││ │└■ガンチャリオットLV3|200|龍40|放射3|&k5(14,8,24,18,6);&br;&k6(14,8,24,18,12,4);&br;| |OO-|
|││ │ └■エンデ・デアヴェルトLV5|320|龍42|放射5|&k6(16,10,18,16,14,6);&br;&k7(16,10,18,16,14,10,6);&br;| |OO-|
|││ └アイン・ヴァルハイト[XX]|280|火42|放射4|&k6(10,6,30,24,6,4);&br;&k6(10,6,30,24,6,14);&br;| |O--|
|││  └■エントグルティガスLV3|320|火44|放射5|&k6(12,6,24,26,4,8);&br;&k7(12,6,24,26,4,8,10);&br;| |O--|
|│├[[ラギアバースト]] |130|雷15|放射1| &k4(4,8,20,8);&br;&k4(4,8,20,18);&br;| |---|
|│││└■雷銃槍エクスラギアLV5|220|雷21|放射3| &k5(12,6,30,20,2);&br;&k6(12,6,30,20,6,6);&br;| |---|
|│││ └■豪雷銃槍エクスラギアLV8|330|雷25|放射5|&k6(16,10,32,8,6,8);&br;&k7(16,10,32,8,6,12,6);&br;| |---|
|││└[[ディオスガンランス]]|130|爆破18|放射2| &k4(12,8,10,20);&br;&k4(12,8,10,30);&br;| |---|
|││ │└■爆銃槍ダイナランスLV5|210|爆破22|放射3| &k5(22,10,12,24,2);&br;&k6(22,10,12,24,4,8);&br;| |---|
|││ │ └■爆銃槍エクスダイナLV7|340|爆破25|放射4|&k5(6,4,34,24,12);&br;&k7(6,4,34,24,14,6,2);&br;| |---|
|││ └[[爆砕の銃槍]]|170|爆破28|放散3| &k5(20,8,14,14,4);&br;&k5(20,8,14,14,14);&br;| |O--|
|││  │└■破岩銃槍ズヴォルタLV3|190|爆破32|拡散3| &k5(14,8,24,18,6);&br;&k6(14,8,24,18,12,4);&br;| |O--|
|││  │ └■砕巌銃槍ズヴォルタLV6|320|爆破35|拡散4|&k6(20,10,16,20,4,10);&br;&k7(20,10,16,20,4,12,8);&br;| |O--|
|││  └砕光の銃槍[XX]|250|爆破44|放射4|&k6(22,8,20,18,10,2);&br;&k6(22,8,20,18,10,12);&br;| |OO-|
|││   └■砕光耀銃槍バォブラクLV3|290|爆破46|放射5|&k6(16,10,18,16,14,6);&br;&k7(16,10,18,16,14,10,6);&br;| |OO-|
|BGCOLOR(#b7c8bb):│├[[ジェネラルパルド]] |140| |拡散1| &k5(14,6,20,18,2);&br;&k5(14,6,20,18,12);&br;|10%|OO-|
|│││└■アドミラルパルドLV4 |200| |拡散3|&k5(12,10,22,18,8);&br;&k6(12,10,22,18,12,6);&br;|10%|OO-|
|│││ └■インペリアルオルデンLV7|320| |拡散4|&k6(12,2,38,16,6,6);&br;&k7(12,2,38,16,6,10,6);&br;|15%|OO-|
|││└ディアブルジート[XX]|300|防御+10|拡散3|&k5(20,14,6,24,6);&br;&k6(20,14,6,24,14,2);&br;|-10%|O--|
|││ └■角王銃槍イーラホーンLV5|340|防御+10|拡散4|&k6(4,8,20,26,14,8);&br;&k7(4,8,20,26,14,10,8);&br;|-10%|O--|
|│└スノウギア[XX]|140|氷13|通常2|&k4(14,6,8,12);&br;&k4(14,6,8,22);&br;| |OO-|
|│ └■スノウギア=ドライブLV6|340|氷22|通常4|&k4(16,12,10,32);&br;&k6(16,12,10,32,6,4);&br;| |OO-|
|├[[62式突撃銃槍]]|80|水20&br;防+14|拡散1|&k4(14,12,8,6);&br;&k4(14,12,8,16);&br;| |---|
|│└■ソルダートアサルトLV6|200|水30&br;防+18 |拡散3| &k5(12,10,22,18,8);&br;&k6(12,10,22,18,12,6);&br;| |---|
|│ └■マーシャルウォーストLV8|320|水34&br;防+22|拡散4|&k6(4,8,20,26,14,8);&br;&k7(4,8,20,26,14,10,8);&br;| |---|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[アスファアルダナブ]]|140|斬れ味回復|放射2|&k5(14,6,20,18,2);&br;&k5(14,6,20,18,12);&br;|10%|O--|
