*狩猟笛の演奏効果一覧 [#k6cf423d]
[[狩猟笛一覧へ戻る>MHX狩猟笛一覧]]
[[狩猟笛一覧へ戻る>MHXX狩猟笛一覧]]
自分が装備している笛の旋律表は武器から見ることが出来ます。
調べたい旋律の、色の組み合わせをクリックすると飛びます。

秒数のカッコ内は笛吹き
**下位の笛 [#tda802aa]

[[白赤青/白青赤>#fue1]]
[[白赤緑/白緑赤>#fue2]]
[[白赤空/白空赤>#fue3]]
[[白赤黄>#fue4]]
[[白青緑/白緑青>#fue5]]
[[白青空/白空青>#fue6]]
[[白青黄>#fue7]]
[[白緑空/白空緑>#fue8]]
[[白緑黄>#fue9]]
[[白空黄/白黄空>#fue10]]

**上位の笛 [#z9198986]

[[紫赤青/紫青赤>#fue11]]
[[紫赤緑/紫緑赤>#fue12]]
[[紫赤空/紫空赤>#fue13]]
[[紫赤黄>#fue14]]
[[紫青緑/紫緑青>#fue15]]
[[紫青空/紫空青>#fue16]]
[[紫青黄/紫黄青>#fue17]]
[[紫緑空/紫空緑>#fue18]]
[[紫緑黄>#fue19]]
[[紫空黄/紫黄空>#fue20]]
[[紫赤橙>#fue21]]
[[紫青橙>#fue22]]
[[紫緑橙>#fue23]]
[[紫黄橙>#fue24]]
[[紫空橙>#fue25]]

**共通 [#n8b76f05]
|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|該当する笛|h
|白白|移動速度アップ|180(240)|はじかれ無効|全ての笛|
|&color(#ff00bf){紫};&color(#ff00bf){紫};|移動速度アップ|180(240)|はじかれ無効|~|

&aname(fue1);

**白&color(#f00){赤};&color(#00f){青};/白&color(#00f){青};&color(#f00){赤}; [#ib251349]
|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|h
|白&color(#f00){赤};&color(#f00){赤};|攻撃力強化【小】|120(150)| |
|白&color(#00f){青};&color(#00f){青};|防御力強化【小】|120(150)| |
|&color(#f00){赤};&color(#00f){青};白|体力増加【小】| | |
|&color(#00f){青};&color(#00f){青};&color(#f00){赤};|風圧無効|180(210)|風圧完全無効|

&aname(fue2);

**白&color(#f00){赤};&color(#006400){緑};/白&color(#006400){緑};&color(#f00){赤}; [#s6888e0e]
|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|h
|白&color(#f00){赤};&color(#f00){赤};|攻撃力強化【小】|120(150)| |
|白&color(#006400){緑};白|体力回復【小】| | |
|&color(#006400){緑};&color(#006400){緑};&color(#f00){赤};白|回復速度【小】|120(150)| |

&aname(fue3);

**白&color(#f00){赤};&color(#009fa8){空};/白&color(#009fa8){空};&color(#f00){赤}; [#e7eb5849]
|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|h
|白&color(#f00){赤};&color(#f00){赤};|攻撃力強化【小】|120(150)| |
|&color(#f00){赤};&color(#f00){赤};&color(#009fa8){空};|[[暑さ無効>耐暑]]| | |
|&color(#009fa8){空};&color(#f00){赤};&color(#009fa8){空};|[[寒さ無効>耐寒]]| | |
|&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};|耐だるま状態|180(240)| |
|&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};&color(#f00){赤};白|聴覚保護【小】|180(210)|聴覚保護【大】|

&aname(fue4);

**白&color(#f00){赤};&color(#ffa500){黄}; [#ua89a5d4]
|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|h
|白&color(#f00){赤};&color(#f00){赤};|攻撃力強化【小】|120(150)| |
|&color(#ffa500){黄};&color(#f00){赤};白|火耐性強化【小】&br;火やられ【小】無効| | |
|&color(#ffa500){黄};&color(#ffa500){黄};&color(#ffa500){黄};|高周波発生| | |

&aname(fue5);

**白&color(#00f){青};&color(#006400){緑};/白&color(#006400){緑};&color(#00f){青}; [#p4568eb9]
|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|h
|白&color(#00f){青};&color(#00f){青};|防御力強化【小】|120(150)| |
|白&color(#006400){緑};白|体力回復【小】| | |
|白&color(#006400){緑};&color(#00f){青};|スタミナ減少無効【小】| | |
|&color(#00f){青};&color(#00f){青};&color(#006400){緑};|風圧無効|180(210)|風圧完全無効|
|&color(#006400){緑};&color(#00f){青};白&color(#00f){青};|体力回復【小】&解毒| | |

&aname(fue6);

**白&color(#00f){青};&color(#009fa8){空};/白&color(#009fa8){空};&color(#00f){青}; [#a1dab7b4]
|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|h
|白&color(#00f){青};&color(#00f){青};|防御力強化【小】|120(150)| |
|白&color(#00f){青};&color(#009fa8){空};|千里眼| | |
|白&color(#009fa8){空};&color(#00f){青};|スタミナ減少無効【小】| | |
|&color(#00f){青};&color(#00f){青};&color(#009fa8){空};|風圧無効|180(210)|風圧完全無効|
|&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};|耐だるま状態|180(240)| |

&aname(fue7);

**白&color(#00f){青};&color(#ffa500){黄}; [#g403fa6f]
|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|h
|白&color(#00f){青};&color(#00f){青};|防御力強化【小】|120(150)| |
|白&color(#ffa500){黄};&color(#00f){青};|スタミナ減少無効【小】| | |
|&color(#ffa500){黄};&color(#00f){青};白|氷耐性強化【小】&br;氷やられ【小】無効| | |
|&color(#ffa500){黄};&color(#ffa500){黄};&color(#ffa500){黄};|高周波発生| | |

&aname(fue8);

**白&color(#006400){緑};&color(#009fa8){空};/白&color(#009fa8){空};&color(#006400){緑}; [#ud62732a]
|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|h
|白&color(#006400){緑};白|体力回復【小】| | |
|&color(#006400){緑};白&color(#009fa8){空};&color(#006400){緑};|体力回復【中】&消臭| | |
|&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};|耐だるま状態|180(240)| |
|&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};&color(#006400){緑};白|聴覚保護【小】|180(210)|聴覚保護【大】|

&aname(fue9);

**白&color(#006400){緑};&color(#ffa500){黄}; [#h90bab69]
|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|h
|白&color(#006400){緑};白|体力回復【小】| | |
|&color(#006400){緑};&color(#006400){緑};&color(#ffa500){黄};|回復速度【小】|120(150)| |
|&color(#ffa500){黄};&color(#006400){緑};白|雷耐性強化【小】&&br;雷やられ【小】無効| |更に雷耐性強化&&br;雷やられ完全無効|
|&color(#ffa500){黄};&color(#ffa500){黄};&color(#ffa500){黄};|高周波発生| | |

&aname(fue10);

**白&color(#009fa8){空};&color(#ffa500){黄};/白&color(#ffa500){黄};&color(#009fa8){空}; [#r0a52ab3]
|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|h
|白&color(#ffa500){黄};&color(#009fa8){空};|龍耐性強化【小】| | |
|&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};|耐だるま状態|180(240)| |
|&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};&color(#ffa500){黄};|[[耐震]]| | |
|&color(#009fa8){空};&color(#ffa500){黄};白|[[麻痺無効>麻痺]]| | |
|&color(#ffa500){黄};&color(#009fa8){空};白|水耐性強化【小】&&br;水やられ【小】無効| |更に水耐性強化&&br;水やられ完全無効|
|&color(#ffa500){黄};&color(#009fa8){空};&color(#ffa500){黄};&color(#009fa8){空};|属性攻撃力強化| | |
|&color(#ffa500){黄};&color(#ffa500){黄};&color(#ffa500){黄};|高周波発生| | |

&aname(fue11);

**&color(#ff00bf){紫};&color(#f00){赤};&color(#00f){青};/&color(#ff00bf){紫};&color(#00f){青};&color(#f00){赤}; [#o072e829]
|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|h
|&color(#ff00bf){紫};&color(#f00){赤};&color(#00f){青};&color(#ff00bf){紫};|攻撃力強化【大】|90(120)|さらに攻撃力強化|
|&color(#ff00bf){紫};&color(#00f){青};&color(#00f){青};&color(#ff00bf){紫};|防御力強化【大】|90(120)|さらに防御力強化|
|&color(#f00){赤};&color(#00f){青};&color(#f00){赤};&color(#ff00bf){紫};|体力増加【大】| | |
|&color(#00f){青};&color(#00f){青};&color(#f00){赤};|風圧無効|180(210)|風圧完全無効|

&aname(fue12);

**&color(#ff00bf){紫};&color(#f00){赤};&color(#006400){緑};/&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#f00){赤}; [#l28fc595]
|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|h
|&color(#ff00bf){紫};&color(#f00){赤};&color(#006400){緑};&color(#ff00bf){紫};|攻撃力強化【大】|90(120)|さらに攻撃力強化|
|&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#ff00bf){紫};|体力回復【小】| | |
|&color(#006400){緑};&color(#006400){緑};&color(#f00){赤};&color(#ff00bf){紫};|回復速度【大】| | |

&aname(fue13);

**&color(#ff00bf){紫};&color(#f00){赤};&color(#009fa8){空};/&color(#ff00bf){紫};&color(#009fa8){空};&color(#f00){赤}; [#o08966df]
|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|h
|&color(#ff00bf){紫};&color(#f00){赤};&color(#009fa8){空};&color(#ff00bf){紫};|攻撃力強化【大】|90(120)|さらに攻撃力強化|
|&color(#f00){赤};&color(#f00){赤};&color(#009fa8){空};|[[暑さ無効>耐暑]]| |地形ダメージも無効|
|&color(#009fa8){空};&color(#f00){赤};&color(#009fa8){空};|[[寒さ無効>耐寒]]| | |
|&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};&color(#f00){赤};&color(#ff00bf){紫};|聴覚保護【小】|180(210)|聴覚保護【大】|
|&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};|耐だるま状態|180(240)| |

&aname(fue14);

**&color(#ff00bf){紫};&color(#f00){赤};&color(#ffa500){黄}; [#g852ed6b]
|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|h
|&color(#ff00bf){紫};&color(#f00){赤};&color(#ffa500){黄};|攻撃力強化【小】|120(150)| |
|&color(#f00){赤};&color(#ffa500){黄};&color(#ff00bf){紫};|攻撃力強化【小】|120(150)| |
|&color(#ffa500){黄};&color(#ff00bf){紫};&color(#f00){赤};|攻撃力強化【小】|120(150)| |
|&color(#ffa500){黄};&color(#f00){赤};&color(#ff00bf){紫};|火耐性強化【大】&&br;火やられ完全無効| | |
|&color(#ffa500){黄};&color(#ffa500){黄};&color(#ffa500){黄};|高周波発生| | |

&aname(fue15);

**&color(#ff00bf){紫};&color(#00f){青};&color(#006400){緑};/&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#00f){青}; [#vc602e26]
|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|h
|&color(#ff00bf){紫};&color(#00f){青};&color(#00f){青};&color(#ff00bf){紫};|防御力強化【大】|90(120)|さらに防御力強化|
|&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#ff00bf){紫};|体力回復【小】| | |
|&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#00f){青};&color(#006400){緑};|スタミナ減少無効【大】| | |
|&color(#00f){青};&color(#00f){青};&color(#006400){緑};|風圧無効|180(210)|風圧完全無効|
|&color(#006400){緑};&color(#00f){青};&color(#ff00bf){紫};&color(#00f){青};|体力回復【中】&解毒| | |

&aname(fue16);

**&color(#ff00bf){紫};&color(#00f){青};&color(#009fa8){空};/&color(#ff00bf){紫};&color(#009fa8){空};&color(#00f){青}; [#s77604a8]
|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|h
|&color(#ff00bf){紫};&color(#00f){青};&color(#00f){青};&color(#ff00bf){紫};|防御力強化【大】|90(120)|さらに防御力強化|
|&color(#ff00bf){紫};&color(#00f){青};&color(#009fa8){空};|千里眼| | |
|&color(#ff00bf){紫};&color(#009fa8){空};&color(#00f){青};&color(#009fa8){空};|スタミナ減少無効【大】| | |
|&color(#00f){青};&color(#00f){青};&color(#009fa8){空};|風圧無効|180(210)|風圧完全無効|
|&color(#009fa8){空};&color(#00f){青};&color(#ff00bf){紫};|[[気絶無効>気絶]]| | |
|&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};|耐だるま状態|180(240)| |

&aname(fue17);

**&color(#ff00bf){紫};&color(#00f){青};&color(#ffa500){黄};/&color(#ff00bf){紫};&color(#ffa500){黄};&color(#00f){青}; [#k2e9c4c2]
|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|h
|&color(#ff00bf){紫};&color(#00f){青};&color(#00f){青};&color(#ff00bf){紫};|防御力強化【大】|90(120)|さらに防御力強化|
|&color(#ff00bf){紫};&color(#ffa500){黄};&color(#00f){青};|スタミナ減少無効【大】| | |
|&color(#00f){青};&color(#00f){青};&color(#ffa500){黄};&color(#ff00bf){紫};|風圧を完全無効| | |
|&color(#ffa500){黄};&color(#00f){青};&color(#ff00bf){紫};|氷耐性強化【大】&&br;氷やられ完全無効| | |
|&color(#ffa500){黄};&color(#ffa500){黄};&color(#ffa500){黄};|高周波発生| | |

&aname(fue18);

**&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#009fa8){空};/&color(#ff00bf){紫};&color(#009fa8){空};&color(#006400){緑}; [#d6c992c8]
|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|h
|&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#ff00bf){紫};|体力回復【小】| | |
|&color(#006400){緑};&color(#006400){緑};&color(#ff00bf){紫};&color(#009fa8){空};|体力回復【大】| | |
|&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};&color(#006400){緑};&color(#ff00bf){紫};|聴覚保護【大】| | |
|&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};|耐だるま状態|180(240)| |

&aname(fue19);

**&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#ffa500){黄}; [#h8c8ed67]
|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|h
|&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#ff00bf){紫};|体力回復【小】| | |
|&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#ffa500){黄};&color(#006400){緑};|属性攻撃力強化| | |
|&color(#006400){緑};&color(#ffa500){黄};&color(#ff00bf){紫};&color(#ffa500){黄};|精霊王の加護| | |
|&color(#006400){緑};&color(#006400){緑};&color(#ffa500){黄};|回復速度【小】|120(150)| |
|&color(#ffa500){黄};&color(#006400){緑};&color(#ff00bf){紫};|雷耐性強化【大】&&br;雷やられ完全無効| | |
|&color(#ffa500){黄};&color(#ffa500){黄};&color(#ffa500){黄};|高周波発生| | |

&aname(fue20);

**&color(#ff00bf){紫};&color(#009fa8){空};&color(#ffa500){黄};/&color(#ff00bf){紫};&color(#ffa500){黄};&color(#009fa8){空}; [#ib925971]
|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|h
|&color(#ff00bf){紫};&color(#ffa500){黄};&color(#009fa8){空};|龍耐性強化【大】| | |
|&color(#ffa500){黄};&color(#009fa8){空};&color(#ff00bf){紫};|水耐性強化【大】&&br;水やられ完全無効| | |
|&color(#ffa500){黄};&color(#009fa8){空};&color(#ffa500){黄};&color(#009fa8){空};|属性攻撃力強化| | |
|&color(#ffa500){黄};&color(#ffa500){黄};&color(#ffa500){黄};|高周波発生| | |
|&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};|耐だるま状態|180(240)| |
|&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};&color(#ffa500){黄};|[[耐震]]| | |
|&color(#009fa8){空};&color(#ffa500){黄};&color(#ff00bf){紫};|[[麻痺無効>麻痺]]| | |

&aname(fue21);

**&color(#ff00bf){紫};&color(#f00){赤};&color(#d2691e){橙}; [#z08d7f9d]
|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|h
|&color(#ff00bf){紫};&color(#d2691e){橙};&color(#d2691e){橙};&color(#f00){赤};|攻撃力強化【大】|90(120)| |
|&color(#f00){赤};&color(#d2691e){橙};&color(#f00){赤};&color(#ff00bf){紫};|のけぞり無効| | |
|&color(#d2691e){橙};&color(#f00){赤};&color(#d2691e){橙};|全旋律効果延長| | |

&aname(fue22);

**&color(#ff00bf){紫};&color(#00f){青};&color(#d2691e){橙}; [#m9a5604f]
|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|h
|&color(#d2691e){橙};&color(#00f){青};&color(#ff00bf){紫};&color(#00f){青};|攻撃力&防御力強化【小】|120(150)|さらに攻撃力&防御力強化|
|&color(#ff00bf){紫};&color(#00f){青};&color(#d2691e){橙};&color(#d2691e){橙};|攻撃力&防御力強化【小】|120(150)|さらに攻撃力&防御力強化 |
|&color(#ff00bf){紫};&color(#00f){青};&color(#00f){青};&color(#ff00bf){紫};|防御力強化【大】|90(120)| |
|&color(#ff00bf){紫};&color(#d2691e){橙};&color(#00f){青};&color(#d2691e){橙};|スタミナ減少無効【大】| | |
|&color(#00f){青};&color(#00f){青};&color(#d2691e){橙};|風圧を完全無効| | |

&aname(fue23);

**&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#d2691e){橙}; [#r6c23f0f]
|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|h
|&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#ff00bf){紫};|体力回復【小】| | |
|&color(#006400){緑};&color(#d2691e){橙};&color(#ff00bf){紫};&color(#d2691e){橙};|会心率UP&体力回復【小】| | |
|&color(#d2691e){橙};&color(#d2691e){橙};&color(#006400){緑};&color(#ff00bf){紫};|聴覚保護【大】| | |

&aname(fue24);

**&color(#ff00bf){紫};&color(#ffa500){黄};&color(#d2691e){橙}; [#of6b0335]
|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|h
|&color(#ff00bf){紫};&color(#ffa500){黄};&color(#d2691e){橙};&color(#ffa500){黄};|聴覚保護【小】&風圧軽減|(聴210/風240)|聴覚保護【大】&風圧完全無効|
|&color(#ff00bf){紫};&color(#d2691e){橙};&color(#ffa500){黄};&color(#d2691e){橙};|属性攻撃力強化|(150)|さらに属性攻撃力強化|
|&color(#ffa500){黄};&color(#ffa500){黄};&color(#ffa500){黄};|高周波発生| | |
|&color(#ffa500){黄};&color(#d2691e){橙};&color(#ff00bf){紫};|全属性耐性強化|(150)|さらに全属性耐性強化|
|&color(#d2691e){橙};&color(#ffa500){黄};&color(#ffa500){黄};&color(#d2691e){橙};|[[属性やられ無効>属性耐性]]|(150)| |

&aname(fue25);

**&color(#ff00bf){紫};&color(#009fa8){空};&color(#d2691e){橙}; [#d37d45a8]
|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|h
|&color(#ff00bf){紫};&color(#d2691e){橙};&color(#ff00bf){紫};&color(#009fa8){空};|精霊王の加護| | |
|&color(#009fa8){空};&color(#ff00bf){紫};&color(#d2691e){橙};&color(#d2691e){橙};|全状態異常無効| | |
|&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};|耐だるま状態|180(240)| |
|&color(#009fa8){空};&color(#d2691e){橙};&color(#d2691e){橙};&color(#ff00bf){紫};|状態異常攻撃強化| |さらに状態異常攻撃強化|


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS