#author("2022-05-22T11:44:45+09:00;2017-04-23T15:05:00+09:00","default:admin","admin")
#author("2022-05-22T13:18:52+09:00;2017-04-23T15:05:00+09:00","default:admin","admin")
*チャージアックス [#t30f5c63]

モンスターハンターダブルクロス(MHXX)チャージアックス一覧。

#include(武器一覧,notitle)

一覧ページではレベル1性能と最大レベル性能のみ記載しています。
必要な素材などの情報は個別ページをご覧ください
武器名の背景が緑の場合は生産可能武器。
生産かつ購入も可能な場合は武器名の前に★をつけてください。
武器を最大まで強化すると&kin1(15);マークが付き武器名が変わることがあります。
最終強化武器の前には■を付けてください。

|属性の色見本|h
|&color(#ff0000){火};&color(#3366ff){水};&color(#d2691e){雷};&color(#0000ff){氷};&color(#006400){龍};&color(#ea7500){爆};&color(#83013c){毒};&color(#ff6600){麻};&color(#009fa8){睡};&color(#8b4513){減};|

*MHXXのチャージアックス一覧 [#f4130693]
#contents
#htmlinsert(mhxmid.html)
#htmlinsert(kireaji.html)
**ベルダーアームズ [#mfee5987]
|武器名|攻撃|効果|ビン|斬れ味&br;斬れ味+2       &color(#C6B382){.};|会心|スロット|h
||||||||c
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[ベルダーアームズ]]|60| |榴弾|&k3(20,10,7);&br;&k3(20,10,20);| |---|
|│└■サージュアームズLV8|210| |榴弾|&k5(20,20,10,34,4);&br;&k6(20,20,10,34,10,6);| |O--|
|├[[ポイジングティア]]|90|&color(#83013c){毒};12|榴弾|&k4(16,16,10,8);&br;&k4(16,16,10,20);| |O--|
|│└■ヴェノムシルベルテLV6|190|&color(#83013c){毒};28|榴弾|&k5(10,5,25,40,7);&br;&k6(10,5,25,40,15,5);| |OO-|
|├[[31式飛竜鎮圧用盾斧]]|90|&color(#3366ff){水};10&br;防御+10|榴弾|&k4(20,11,27,5);&br;&k4(20,11,27,17);| |---|
|│└■リアクティブボーダーLV6|220|&color(#3366ff){水};20&br;防御+18|榴弾|&k5(38,13,8,23,5);&br;&k6(38,13,8,23,10,8);| |---|
|├[[ディオスアームズ]]|130|&color(#ea7500){爆破};16|榴弾|&k4(10,10,30,11);&br;&k4(10,10,30,24);| |O--|
|││└■爆盾斧バンカームズLV5|200|&color(#ea7500){爆破};20|榴弾|&k4(12,8,38,29);&br;&k6(12,8,38,29,8,5);| |O--|
|│└[[爆砕の盾斧]]|150|&color(#ea7500){爆破};22|榴弾|&k5(13,7,28,24,3);&br;&k5(13,7,28,24,15);| |OO-|
|│ └■爆岩盾斧イフルゼントLV3 |180|&color(#ea7500){爆破};26|榴弾|&k5(20,10,26,26,5);&br;&k6(20,10,26,26,15,3);| |OO-|
|├[[オブシドアームズ]]|140| |榴弾|&k4(15,10,15,35);&br;&k5(15,10,15,37,10);| |---|
|│└■歴耀盾斧スタテロLV6|220| |榴弾|&k5(22,4,8,40,13);&br;&k6(22,4,8,40,13,13);| |---|
|BGCOLOR(#b7c8bb):└[[ラヴァベイル]]|170|&color(#ff0000){火};12|榴弾|&k5(13,7,28,24,3);&br;&k5(13,7,28,24,15);|-10%|O--|
| └■灼斧ヴォルクレイターLV3|230|&color(#ff0000){火};16|榴弾|&k5(12,10,30,30,5);&br;&k6(12,10,30,30,15,3);|-10%|O--|
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[ベルダーアームズ]]|60| |榴弾|&k3(20,10,7);&br;&k3(20,10,20);&br;| |---|
|│└■サージュアームズLV8|210| |榴弾|&k5(20,20,10,34,4);&br;&k6(20,20,10,34,10,6);&br;| |O--|
|├[[ポイジングティア]]|90|&color(#83013c){毒};12|榴弾|&k4(16,16,10,8);&br;&k4(16,16,10,20);&br;| |O--|
|│└■ヴェノムシルベルテLV6|190|&color(#83013c){毒};28|榴弾|&k5(10,5,25,40,7);&br;&k6(10,5,25,40,15,5);&br;| |OO-|
|├[[31式飛竜鎮圧用盾斧]]|90|&color(#3366ff){水};10&br;防御+10|榴弾|&k4(20,11,27,5);&br;&k4(20,11,27,17);&br;| |---|
|│└■リアクティブボーダーLV6|220|&color(#3366ff){水};20&br;防御+18|榴弾|&k5(38,13,8,23,5);&br;&k6(38,13,8,23,10,8);&br;| |---|
|├[[ディオスアームズ]]|130|&color(#ea7500){爆破};16|榴弾|&k4(10,10,30,11);&br;&k4(10,10,30,24);&br;| |O--|
|││└■爆盾斧バンカームズLV5|200|&color(#ea7500){爆破};20|榴弾|&k4(12,8,38,29);&br;&k6(12,8,38,29,8,5);&br;| |O--|
|│└[[爆砕の盾斧]]|150|&color(#ea7500){爆破};22|榴弾|&k5(13,7,28,24,3);&br;&k5(13,7,28,24,15);&br;| |OO-|
|│ └■爆岩盾斧イフルゼントLV3 |180|&color(#ea7500){爆破};26|榴弾|&k5(20,10,26,26,5);&br;&k6(20,10,26,26,15,3);&br;| |OO-|
|├[[オブシドアームズ]]|140| |榴弾|&k4(15,10,15,35);&br;&k5(15,10,15,37,10);&br;| |---|
|│└■歴耀盾斧スタテロLV6|220| |榴弾|&k5(22,4,8,40,13);&br;&k6(22,4,8,40,13,13);&br;| |---|
|BGCOLOR(#b7c8bb):└[[ラヴァベイル]]|170|&color(#ff0000){火};12|榴弾|&k5(13,7,28,24,3);&br;&k5(13,7,28,24,15);&br;|-10%|O--|
| └■灼斧ヴォルクレイターLV3|230|&color(#ff0000){火};16|榴弾|&k5(12,10,30,30,5);&br;&k6(12,10,30,30,15,3);&br;|-10%|O--|

**精鋭討伐隊盾斧 [#d88b451f]
|武器名|攻撃|効果|ビン|斬れ味&br;斬れ味+1&br;[[斬れ味]]+2|会心|スロット|h
||||||||c
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[精鋭討伐隊盾斧]]|70| |榴弾|&k3(13,7,17);&br;&k4(13,7,27,3);| |---|
|│└■カイゼルベアラーLV8|230| |榴弾|&k4(20,5,8,42);&br;&k5(20,5,8,42,13);| |---|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[ローグアックス]]|80| |榴弾|&k4(15,13,18,3);&br;&k4(15,13,18,16);| |---|
|││└■サリーレローグLV7|210| |榴弾|&k5(16,10,30,23,8);&br;&k6(16,10,30,23,15,6);| |OO-|
|│├[[スノーベイル]]|80|&color(#0000ff){氷};14|榴弾|&k3(8,13,17);&br;&k4(8,13,22,7);| |---|
|││└■フロスティベイルLV6|210|&color(#0000ff){氷};24|榴弾|&k5(18,10,30,23,8);&br;&k6(18,10,30,23,15,5);| |---|
|│└[[ホロロゾファー]]|90|&color(#009fa8){睡眠};8|榴弾|&k4(8,10,25,7);&br;&k4(8,10,25,20);| |---|
|│ └■寝翼公爵スクシェLV6|180|&color(#009fa8){睡眠};15|榴弾|&k5(11,4,25,37,13);&br;&k6(11,4,25,37,17,6);| |O--|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[ディア=ルテミス]]|90|&color(#ff0000){火};15|強属性|&k4(18,10,12,10);&br;&k4(18,10,12,23);| |---|
|││└■ディア=ルテミアLV5|210|&color(#ff0000){火};30|強属性|&k5(22,12,22,26,5);&br;&k6(22,12,22,26,5,13);| |O--|
|│└[[ルナ=エストオレ]]|160|&color(#ff0000){火};34|強属性|&k5(10,8,33,26,10);&br;&k6(10,8,33,26,20,3);| |OO-|
|│ └■煌月盾斧エストオレLV3|180|&color(#ff0000){火};36|強属性|&k5(25,10,16,16,20);&br;&k6(25,10,16,16,25,8);| |OO-|
|├[[ブラックガード]]|100|防御+10|榴弾|&k4(15,15,10,23);&br;&k4(15,15,10,35);| |O--|
|││└■ブラックフルガードLV6|200|防御+20|榴弾|&k5(20,20,7,34,7);&br;&k6(20,20,7,34,10,9);| |OOO|
|│├[[レックスディバイド]]|140| |榴弾|&k5(15,8,24,24,3);&br;&k5(15,8,24,24,16);|-25%|---|
|││└■轟盾斧【騎虎】LV4|220| |榴弾|&k6(15,10,30,25,15,5);&br;&k6(15,10,30,25,15,5);|-15%|O--|
|BGCOLOR(#b7c8bb):│└[[衛士隊正式盾斧]] |130|&color(#d2691e){雷};24|強属性|&k4(12,8,26,16);&br;&k5(12,8,26,21,8);|5%|O--|
|│ │└■ノブレスオブリージュLV4 |210|&color(#d2691e){雷};30|強属性|&k5(28,10,15,31,4);&br;&k6(28,10,15,31,6,11);|5%|O--|
|│ └[[騎士団隊証盾斧]] |150|&color(#d2691e){雷};34|強属性|&k5(6,12,45,19,5);&br;&k5(6,12,45,19,18);|15%|OO-|
|│  └■ディヴァルキューレLV3 |180|&color(#d2691e){雷};37|強属性|&k5(38,4,20,22,3);&br;&k6(38,4,20,22,10,6);|15%|OO-|
|└[[シールドスクアーロ]]|160|&color(#0000ff){氷};25|強属性|&k4(28,4,10,20);&br;&k5(28,4,10,25,8);|-20%|O--|
| │└■スクアリーアルマLV4|220|&color(#0000ff){氷};32|強属性|&k5(13,10,13,42,10);&br;&k6(13,10,13,42,12,10);|-15%|O--|
| └[[ギア・グラース]]|170|&color(#0000ff){氷};34|強属性|&k5(20,10,26,26,5);&br;&k6(20,10,26,26,15,3);|-10%|OO-|
|  └■ザ・ボア・ファナーLV3|200|&color(#0000ff){氷};36|強属性|&k5(10,8,33,26,10);&br;&k6(10,8,33,26,20,3);|-10%|OO-|
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[精鋭討伐隊盾斧]]|70| |榴弾|&k3(13,7,17);&br;&k4(13,7,27,3);&br;| |---|
|│└■カイゼルベアラーLV8|230| |榴弾|&k4(20,5,8,42);&br;&k5(20,5,8,42,13);&br;| |---|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[ローグアックス]]|80| |榴弾|&k4(15,13,18,3);&br;&k4(15,13,18,16);&br;| |---|
|││└■サリーレローグLV7|210| |榴弾|&k5(16,10,30,23,8);&br;&k6(16,10,30,23,15,6);&br;| |OO-|
|│├[[スノーベイル]]|80|&color(#0000ff){氷};14|榴弾|&k3(8,13,17);&br;&k4(8,13,22,7);&br;| |---|
|││└■フロスティベイルLV6|210|&color(#0000ff){氷};24|榴弾|&k5(18,10,30,23,8);&br;&k6(18,10,30,23,15,5);&br;| |---|
|│└[[ホロロゾファー]]|90|&color(#009fa8){睡眠};8|榴弾|&k4(8,10,25,7);&br;&k4(8,10,25,20);&br;| |---|
|│ └■寝翼公爵スクシェLV6|180|&color(#009fa8){睡眠};15|榴弾|&k5(11,4,25,37,13);&br;&k6(11,4,25,37,17,6);&br;| |O--|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[ディア=ルテミス]]|90|&color(#ff0000){火};15|強属性|&k4(18,10,12,10);&br;&k4(18,10,12,23);&br;| |---|
|││└■ディア=ルテミアLV5|210|&color(#ff0000){火};30|強属性|&k5(22,12,22,26,5);&br;&k6(22,12,22,26,5,13);&br;| |O--|
|│└[[ルナ=エストオレ]]|160|&color(#ff0000){火};34|強属性|&k5(10,8,33,26,10);&br;&k6(10,8,33,26,20,3);&br;| |OO-|
|│ └■煌月盾斧エストオレLV3|180|&color(#ff0000){火};36|強属性|&k5(25,10,16,16,20);&br;&k6(25,10,16,16,25,8);&br;| |OO-|
|├[[ブラックガード]]|100|防御+10|榴弾|&k4(15,15,10,23);&br;&k4(15,15,10,35);&br;| |O--|
|││└■ブラックフルガードLV6|200|防御+20|榴弾|&k5(20,20,7,34,7);&br;&k6(20,20,7,34,10,9);&br;| |OOO|
|│├[[レックスディバイド]]|140| |榴弾|&k5(15,8,24,24,3);&br;&k5(15,8,24,24,16);&br;|-25%|---|
|││└■轟盾斧【騎虎】LV4|220| |榴弾|&k6(15,10,30,25,15,5);&br;&k6(15,10,30,25,15,5);&br;|-15%|O--|
|BGCOLOR(#b7c8bb):│└[[衛士隊正式盾斧]] |130|&color(#d2691e){雷};24|強属性|&k4(12,8,26,16);&br;&k5(12,8,26,21,8);&br;|5%|O--|
|│ │└■ノブレスオブリージュLV4 |210|&color(#d2691e){雷};30|強属性|&k5(28,10,15,31,4);&br;&k6(28,10,15,31,6,11);&br;|5%|O--|
|│ └[[騎士団隊証盾斧]] |150|&color(#d2691e){雷};34|強属性|&k5(6,12,45,19,5);&br;&k5(6,12,45,19,18);&br;|15%|OO-|
|│  └■ディヴァルキューレLV3 |180|&color(#d2691e){雷};37|強属性|&k5(38,4,20,22,3);&br;&k6(38,4,20,22,10,6);&br;|15%|OO-|
|└[[シールドスクアーロ]]|160|&color(#0000ff){氷};25|強属性|&k4(28,4,10,20);&br;&k5(28,4,10,25,8);&br;|-20%|O--|
| │└■スクアリーアルマLV4|220|&color(#0000ff){氷};32|強属性|&k5(13,10,13,42,10);&br;&k6(13,10,13,42,12,10);&br;|-15%|O--|
| └[[ギア・グラース]]|170|&color(#0000ff){氷};34|強属性|&k5(20,10,26,26,5);&br;&k6(20,10,26,26,15,3);&br;|-10%|OO-|
|  └■ザ・ボア・ファナーLV3|200|&color(#0000ff){氷};36|強属性|&k5(10,8,33,26,10);&br;&k6(10,8,33,26,20,3);&br;|-10%|OO-|

**骨盾斧 [#mfddc4c7]
|武器名|攻撃|効果|ビン|斬れ味&br;斬れ味+2       &color(#C6B382){.};|会心|スロット|h
||||||||c
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[骨盾斧]]|80| |榴弾|&k3(18,10,10);&br;&k3(18,10,22);| |---|
|│└■ボーンシルトベイルLV8|240| |榴弾|&k4(8,12,38,15);&br;&k5(8,12,38,20,8);| |---|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[デザートウォール]]|80|&color(#ff6600){麻痺};8|榴弾|&k4(22,11,27,3);&br;&k4(22,11,27,15);| |---|
|││└■デザートパラフィンLV6|180|&color(#ff6600){麻痺};15|榴弾|&k5(6,5,42,32,3);&br;&k5(6,5,42,32,15);| |---|
|BGCOLOR(#b7c8bb):│└[[アスラトアルマイサ]]|140|斬れ味回復|榴弾|&k5(15,8,24,24,3);&br;&k5(15,8,24,24,16);|10%|O--|
|│ │└■叛逆斧アルマイサLV5|190|斬れ味回復|榴弾|&k6(15,12,18,27,12,3);&br;&k6(15,12,18,27,12,16);|10%|O--|
|│ └[[叛逆の盾斧]]|160|斬れ味回復|榴弾|&k6(40,15,10,25,7,3);&br;&k6(40,15,10,25,7,3);|20%|OO-|
|│  └■叛逆盾斧ガルレギオンLV3|180|斬れ味回復|榴弾|&k6(14,8,40,22,6,10);&br;&k6(14,8,40,22,6,10);|20%|OO-|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[ブレイドガード]]|110| |榴弾|&k4(18,6,10,28);&br;&k4(18,6,10,41);| |---|
|││└■ナデギリLV6|210| |榴弾|&k5(3,10,25,35,15);&br;&k6(3,10,25,35,17,10);| |O--|
|BGCOLOR(#b7c8bb):│└[[シルトインセクト]]|140|&color(#3366ff){水};21&br;防御+20|強属性|&k4(16,10,28,22);&br;&k5(16,10,28,27,7);| |---|
|│ │└■イクサイトインセクトLV4|210|&color(#3366ff){水};25&br;防御+25|強属性|&k5(15,15,30,22,5);&br;&k6(15,15,30,22,10,8);| |---|
|│ └[[ドミナスインセクト]]|160|&color(#3366ff){水};30&br;防御+40|強属性|&k5(20,10,26,26,5);&br;&k6(20,10,26,26,15,3);| |O--|
|│  └■マキシマムインセクトLV3|180|&color(#3366ff){水};35&br;防御+40|強属性|&k5(15,10,12,37,12);&br;&k6(15,10,12,37,20,6);| |O--|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[炎斧アクセリオン]]|130|&color(#ff0000){火};10|榴弾|&k4(12,8,33,10);&br;&k4(12,8,33,22);|5%|---|
|││└■紅蓮斧ユニオリオンLV5|200|&color(#ff0000){火};20|榴弾|&k5(5,7,46,19,10);&br;&k6(5,7,46,19,10,13);|10%|---|
|│└[[業火斧ヘルメスレイ]]|170|&color(#ff0000){火};22|榴弾|&k5(20,15,34,10,8);&br;&k6(20,15,34,10,15,6);|15%|---|
|│ └■烈日斧ヘルメスイクサLV3 |190|&color(#ff0000){火};24|榴弾|&k6(49,16,3,4,12,3);&br;&k6(49,16,3,4,12,16);|15%|---|
|├[[ラギアストロム]]|130|&color(#d2691e){雷};12|榴弾|&k4(18,10,12,10);&br;&k4(18,10,12,23);| |---|
|│└■雷盾斧ヴァンクロムLV5|220|&color(#d2691e){雷};18|榴弾|&k5(22,12,22,26,5);&br;&k6(22,12,22,26,5,13);| |---|
|└[[ポイゾナスベイル]]|130|&color(#83013c){毒};8|榴弾|&k4(28,12,15,7);&br;&k4(28,12,15,20);|-5%|---|
| └■インフェクスベイルLV5|220|&color(#83013c){毒};15|榴弾|&k5(22,22,30,8,5);&br;&k6(22,22,30,8,8,10);|-10%|---|
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[骨盾斧]]|80| |榴弾|&k3(18,10,10);&br;&k3(18,10,22);&br;| |---|
|│└■ボーンシルトベイルLV8|240| |榴弾|&k4(8,12,38,15);&br;&k5(8,12,38,20,8);&br;| |---|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[デザートウォール]]|80|&color(#ff6600){麻痺};8|榴弾|&k4(22,11,27,3);&br;&k4(22,11,27,15);&br;| |---|
|││└■デザートパラフィンLV6|180|&color(#ff6600){麻痺};15|榴弾|&k5(6,5,42,32,3);&br;&k5(6,5,42,32,15);&br;| |---|
|BGCOLOR(#b7c8bb):│└[[アスラトアルマイサ]]|140|斬れ味回復|榴弾|&k5(15,8,24,24,3);&br;&k5(15,8,24,24,16);&br;|10%|O--|
|│ │└■叛逆斧アルマイサLV5|190|斬れ味回復|榴弾|&k6(15,12,18,27,12,3);&br;&k6(15,12,18,27,12,16);&br;|10%|O--|
|│ └[[叛逆の盾斧]]|160|斬れ味回復|榴弾|&k6(40,15,10,25,7,3);&br;&k6(40,15,10,25,7,3);&br;|20%|OO-|
|│  └■叛逆盾斧ガルレギオンLV3|180|斬れ味回復|榴弾|&k6(14,8,40,22,6,10);&br;&k6(14,8,40,22,6,10);&br;|20%|OO-|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[ブレイドガード]]|110| |榴弾|&k4(18,6,10,28);&br;&k4(18,6,10,41);&br;| |---|
|││└■ナデギリLV6|210| |榴弾|&k5(3,10,25,35,15);&br;&k6(3,10,25,35,17,10);&br;| |O--|
|BGCOLOR(#b7c8bb):│└[[シルトインセクト]]|140|&color(#3366ff){水};21&br;防御+20|強属性|&k4(16,10,28,22);&br;&k5(16,10,28,27,7);&br;| |---|
|│ │└■イクサイトインセクトLV4|210|&color(#3366ff){水};25&br;防御+25|強属性|&k5(15,15,30,22,5);&br;&k6(15,15,30,22,10,8);&br;| |---|
|│ └[[ドミナスインセクト]]|160|&color(#3366ff){水};30&br;防御+40|強属性|&k5(20,10,26,26,5);&br;&k6(20,10,26,26,15,3);&br;| |O--|
|│  └■マキシマムインセクトLV3|180|&color(#3366ff){水};35&br;防御+40|強属性|&k5(15,10,12,37,12);&br;&k6(15,10,12,37,20,6);&br;| |O--|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[炎斧アクセリオン]]|130|&color(#ff0000){火};10|榴弾|&k4(12,8,33,10);&br;&k4(12,8,33,22);&br;|5%|---|
|││└■紅蓮斧ユニオリオンLV5|200|&color(#ff0000){火};20|榴弾|&k5(5,7,46,19,10);&br;&k6(5,7,46,19,10,13);&br;|10%|---|
|│└[[業火斧ヘルメスレイ]]|170|&color(#ff0000){火};22|榴弾|&k5(20,15,34,10,8);&br;&k6(20,15,34,10,15,6);&br;|15%|---|
|│ └■烈日斧ヘルメスイクサLV3 |190|&color(#ff0000){火};24|榴弾|&k6(49,16,3,4,12,3);&br;&k6(49,16,3,4,12,16);&br;|15%|---|
|├[[ラギアストロム]]|130|&color(#d2691e){雷};12|榴弾|&k4(18,10,12,10);&br;&k4(18,10,12,23);&br;| |---|
|│└■雷盾斧ヴァンクロムLV5|220|&color(#d2691e){雷};18|榴弾|&k5(22,12,22,26,5);&br;&k6(22,12,22,26,5,13);&br;| |---|
|└[[ポイゾナスベイル]]|130|&color(#83013c){毒};8|榴弾|&k4(28,12,15,7);&br;&k4(28,12,15,20);&br;|-5%|---|
| └■インフェクスベイルLV5|220|&color(#83013c){毒};15|榴弾|&k5(22,22,30,8,5);&br;&k6(22,22,30,8,8,10);&br;|-10%|---|

**カドルキャット派生 [#s32dedf6]
|武器名|攻撃|効果|ビン|斬れ味&br;斬れ味+2       &color(#C6B382){.};|会心|スロット|h
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[カドルキャット]]|90|&color(#ff6600){麻痺};18|榴弾|&k4(18,10,12,10);&br;&k4(18,10,12,23);|-|O--|
|└■シュラフカッツェLV3|130|&color(#ff6600){麻痺};22|榴弾|&k4(10,15,20,28);&br;&k5(10,15,20,28,13);|-|OO-|
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[カドルキャット]]|90|&color(#ff6600){麻痺};18|榴弾|&k4(18,10,12,10);&br;&k4(18,10,12,23);&br;|-|O--|
|└■シュラフカッツェLV3|130|&color(#ff6600){麻痺};22|榴弾|&k4(10,15,20,28);&br;&k5(10,15,20,28,13);&br;|-|OO-|

**ピザックス派生 [#s8af3309]
|武器名|攻撃|効果|ビン|斬れ味&br;斬れ味+2       &color(#C6B382){.};|会心|スロット|h
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[ピザックス]]|100| |榴弾|&k4(16,8,10,16);&br;&k4(16,8,10,29);|-|O--|
|└■ピッツァウィールLV5|150| |榴弾|&k6(5,7,46,19,10,13);&br;&k6(5,7,46,19,10,13);|-|OO-|
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[ピザックス]]|100| |榴弾|&k4(16,8,10,16);&br;&k4(16,8,10,29);&br;|-|O--|
|└■ピッツァウィールLV5|150| |榴弾|&k6(5,7,46,19,10,13);&br;&k6(5,7,46,19,10,13);&br;|-|OO-|

**霞龍の石斧派生 [#cf654e03]
|武器名|攻撃|効果|ビン|斬れ味&br;斬れ味+2       &color(#C6B382){.};|会心|スロット|h
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[霞龍の石斧]]|140| |榴弾|&k4(30,26,12,6);&br;&k5(30,26,12,13,6);|-30%|---|
|└■霧幻ガルグイユの隠伏LV4|220| |榴弾|&k4(34,20,17,16);&br;&k6(34,20,17,16,3,10);|-30%|---|
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[霞龍の石斧]]|140| |榴弾|&k4(30,26,12,6);&br;&k5(30,26,12,13,6);&br;|-30%|---|
|└■霧幻ガルグイユの隠伏LV4|220| |榴弾|&k4(34,20,17,16);&br;&k6(34,20,17,16,3,10);&br;|-30%|---|

**狐衣斧ミズニヤドレル派生 [#nb8118e7]
|武器名|攻撃|効果|ビン|斬れ味&br;斬れ味+2       &color(#C6B382){.};|会心|スロット|h
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[狐衣斧ミズニヤドレル]]|130|&color(#3366ff){水};16|榴弾|&k4(15,8,10,17);&br;&k4(15,8,10,30);|-|O--|
|└■しろたへの衣斧の御帝LV6|200|&color(#3366ff){水};28|榴弾|&k5(5,7,46,19,10);&br;&k6(5,7,46,19,10,13);|10%|O--|
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[狐衣斧ミズニヤドレル]]|130|&color(#3366ff){水};16|榴弾|&k4(15,8,10,17);&br;&k4(15,8,10,30);&br;|-|O--|
|└■しろたへの衣斧の御帝LV6|200|&color(#3366ff){水};28|榴弾|&k5(5,7,46,19,10);&br;&k6(5,7,46,19,10,13);&br;|10%|O--|

**雷斧アクセラクレス派生 [#bfe2a6bd]
|武器名|攻撃|効果|ビン|斬れ味&br;斬れ味+2       &color(#C6B382){.};|会心|スロット|h
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[雷斧アクセラクレス]]|120|&color(#d2691e){雷};16|強属性|&k4(8,15,20,19);&br;&k4(8,15,20,31);|15%|O--|
|└■雷斧ハルパラクレスLV6|180|&color(#d2691e){雷};28|強属性|&k6(15,12,18,27,12,3);&br;&k6(15,12,18,27,12,16);|20%|O--|
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[雷斧アクセラクレス]]|120|&color(#d2691e){雷};16|強属性|&k4(8,15,20,19);&br;&k4(8,15,20,31);&br;|15%|O--|
|└■雷斧ハルパラクレスLV6|180|&color(#d2691e){雷};28|強属性|&k6(15,12,18,27,12,3);&br;&k6(15,12,18,27,12,16);&br;|20%|O--|

**巨獣盾斧派生 [#u29ff09a]
|武器名|攻撃|効果|ビン|斬れ味&br;斬れ味+2       &color(#C6B382){.};|会心|スロット|h
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[巨獣盾斧]]|140|&color(#0000ff){氷};12|強属性|&k4(10,18,20,15);&br;&k4(10,18,20,28);|-20%|O--|
|└■巨衝・餓斜ン具流ンLV6|230|&color(#0000ff){氷};20|強属性|&k5(15,10,33,22,7);&br;&k6(15,10,33,22,15,5);|-20%|O--|
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[巨獣盾斧]]|140|&color(#0000ff){氷};12|強属性|&k4(10,18,20,15);&br;&k4(10,18,20,28);&br;|-20%|O--|
|└■巨衝・餓斜ン具流ンLV6|230|&color(#0000ff){氷};20|強属性|&k5(15,10,33,22,7);&br;&k6(15,10,33,22,15,5);&br;|-20%|O--|

**灼炎のディアマンダー派生 [#f77371d9]
|武器名|攻撃|効果|ビン|斬れ味&br;斬れ味+2       &color(#C6B382){.};|会心|スロット|h
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[灼炎のディアマンダー]]|130|&color(#ff0000){火};16|強属性|&k4(12,10,25,15);&br;&k4(12,10,25,28);|-|O--|
|└■斬竜合刃バルドレッドLV6|210|&color(#ff0000){火};26|強属性|&k5(13,10,13,42,10);&br;&k6(13,10,13,42,12,10);|-|O--|
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[灼炎のディアマンダー]]|130|&color(#ff0000){火};16|強属性|&k4(12,10,25,15);&br;&k4(12,10,25,28);&br;|-|O--|
|└■斬竜合刃バルドレッドLV6|210|&color(#ff0000){火};26|強属性|&k5(13,10,13,42,10);&br;&k6(13,10,13,42,12,10);&br;|-|O--|

**フォースofフォール派生 [#p83c00b8]
|武器名|攻撃|効果|ビン|斬れ味&br;斬れ味+2       &color(#C6B382){.};|会心|スロット|h
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[フォースofフォール]]|120|&color(#006400){龍};10|榴弾|&k4(12,8,33,10);&br;&k4(12,8,33,22);|20%|O--|
|│└■フォースofルインLV5|190|&color(#006400){龍};18|榴弾|&k5(20,25,14,18,10);&br;&k6(20,25,14,18,12,11);|20%|O--|
|└[[THEサブレッション]]|120|&color(#006400){龍};22|榴弾|&k5(50,15,3,3,3);&br;&k6(50,15,3,3,13,3);|25%|---|
| └■THEブーストLV5|160|&color(#006400){龍};28|榴弾|&k6(17,13,18,23,13,3);&br;&k6(17,13,18,23,13,16);|30%|---|
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[フォースofフォール]]|120|&color(#006400){龍};10|榴弾|&k4(12,8,33,10);&br;&k4(12,8,33,22);&br;|20%|O--|
|│└■フォースofルインLV5|190|&color(#006400){龍};18|榴弾|&k5(20,25,14,18,10);&br;&k6(20,25,14,18,12,11);&br;|20%|O--|
|└[[THEサブレッション]]|120|&color(#006400){龍};22|榴弾|&k5(50,15,3,3,3);&br;&k6(50,15,3,3,13,3);&br;|25%|---|
| └■THEブーストLV5|160|&color(#006400){龍};28|榴弾|&k6(17,13,18,23,13,3);&br;&k6(17,13,18,23,13,16);&br;|30%|---|

**ダオラ=カスカ派生 [#m04dc773]
|武器名|攻撃|効果|ビン|斬れ味&br;斬れ味+2       &color(#C6B382){.};|会心|スロット|h
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[ダオラ=カスカ]]|120|&color(#0000ff){氷};22|榴弾|&k4(5,8,46,15);&br;&k5(5,8,46,17,11);|-|O--|
|└■ダオラ=ゲンムLV4|180|&color(#0000ff){氷};31|榴弾|&k6(30,13,7,24,7,6);&br;&k6(30,13,7,24,7,19);|5%|OO-|
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[ダオラ=カスカ]]|120|&color(#0000ff){氷};22|榴弾|&k4(5,8,46,15);&br;&k5(5,8,46,17,11);&br;|-|O--|
|└■ダオラ=ゲンムLV4|180|&color(#0000ff){氷};31|榴弾|&k6(30,13,7,24,7,6);&br;&k6(30,13,7,24,7,19);&br;|5%|OO-|

