#author("2022-05-22T13:18:52+09:00;2017-04-23T15:02:00+09:00","default:admin","admin")
#author("2022-05-22T13:21:58+09:00;2017-04-23T15:02:00+09:00","default:admin","admin")
*ハンマー [#t30f5c63]

モンスターハンターダブルクロス(MHXX)ハンマー一覧。

#include(武器一覧,notitle)

一覧ページではレベル1性能と最大レベル性能のみ記載しています。
必要な素材などの情報は個別ページをご覧ください
武器名の背景が緑の場合は生産可能武器。
生産かつ購入も可能な場合は武器名の前に★をつけてください。
武器を最大まで強化すると&kin1(15);マークが付き武器名が変わることがあります。
最終強化武器の前には■を付けてください。

|属性の色見本|h
|&color(#ff0000){火};&color(#3366ff){水};&color(#d2691e){雷};&color(#0000ff){氷};&color(#006400){龍};&color(#ea7500){爆};&color(#83013c){毒};&color(#ff6600){麻};&color(#009fa8){睡};&color(#8b4513){減};|

*MHXXのハンマー一覧 [#f4130693]
#contents
#htmlinsert(mhxmid.html)
#htmlinsert(kireaji.html)
**ベルダーハンマー派生 [#h8ef0c5f]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2     &color(#C6B382){.};|会心|スロット|h
|||||||c
|BGCOLOR(#b7c8bb):★[[ベルダーハンマー]]|60| |&k3(18,8,4);&br;&k3(18,8,14);&br;| |---|
|│└■サージュハンマー|210| |&k5(16,14,8,28,4);&br;&k6(16,14,8,28,10,4);&br;| |O--|
|│ └■ソフォスハンマーLV11|320| |&k6(12,8,10,32,10,8);&br;&k6(12,8,10,32,10,18);&br;| |OOO|
|├[[42式破甲鎚]] |80|&color(#3366ff){水};12&br;防御+10|&k4(10,4,20,6);&br;&k4(10,4,20,16);&br;| |---|
|│ └■フラグハマーMK2LV5|160|&color(#3366ff){水};18&br;防御+15|&k5(36,4,12,14,4);&br;&k6(36,4,12,14,10,4);&br;| |---|
|│ └■スーパーフラグハマーLV7|330|&color(#3366ff){水};27&br;防御+25|&k6(10,4,20,30,12,4);&br;&k7(10,4,20,30,12,8,6);&br;| |---|
|├[[グレートノヴァ]] |90|&color(#d2691e){雷};24&br;防御+5|&k4(8,8,18,6);&br;&k4(8,8,18,16);&br;| |O--|
|│ │└■スーパーノヴァLV4|190|&color(#d2691e){雷};40&br;防御+10|&k5(14,8,24,18,6);&br;&k6(14,8,24,18,12,4);&br;| |OO-|
|│ │ └■ハイパーノヴァLV8|300|&color(#d2691e){雷};45&br;防御+20|&k6(22,8,20,14,14,2);&br;&k7(22,8,20,14,14,8,4);&br;| |OOO|
|│ └[[ブラスナックル]] |140|防御+5|&k3(30,4,6);&br;&k3(30,4,16);&br;| |---|
|│  └■震鎚ギガスLV5 |240|防御+20|&k4(20,18,14,8);&br;&k5(20,18,14,8,10);&br;| |---|
|│   └■震撃鎚グロンド・ギガLV7|350|防御+25|&k4(10,6,30,24);&br;&k6(10,6,30,24,6,4);&br;| |---|
|├[[オブシドハンマー]] |140| |&k4(12,8,10,30);&br;&k5(12,8,10,32,8);&br;| |---|
|│ └■歴耀鎚シデロスLV6|220| |&k5(16,4,6,34,10);&br;&k6(16,4,6,34,10,10);&br;| |---|
|│  └■エテル=シデロスLV8|330| |&k6(12,6,20,18,14,10);&br;&k7(12,6,20,18,14,14,6);&br;| |OO-|
|├[[ストライプストライク]] |140| |&k5(14,6,20,18,2);&br;&k5(14,6,20,18,12);&br;|-25%|---|
|│ └■轟槌【虎丸】LV4|220| |&k6(14,8,24,18,12,4);&br;&k6(14,8,24,18,12,14);&br;|-15%|O--|
|│  └■轟槌【大虎丸】LV7|340| |&k7(18,14,24,8,12,10,4);&br;&k7(18,14,24,8,12,10,4);&br;|-10%|OO-|
|BGCOLOR(#b7c8bb):└[[テッケン]]|170| |&k4(16,20,12,2);&br;&k4(16,20,12,12);&br;|-20%|O--|
| │└■エンシェントブロウLV3|250| |&k4(16,20,12,12);&br;&k5(16,20,12,14,8);&br;|-20%|OO-|
| │ └■石拳【愚】LV6|370| |&k5(14,8,24,18,6);&br;&k6(14,8,24,18,12,4);&br;|-20%|OO-|
| └ギガントハンマー[XX]|160|防御+10|&k4(14,8,24,4);&br;&k4(14,8,24,14);&br;| |---|
|  │└■グレートタイタンLV5|320|防御+20|&k5(12,8,24,20,6);&br;&k6(12,8,24,20,8,8);&br;| |---|
|  └シェルハンマー[XX]|160|&color(#83013c){毒};6&br;防御+20|&k4(24,8,20,8);&br;&k5(24,8,20,16,2);&br;| |---|
|   └■アルドクレイターLV5|320|&color(#83013c){毒};15&br;防御+25|&k5(6,14,30,16,14);&br;&k7(6,14,30,16,16,4,4);&br;| |O--|

**アイアンハンマー派生 [#scee3cac]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2     &color(#C6B382){.};|会心|スロット|h
|||||||c
|BGCOLOR(#b7c8bb):★[[アイアンハンマー]]|70| |&k3(12,6,12);&br;&k4(12,6,20,2);&br;| |---|
|│└■鬼鉄LV8 |230| |&k4(16,4,6,34);&br;&k5(16,4,6,34,10);&br;| |---|
|│ └■大鬼鉄LV11|350| |&k5(4,8,20,26,12);&br;&k6(4,8,20,26,14,8);&br;| |OO-|
|├[[スパイクハンマー]] |80| |&k4(14,6,8,2);&br;&k4(14,6,8,12);&br;|5%|---|
|││└■グランドスパイクLV7 |220| |&k5(22,22,10,12,4);&br;&k6(22,22,10,12,6,8);&br;|15%|---|
|││ └■ギガントスパイクLV10|340| |&k5(12,6,20,18,14);&br;&k6(12,6,20,18,14,10);&br;|20%|---|
|│├[[フローズンコア]] |80|&color(#0000ff){氷};20|&k4(12,8,10,10);&br;&k4(12,8,10,20);&br;| |---|
|││└■コキュートスLV5 |200|&color(#0000ff){氷};40|&k5(10,4,20,30,6);&br;&k6(10,4,20,30,12,4);&br;| |O--|
|││ └■氷鉄ハバクLV7|300|&color(#0000ff){氷};45|&k6(14,16,6,22,10,2);&br;&k6(14,16,6,22,10,12);&br;| |OO-|
|│└[[ボルテックハンマー]] |120|&color(#d2691e){雷};10|&k4(16,4,6,14);&br;&k4(16,4,6,24);&br;| |O--|
|│ │└■ハイボルテックLV5 |220|&color(#d2691e){雷};18|&k5(22,10,12,24,2);&br;&k6(22,10,12,24,4,8);&br;| |O--|
|│ │ └■エクスボルテックLV7|340|&color(#d2691e){雷};23|&k6(16,14,8,28,10,4);&br;&k6(16,14,8,28,10,14);&br;| |O--|
|│ ├[[雷鎚ボルテクス]] |160|&color(#d2691e){雷};28|&k5(16,14,8,28,4);&br;&k6(16,14,8,28,10,4);&br;|5%|OO-|
|│ │└■雷迅鎚ボルテクスLV3 |190|&color(#d2691e){雷};32|&k5(12,8,10,32,8);&br;&k6(12,8,10,32,10,8);&br;|5%|OO-|
|│ │ └■豪雷迅鎚ボルテクスLV6|300|&color(#d2691e){雷};40|&k6(4,8,20,26,14,8);&br;&k7(4,8,20,26,14,10,8);&br;|15%|OO-|
|│ └クラスターハンマー[XX]|140|&color(#3366ff){睡眠};15|&k4(12,8,18,22);&br;&k6(12,8,18,24,6,2);&br;|10%|---|
|│  │└■影潰ネル=ダラバLV5|280|&color(#3366ff){睡眠};23|&k7(12,8,18,24,6,16,6);&br;&k7(12,8,18,24,6,16,6);&br;|20%|O--|
|│  └ハイマルクラスター[XX]|190|&color(#3366ff){睡眠};26|&k6(14,12,4,22,10,18);&br;&k7(14,12,4,22,10,26,2);&br;|10%|---|
|│   └■マクディコルLV3|260|&color(#3366ff){睡眠};30|&k6(2,4,12,32,6,24);&br;&k7(2,4,12,32,6,28,6);&br;|10%|---|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├★[[ウォーハンマー]] |100| |&k4(12,8,10,10);&br;&k4(12,8,10,20);&br;| |---|
|││└■ウォーメイスLV6|220| |&k5(20,14,6,24,6);&br;&k6(20,14,6,24,14,2);&br;| |---|
|││ └■ウォークローザーLV9|340| |&k6(16,8,22,20,12,2);&br;&k6(16,8,22,20,12,12);&br;| |OO-|
|│├[[ガンハンマー]]|80|&color(#ff0000){火};18&br;防御+5|&k4(16,14,8,12);&br;&k4(16,14,8,22);&br;| |O--|
|│││└■デッドリボルバーLV5|200|&color(#ff0000){火};26&br;防御+12|&k5(12,8,24,20,6);&br;&k6(12,8,24,20,8,8);&br;| |O--|
|│││ └■バーストリボルバーLV8|320|&color(#ff0000){火};35&br;防御+20|&k5(10,6,20,18,16);&br;&k6(10,6,20,18,16,10);&br;| |O--|
|││└[[ショットノッカー]]|150|&color(#ff0000){火};46&br;防御+6|&k5(20,14,6,24,6);&br;&k6(20,14,6,24,14,2);&br;| |OO-|
|││ └■バーニングノッカーLV3|180|&color(#ff0000){火};50&br;防御+6|&k5(10,14,16,20,10);&br;&k6(10,14,16,20,16,4);&br;| |OO-|
|││  └■火撃鉄鎚LV5|310|&color(#ff0000){火};55&br;防御+10|&k6(22,8,20,14,14,2);&br;&k7(22,8,20,14,14,8,4);&br;| |OO-|
|BGCOLOR(#b7c8bb):│├[[アイアンストライク]]|140| |&k4(12,8,24,16);&br;&k5(12,8,24,20,6);&br;| |OO-|
|│││└■アイアンインパクトLV4|220| |&k4(10,6,30,24);&br;&k6(10,6,30,24,6,4);&br;| |OOO|
|│││ └■アイアンリジェクトLV6|340| |&k5(8,12,16,24,10);&br;&k6(8,12,16,24,14,6);&br;| |OOO|
|BGCOLOR(#b7c8bb):││└[[怒髪鎚]]|170|&color(#d2691e){雷};15|&k5(30,4,16,18,2);&br;&k6(30,4,16,18,8,4);&br;|-20%|---|
|││ │└■怒髪豪ダイラージャンLV4|200|&color(#d2691e){雷};28|&k5(4,10,34,12,10);&br;&k6(4,10,34,12,12,8);&br;|-15%|---|
|││ │ └■怒髪天ダイラージャンLV6|320|&color(#d2691e){雷};32|&k5(10,6,20,18,16);&br;&k6(10,6,20,18,16,10);&br;|-5%|---|
|││ └[[鬼神鎚]]|170|&color(#d2691e){雷};30|&k6(34,12,8,18,6,2);&br;&k6(34,12,8,18,6,12);&br;|-10%|O--|
|││  └■鬼神鎚【金鬼】LV3|190|&color(#d2691e){雷};32|&k6(16,14,8,28,10,4);&br;&k6(16,14,8,28,10,14);&br;|-10%|O--|
|││   └■鬼神大鎚【怒金鬼】LV5|310|&color(#d2691e){雷};37|&k7(16,12,14,20,10,6,2);&br;&k7(16,12,14,20,10,6,12);&br;|-10%|OO-|
|│ └[[ウォースタンプ]]|160|防御+8|&k5(14,16,6,22,2);&br;&k6(14,16,6,22,10,2);&br;| |OO-|
|│  └■ウォーバッシュLV3 |210|防御+8|&k5(16,14,8,28,4);&br;&k6(16,14,8,28,10,4);&br;| |OO-|
|│   └■ファイナルウォーLV5|330|防御+15|&k6(22,8,20,14,14,2);&br;&k7(22,8,20,14,14,8,4);&br;| |OOO|
|├[[バインドバウンド]] |90|&color(#ff6600){麻痺};15|&k4(12,6,20,2);&br;&k4(12,6,20,12);&br;| |---|
| │└■甲鎚ゴグマ|170|&color(#ff6600){麻痺};26|&k4(12,10,22,16);&br;&k5(12,10,22,18,8);&br;| |---|
|│ └■甲堅鎚ゴグマダグマLV8|320|&color(#ff6600){麻痺};32|&k5(14,6,20,18,12);&br;&k6(14,6,20,18,14,8);&br;| |---|
|├[[アンヴィルハンマー]] |120|防御+4|&k4(10,14,16,10);&br;&k4(10,14,16,20);&br;| |O--|
|│ │└■激鎚オンスロートLV5|210|防御+6|&k5(10,14,16,20,10);&br;&k6(10,14,16,20,16,4);&br;| |O--|
|│ │ └■激乱鎚ディストロートLV8|330|防御+25|&k6(16,10,18,16,14,6);&br;&k7(16,10,18,16,14,10,6);&br;| |O--|
|BGCOLOR(#b7c8bb):│ ├[[アクセルハンマー]]|150|&color(#3366ff){水};6|&k4(14,6,8,12);&br;&k4(14,6,8,22);&br;|-10%|---|
|│ ││└■ブーステッドハンマーLV4 |230|&color(#3366ff){水};12|&k5(12,6,30,20,2);&br;&k6(12,6,30,20,6,6);&br;|-5%|---|
|│ ││ └■アブガトーゾハンマーLV7|330|&color(#3366ff){水};15|&k5(16,4,6,34,10);&br;&k6(16,4,6,34,10,10);&br;|-5%|O--|
|│ │└[[ニトロブートハンマー]] |170|&color(#3366ff){水};20&br;防御+10|&k4(14,6,8,32);&br;&k5(14,6,8,32,10);&br;| |O--|
|│ │ └■穿鎚オーバークロックLV3 |190|&color(#3366ff){水};27&br;防御+15|&k5(10,14,16,20,10);&br;&k6(10,14,16,20,16,4);&br;| |OO-|
|│ │  └■穿孔鎚ブレイクセンスLV5|310|&color(#3366ff){水};33&br;防御+20|&k6(14,8,24,22,8,4);&br;&k7(14,8,24,22,8,10,4);&br;| |OO-|
|│ └ブラックスミス[XX]|260| |&k6(22,8,20,14,14,2);&br;&k7(22,8,20,14,14,8,4);&br;| |---|
|│  └■極黒鎚マーダヴァLV3|340| |&k6(10,6,20,18,16,10);&br;&k7(10,6,20,18,16,16,4);&br;| |---|
|└[[鬼鉄丸]]|120|&color(#ff6600){麻痺};8|&k4(8,8,18,16);&br;&k4(8,8,18,26);&br;| |O--|
| │└■鬼鉄ノ命LV4|190|&color(#ff6600){麻痺};14|&k4(10,6,30,24);&br;&k6(10,6,30,24,6,4);&br;| |O--|
| │ └■大鬼鉄ノ尊LV7|300|&color(#ff6600){麻痺};20|&k5(10,6,20,18,16);&br;&k6(10,6,20,18,16,10);&br;| |OOO|
| └ジェイルハンマー[XX]|130|&color(#ff6600){麻痺};13|&k4(16,2,20,22);&br;&k5(16,2,20,28,4);&br;| |O--|
|  └■バインドキューブLV6|290|&color(#ff6600){麻痺};25|&k5(10,14,30,10,16);&br;&k7(10,14,30,10,16,4,6);&br;| |O--|

**ボーンハンマー [#y8dd1630]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2     &color(#C6B382){.};|会心|スロット|h
|||||||c
|BGCOLOR(#b7c8bb):★[[ボーンハンマー]]| 80| |&k3(16,8,6);&br;&k3(16,8,16);&br;| |---|
|│└■堅骨槌LV8|240| |&k4(6,12,32,10);&br;&k5(6,12,32,16,4);&br;| |---|
|│ └■堅骨戦槌ケミキLV11|350| |&k5(16,16,22,6,10);&br;&k7(16,16,22,6,14,2,4);&br;| |OO-|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[ロックボーン]]|110| |&k3(18,8,4);&br;&k3(18,8,14);&br;| |---|
|││└■ヘヴィロックボーンLV6|230|防御+10|&k4(10,8,24,8);&br;&k4(10,8,24,18);&br;| |OO-|
|││ └■マッシヴロックボーンLV9|330|防御+20|&k5(14,8,24,18,6);&br;&k6(14,8,24,18,12,4);&br;| |OO-|
|│├[[アルマグローブ]]|90|防御+12|&k3(18,8,14);&br;&k4(18,8,22,2);&br;| |OO-|
|││└■弾甲鎚アルマグローブLV5|190|防御+30|&k5(12,10,32,14,2);&br;&k6(12,10,32,14,6,6);&br;| |OOO|
|││ └■エプルシモーヴェLV8|310|防御+40|&k5(12,6,20,18,14);&br;&k6(12,6,20,18,14,10);&br;| |OOO|
|│├[[ドロスボーンメイス]]|100| |&k3(6,14,20);&br;&k3(6,14,30);&br;| |O--|
|│││└■ドロスボーンスレッジLV5|190| |&k5(20,16,24,6,4);&br;&k6(20,16,24,6,8,6);&br;| |O--|
|│││ └■沫砕ドロスレッジLV8|310| |&k6(20,16,24,6,8,6);&br;&k7(20,16,24,6,8,14,2);&br;| |OO-|
|││└[[ドロスボアハンマー]]|80|&color(#3366ff){水};20|&k4(14,8,24,4);&br;&k4(14,8,24,14);&br;| |O--|
|││ └■水鎚ヴォジャノーイLV5|200|&color(#3366ff){水};40|&k5(18,8,22,14,8);&br;&k6(18,8,22,14,12,6);&br;| |OO-|
|││  └■ローレライLV7|300|&color(#3366ff){水};45|&k6(24,8,12,18,14,4);&br;&k7(24,8,12,18,14,6,8);&br;| |OOO|
|BGCOLOR(#b7c8bb):│└[[ファッティプッシュ]]|160|&color(#0000ff){氷};12|&k4(10,14,16,10);&br;&k4(10,14,16,20);&br;| |---|
|│ │└■ファッティクラッシュLV4|220|&color(#0000ff){氷};20|&k5(12,6,30,20,2);&br;&k6(12,6,30,20,6,6);&br;| |---|
|│ │ └■ファッティデモリシュLV6|340|&color(#0000ff){氷};25|&k5(20,6,16,18,10);&br;&k6(20,6,16,18,10,10);&br;| |O--|
|│ └[[ファッティプレス]]|150|&color(#0000ff){氷};42|&k5(18,14,24,8,6);&br;&k6(18,14,24,8,12,4);&br;| |O--|
|│  └■ヘビープレッシャーLV3|170|&color(#0000ff){氷};50|&k6(20,14,16,8,10,2);&br;&k6(20,14,16,8,10,12);&br;| |O--|
|│   └■化槌ブライニクルLV6|290|&color(#0000ff){氷};57|&k6(16,10,18,16,14,6);&br;&k7(16,10,18,16,14,10,6);&br;| |OO-|
|├[[ハーンハンマー]] |80| |&k4(16,14,8,2);&br;&k4(16,14,8,12);&br;| |O--|
|│ └■ハーンクロレブLV5|210| |&k5(22,20,10,12,6);&br;&k6(22,20,10,12,10,6);&br;| |OO-|
|│  └■カングレンハーンLV8|330| |&k6(10,10,26,14,14,6);&br;&k7(10,10,26,14,14,12,4);&br;| |OO-|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├★[[サイクロプスハンマー]]|110| |&k4(8,12,16,4);&br;&k4(8,12,16,14);&br;|-5%|---|
|││└■アトラスハンマーLV7|230| |&k5(12,10,22,18,8);&br;&k6(12,10,22,18,12,6);&br;|-10%|---|
|││ └■アトラスモールLV9|350| |&k5(12,6,20,18,14);&br;&k6(12,6,20,18,14,10);&br;|-10%|---|
|│├[[フクロダタキ]]|90|&color(#d2691e){雷};14|&k4(12,6,18,4);&br;&k4(12,6,18,14);&br;| |---|
|││└■雷鎚フルフルLV5|210|&color(#d2691e){雷};25|&k5(12,8,24,20,6);&br;&k6(12,8,24,20,8,8);&br;| |O--|
|││ └■雷鎚フルフルスイングLV7|330|&color(#d2691e){雷};33|&k6(10,4,20,30,12,4);&br;&k6(10,4,20,30,12,8,6);&br;| |O--|
|BGCOLOR(#b7c8bb):│├[[スカルクラッシュ]]|130|防御+15|&k3(6,4,20);&br;&k3(6,4,30);&br;| |---|
|│││└■スカルシュタークLV5|220|防御+25|&k5(20,16,24,6,4);&br;&k6(20,16,24,6,8,6);&br;| |---|
|│││ └■大槌【頭蓋砕き】LV8|340|防御+35|&k5(10,14,30,10,16);&br;&k7(10,14,30,10,16,4,6);&br;| |---|
|││├[[コーンヘッドハンマー]]|100|&color(#0000ff){氷};15|&k4(16,2,20,12);&br;&k4(16,2,20,22);&br;| |O--|
|│││└■グレートコーンLV5|210|&color(#0000ff){氷};20|&k5(16,14,8,28,4);&br;&k6(16,14,8,28,10,4);&br;| |OO-|
|│││ └■グビダントコーンLV8|330|&color(#0000ff){氷};27|&k6(20,14,6,24,14,2);&br;&k6(20,14,6,24,14,12);&br;| |OO-|
|││├[[ユピテルグローブ]]|190| |&k5(6,12,32,16,4);&br;&k5(6,12,32,16,14);&br;| |O--|
|│││ │└■剛鎚ドボルベルクLV3|220| |&k5(16,20,12,14,8);&br;&k6(16,20,12,14,10,8);&br;| |O--|
|│││ │ └■泰山剛槌ドボルベルクLV5|340| |&k6(10,8,24,24,12,2);&br;&k6(10,8,24,24,12,12);&br;| |O--|
|│││ └大剛槌ドボルガン[XX]|280|防御+10|&k5(20,6,16,18,10);&br;&k6(20,6,16,18,10,10);&br;| |OO-|
|│││  └■大剛槌ドボルゴンドーLV3|320|防御+15|&k6(16,10,18,16,14,6);&br;&k7(16,10,18,16,14,10,6);&br;| |OO-|
|││└ドラグロハンマー[XX]|130|防御+15|&k4(24,8,20,8);&br;&k5(24,8,20,16,2);&br;| |---|
|││ │└■ボルボモメンタム LV5|340|防御+35|&k4(16,12,10,32);&br;&k6(16,12,10,32,6,4);&br;| |---|
|││ └ボルマルテロ[XX]|270|防御+20|&k5(14,8,24,18,6);&br;&k6(14,8,24,18,12,4);&br;|-10%|---|
|││  └■大撃鎚ボルボダンガーLv3|310|防御+25|&k5(12,6,20,18,14);&br;&k6(12,6,20,18,14,10);&br;|-10%|---|
|│├[[ギザミヘッドアクス]]|110| |&k4(10,8,24,18);&br;&k5(10,8,24,24,4);&br;| |---|
|││└■ヘシオリLV5|220| |&k5(8,12,16,24,10);&br;&k6(8,12,16,24,14,6);&br;| |---|
|││ └■ヘシオリマクリLV7|330| |&k6(10,6,20,18,16,10);&br;&k7(10,6,20,18,16,16,4);&br;| |---|
|BGCOLOR(#b7c8bb):│└[[マトラカアルグル]]|140|斬れ味回復|&k5(14,6,20,18,2);&br;&k5(14,6,20,18,12);&br;|10%|O--|
|│ │└■叛鎚アルグルLV5|190|斬れ味回復|&k6(14,10,14,20,10,2);&br;&k6(14,10,14,20,10,12);&br;|10%|O--|
|│ │ └■乱叛鎚アルグルLV7|310|斬れ味回復|&k6(14,16,6,22,10,12);&br;&k7(14,16,6,22,10,14,8);&br;|15%|O--|
|│ └[[叛逆の激鎚]]|160|斬れ味回復|&k6(34,12,8,18,6,2);&br;&k6(34,12,8,18,6,12);&br;|20%|OO-|
|│  └■叛逆鎚カダルレギオンLV3|180|斬れ味回復|&k6(12,6,30,20,6,6);&br;&k6(12,6,30,20,6,16);&br;|20%|OO-|
|│   └■叛断ノ覇鎚レギオンLV6|300|斬れ味回復|&k7(18,8,10,30,6,14,4);&br;&k7(18,8,10,30,6,14,4);&br;|25%|OO-|
|├[[カラミティーサイン]] |100|&color(#83013c){毒};12|&k4(14,8,10,8);&br;&k4(14,8,10,18);&br;|5%|---|
|│ │└■六翼蛇鎚エキドナLV5|190|&color(#83013c){毒};20|&k5(32,10,6,18,4);&br;&k6(32,10,6,18,8,6);&br;|10%|---|
|│ │ └■六翼蛇王鎚エインガナLV8|310|&color(#83013c){毒};26|&k6(14,8,24,22,8,4);&br;&k7(14,8,24,22,8,10,4);&br;|15%|---|
|│ └[[ディオステイル]] |120|&color(#ea7500){爆破};15|&k5(12,12,8,16,2);&br;&k5(12,12,8,16,12);&br;| |---|
|│  │└■爆鎚ズーニーテイルLV5 |210|&color(#ea7500){爆破};20|&k5(20,10,16,20,4);&br;&k6(20,10,16,20,4,10);&br;| |---|
|│  │ └■爆鎚エクスズーニーLV7|330|&color(#ea7500){爆破};25|&k5(6,4,34,24,12);&br;&k7(6,4,34,24,14,6,2);&br;| |O--|
|│  └[[爆砕の破鎚]] |170|&color(#ea7500){爆破};26|&k5(10,6,20,18,6);&br;&k5(10,6,20,18,16);&br;| |O--|
|│   │└■破岩鎚ノヴァジオLV3 |190|&color(#ea7500){爆破};28|&k5(10,14,16,20,10);&br;&k6(10,14,16,20,16,4);&br;| |O--|
|│   │ └■砕巌鎚ノヴァジオLV6|310|&color(#ea7500){爆破};35|&k6(20,10,16,20,4,10);&br;&k7(20,10,16,20,4,12,8);&br;| |OO-|
|│   └砕光の滅鎚[XX]|260|&color(#ea7500){爆破};40|&k6(22,8,20,18,10,2);&br;&k6(22,8,20,18,10,12);&br;| |OO-|
|│    └■砕光滅尽鎚スィブラクLV3|300|&color(#ea7500){爆破};45|&k6(16,10,18,16,14,6);&br;&k7(16,10,18,16,14,10,6);&br;| |OO-|
|└[[ロブスタンプ]]|110|&color(#3366ff){水};14|&k4(8,12,16,4);&br;&k4(8,12,16,14);&br;| |OO-|
| └■キングロブスタンプLV4|200|&color(#3366ff){水};23|&k4(18,8,22,12);&br;&k5(18,8,22,14,8);&br;| |OO-|
|  └■ロイヤルロブスタンプLV7|320|&color(#3366ff){水};30|&k5(10,14,16,20,10);&br;&k6(10,14,16,20,16,4);&br;| |OO-|

**ブルヘッドハンマー派生 [#d6b181cb]
|武器名|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2     &color(#C6B382){.};|会心|スロット|h
|||||||c
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[ブルヘッドハンマー]]|100| |&k3(12,10,8);&br;&k3(12,10,18);&br;| |---|
|│└■ブルタスクハンマーLV6|220| |&k5(14,12,36,6,2);&br;&k6(14,12,36,6,8,4);&br;| |OO-|
|│ └■猛槌ブルクラッシャーLV9|340| |&k5(24,4,8,18,16);&br;&k6(24,4,8,18,20,6);&br;| |OO-|
|├[[ヒドゥンブレイカー]]|100| |&k4(10,14,16,20);&br;&k5(10,14,16,20,10);&br;|40%|---|
|│└■夜行槌【常闇】LV5|180| |&k6(14,8,24,18,12,4);&br;&k6(14,8,24,18,12,14);&br;|40%|OO-|
|│ └■無明槌【中諦】LV8|290| |&k7(10,10,26,14,14,12,4);&br;&k7(10,10,26,14,14,12,4);&br;|45%|OO-|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[クックピック]]|100| |&k4(12,6,18,4);&br;&k4(12,6,18,14);&br;|5%|O--|
|││└■クックザップLV6|190|  |&k5(16,14,6,28,6);&br;&k6(16,14,6,28,10,6);&br;|10%|OOO|
|││ └■クックカブーンLV9|310| |&k6(14,8,24,22,8,4);&br;&k7(14,8,24,22,8,10,4);&br;|10%|OOO|
|│├[[ヴェノムモンスター]]|70|&color(#83013c){毒};26|&k4(14,12,8,6);&br;&k4(14,12,8,16);&br;| |O--|
|││└デスヴェノムハンマーLV5|180|&color(#83013c){毒};35|&k5(8,6,22,28,6);&br;&k6(8,6,22,28,10,6);&br;| |O--|
|││ └■毒槌デスヴェノムLV8|300|&color(#83013c){毒};41|&k6(10,6,28,22,12,2);&br;&k7(10,6,28,22,12,10,2);&br;| |OO-|
|│└[[スイ【烏】]]|110| |&k4(14,8,10,8);&br;&k4(14,8,10,18);&br;|20%|OO-|
|│ │└■スイ【狼】LV5|190| |&k5(20,8,14,14,14);&br;&k6(20,8,14,14,18,6);&br;|25%|OO-|
|│ │ └■スイ【凶】LV7|320| |&k6(26,4,14,18,14,4);&br;&k6(26,4,14,18,14,14);&br;|25%|OO-|
|│ └[[スイ【兇】]]|150|&color(#83013c){毒};12|&k5(22,20,10,12,6);&br;&k6(22,20,10,12,10,6);&br;|20%|OO-|
|│  └■黒狼賊のダダンスイLV3|170|&color(#83013c){毒};15|&k5(14,6,20,18,12);&br;&k6(14,6,20,18,14,8);&br;|25%|OOO|
|│   └■黒狼大胆錘【玄】LV6|310|&color(#83013c){毒};22|&k6(20,18,14,8,14,6);&br;&k7(20,18,14,8,14,12,4);&br;|25%|OOO|
|├[[王鎚カミナリ]]|120|&color(#d2691e){雷};26|&k4(12,8,10,20);&br;&k4(12,8,10,30);&br;| |O--|
|│└■王牙鎚【大雷】LV4|200|&color(#d2691e){雷};34|&k5(12,8,24,20,6);&br;&k6(12,8,24,20,8,8);&br;| |O--|
|│ └■真・王牙鎚【破天】LV7|320|&color(#d2691e){雷};40|&k6(8,6,22,28,10,6);&br;&k7(8,6,22,28,10,8,8);&br;| |O--|
|├[[龍頭蓋棍]]|100| |&k4(36,4,12,8);&br;&k5(36,4,12,14,4);&br;| |OO-|
|││└■エンシェントレリックLV5|230| |&k4(38,4,12,16);&br;&k6(38,4,12,16,8,2);&br;| |OO-|
|││ └■パストエーラLV7|350| |&k5(16,10,18,16,10);&br;&k6(16,10,18,16,14,6);&br;| |OO-|
|BGCOLOR(#b7c8bb):│├[[レッドビート]]|100|&color(#ff0000){火};32|&k4(14,8,10,18);&br;&k4(14,8,10,28);&br;|5%|O--|
|││ │└■火竜砕フラカンLV5|200|&color(#ff0000){火};40|&k5(18,4,18,26,4);&br;&k6(18,4,18,26,10,4);&br;|5%|O--|
|││ │ └■火竜砕リオフラグマLV8|310|&color(#ff0000){火};47|&k6(16,10,18,16,14,6);&br;&k7(16,10,18,16,14,10,6);&br;|10%|O--|
|││ └[[星砕きプロメテオル]]|160|&color(#ff0000){火};40|&k5(6,12,32,16,4);&br;&k5(6,12,32,16,14);&br;|10%|OO-|
|││ └■星滅のスヴァログLV3|190|&color(#ff0000){火};44|&k5(14,8,24,18,6);&br;&k6(14,8,24,18,12,4);&br;|10%|OO-|
