部位 | 生産素材 |
頭 | 怪鳥の地獄耳×1、怪鳥の堅殻×2、怪鳥の翼膜×1、上質な鳥竜骨×4 |
胴 | 怪鳥の上鱗×2、怪鳥の堅殻×3、怪鳥の翼膜×1、上竜骨×3 |
腕 | 怪鳥の上鱗×3、怪鳥の堅殻×2、怪鳥の翼膜×2 |
腰 | 怪鳥の上鱗×2、怪鳥の堅殻×3、堅牢な骨×3 |
脚 | 怪鳥の地獄耳×1、怪鳥の堅殻×2、怪鳥の翼膜×2、マッカォの上鱗×4 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
クックS | 220 | 15 | -5 | 0 | -15 | 0 | 火属性攻撃強化+1 攻撃力UP【小】 防御力DOWN【小】 | 火属性攻撃強化+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
クックSヘルム | 44 | 3 | -1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 攻撃+3 火属性攻撃+2 防御-3 |
クックSメイル | 44 | 3 | -1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 攻撃+3 火属性攻撃+2 防御-3 |
クックSアーム | 44 | 3 | -1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 火属性攻撃+7 |
クックSフォールド | 44 | 3 | -1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 火属性攻撃+3 攻撃+2 防御-2 |
クックSグリーヴ | 44 | 3 | -1 | 0 | -3 | 0 | 2 | 攻撃+2 防御-2 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
クックS | 110 | 20 | -5 | 0 | -15 | 0 | 火属性攻撃強化+2 攻撃力UP【小】 防御力DOWN【小】 | 火属性攻撃強化+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
クックSキャップ | 22 | 4 | -1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 攻撃+3 火属性攻撃+3 防御-3 |
クックSレジスト | 22 | 4 | -1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 攻撃+3 火属性攻撃+2 防御-3 |
クックSガード | 22 | 4 | -1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 火属性攻撃+7 |
クックSコート | 22 | 4 | -1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 攻撃+2 火属性攻撃+2 防御-2 |
クックSレギンス | 22 | 4 | -1 | 0 | -3 | 0 | 2 | 攻撃+2 防御-2 |
#pcomment_nospam(,10)