部位 | 生産素材 |
頭 | ペルナチケット×1、上質な毛皮×2、純白の龍鱗×5、奇猿狐の剛毛×3 |
胴 | ペルナチケット×1、上質な毛皮×2、奇猿狐の剛毛×3、鬼蛙の甲殻×6 |
腕 | ペルナチケット×1、上質な毛皮×2、千刃竜の爪×4、奇猿狐の剛毛×3 |
腰 | ペルナチケット×1、上質な毛皮×2、奇猿狐の剛毛×3、黒蝕竜の鱗×4 |
脚 | ペルナチケット×1、上質な毛皮×2、奇猿狐の剛毛×3、絞蛇竜の皮×4 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
エコールフード | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千里眼+4 狂撃耐性+1 食事-2 |
エコールスーツ | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千里眼+4 狂撃耐性+3 食事-2 |
エコールアーム | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 狂撃耐性+3 千里眼+1 食事-2 |
エコールスカート | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 狂撃耐性+3 千里眼+1 食事-2 |
エコールブーツ | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 千里眼+4 食事-2 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
エコールキャップ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千里眼+4 狂撃耐性+2 食事-2 |
エコールベスト | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千里眼+4 狂撃耐性+2 食事-2 |
エコールガード | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 狂撃耐性+3 千里眼+1 食事-2 |
エコールフリル | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 狂撃耐性+3 千里眼+1 食事-2 |
エコールフット | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 千里眼+4 食事-2 |
#pcomment_nospam(,10)