部位 | 生産素材 |
頭 | カンタロスの薄羽×1、カンタロスの堅殻×4、カンタロスの頭×3、モンスターの濃汁×1 |
胴 | カンタロスの薄羽×3、カンタロスの堅殻×3、カンタロスの甲殻×4、セッチャクロアリ×10 |
腕 | カンタロスの薄羽×1、カンタロスの堅殻×4、カンタロスの羽×5、モンスターの濃汁×1 |
腰 | カンタロスの薄羽×3、カンタロスの堅殻×3、カンタロスの甲殻×4、王族カナブン×2 |
脚 | カンタロスの薄羽×2、カンタロスの堅殻×3、カンタロスの羽×6、モンスターの体液×5 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
タロスSヘルム | 36 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 1 | 龍属性攻撃+4 |
タロスSメイル | 36 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 0 | 龍属性攻撃+5 龍耐性+2 |
タロスSアーム | 36 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 2 | 龍耐性+3 龍属性攻撃+1 |
タロスSフォールド | 36 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 1 | 龍耐性+4 |
タロスSグリーヴ | 36 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 1 | 龍属性攻撃+4 龍耐性+3 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
タロスSキャップ | 18 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | 1 | 龍属性攻撃+5 |
タロスSレジスト | 18 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | 0 | 龍属性攻撃+5 龍耐性+2 |
タロスSガード | 18 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | 2 | 龍耐性+3 龍属性攻撃+1 |
タロスSコート | 18 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | 1 | 龍耐性+4 |
タロスSレギンス | 18 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | 1 | 龍耐性+3 龍属性攻撃+3 |
#pcomment_nospam(,10)