部位 | 生産素材 |
頭 | ユニオン鉱石×4、翼蛇竜の上皮×2、盾虫の堅殻×4、上竜骨×2 |
胴 | マレコガネ×4、翼蛇竜の上皮×2、ファンゴの上毛皮×5、ドラグライト鉱石×4 |
腕 | マレコガネ×3、翼蛇竜の上皮×2、ブランゴの剛毛×5、ドラグライト鉱石×4 |
腰 | ユニオン鉱石×3、翼蛇竜の上皮×3、ランポスの上皮×5、上竜骨×2 |
脚 | マレコガネ×3、翼蛇竜の上皮×3、ゲネポスの上鱗×5、ドラグライト鉱石×3 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
バトルSヘルム | 44 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 盗み無効+2 攻撃+2 |
バトルSメイル | 44 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 盗み無効+3 ガード性能+2 |
バトルSアーム | 44 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 攻撃+2 盗み無効+1 ガード性能+1 |
バトルSフォールド | 44 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | ガード性能+4 盗み無効+3 攻撃+2 |
バトルSグリーヴ | 44 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | ガード性能+3 盗み無効+1 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
バトルSキャップ | 22 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 攻撃+3 盗み無効+2 |
バトルSレジスト | 22 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 盗み無効+3 反動+2 |
バトルSガード | 22 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 攻撃+2 盗み無効+1 反動+1 |
バトルSコート | 22 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 反動+4 盗み無効+3 攻撃+1 |
バトルSレギンス | 22 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | ガード性能+3 盗み無効+1 |
#pcomment_nospam(,10)