弱点属性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
× | △ | ◎ | △ | △ | ||
状態異常 | ||||||
属性 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 気絶 | 減気 | |
初期耐性 | ||||||
最大耐性 | ||||||
耐性上昇 | ||||||
蓄積減少 | ||||||
効果 | ||||||
行動範囲(食事)【休眠】 | ||||||
遺跡平原 | 2,(3),4,7,8,【9】 | |||||
怒り・疲労時間/攻撃力/速度 | ||||||
怒り | ~秒/~倍/~倍 | |||||
疲労 | ~秒/~倍/~倍 | |||||
最も攻撃効果のある部位 | 咆哮 | 風圧 | 他 | |||
斬撃 | 打撃 | 弾類 | ||||
剥ぎ取り,落し物
部位 | 回数 | 下位 | 上位 | 条件 |
体 | 3 | 轟竜の鱗 轟竜の甲殻 | ||
落し物 |
部位破壊報酬
部位 | 下位 | 上位 | 条件 |
頭 | 轟竜の頭殻 轟竜の牙 | ||
捕獲報酬
下位 | 上位 |
ランク | 星 | クエスト名 | サイズ | |
村 | 下位 | |||
6 | 地獄から来た轟竜達 | ![]() | ||
集会所 | 下位 | |||
![]() ![]() |
攻撃パターン | 動き | 属性 追加効果 |
突進 | 素早く突進してくる。追尾性能はあまりない。 壁にかみつかせるとたまに落し物を落とす。 | |
連続突進 | 突進した後、振り向いて又突進してくる。 通常時はハンターを的確に狙って二度目の突進を行う。 怒り時は最大3回突進するが、ハンターがいない方向に突進する。 | |
回転攻撃 | その場で素早く300度回転して攻撃するパターンと、 少し前進しながら360度回転して攻撃するパターンがある。 回転後スキがあるので頭か尻尾を攻撃しよう | |
噛み付き | すこし身を引いた後に、一歩前に出ながら噛みつく場合と、 少し身を引いた後に、大きく前進しながら二回噛みつく場合がある。 ティガレックスの左腕辺りには攻撃が届かないので 脇をすり抜けて回避しよう | |
飛び掛り | 前方のハンターに飛びかかる。一瞬で距離を縮められる。 攻撃開始地点と着地地点に攻撃判定と風圧が発生する。 | |
岩(雪玉)飛ばし | 岩をすくう動作をした後、飛ばしてくる。 ティガレックスがいるエリアによって属性やられが付与される。 | 水or氷or火 |
威嚇 | 口をカチカチ鳴らしている時、口元に当たり判定があるが、 スキだらけなので攻撃のチャンス。疲労時によく威嚇をする。 | |
バインドボイス(特) | 少し離れていれば咆哮(大)の効果だが、近づきすぎると 高級耳栓スキルでも防げず、ダメージ+吹き飛ばしを喰らう。 発生の攻撃判定は一瞬なので回避の無敵時間を利用して避けよう |
おすすめの狩り方や、敵の特殊な攻撃パターンなどの情報
動画名/リンク | 時間 | 人数 |
※外部リンクの動画です。おすすめの動画があればリンクを自由に編集してください。
#include(): No such page: ボスモンスター一覧#pcomment_nospam(コメント/ティガレックス,10)