基本防御・耐性はセットで装備したときの能力
発動スキル、マイナススキルは装飾品を使用することによって、
1段階ランクアップさせたり、マイナススキルを消したり出来ます。
初期の並び順は各レア度ごとに店で作成できる順です。
表の装備の能力は防御力アップや属性弱化の効果は含まれていない能力値です。
頭~脚の数字はスロット数です。
表の△をクリックすると能力別にソートができます。
頭 胴 腕 腰 脚 計 はスロット数
名称 | 基 本 防 御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 備考 |
ブレイブ | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 乗り名人 回復速度+1 | 体力-10 | |
レザー | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 採取+1 精霊の気まぐれ | ||
チェーン | 20 | 10 | 5 | -10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 腹減り半減 | 体力+20 | |
ロックラック | 15 | 6 | -9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | - | 5 | 運搬の達人 暑さ無効 | 3点セット | |
ハンター | 15 | 5 | 10 | -10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ハンター生活 | 調合成功率+20% 毒倍加 | |
ボーン | 20 | 10 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 笛吹き名人 KO術 | ||
アロイ | 20 | 0 | 10 | -5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 散弾強化 散弾追加 胴系統倍加 | 採取-1 |
名称 | 基 本 防 御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 備考 |
リノプロ | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | KO術 泥&雪無効 | 気絶倍加 | |
ブナハ | 25 | -15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 状態異常攻撃+1 納刀術 麻痺無効 | 攻撃力DOWN【小】 | |
ジャギィ | 25 | -5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 充填速度+1 気絶確率半減 | ||
ゲネポス | 30 | 10 | 10 | -5 | -10 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 麻痺無効 | 状態異常攻撃+1 | |
ランポス | 35 | 5 | 5 | 5 | -15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 攻撃力UP【小】 気絶確率半減 | 攻撃力UP【中】 探知 | |
アシラ | 35 | -5 | 10 | 5 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ハニーハンター | 高速収集 まんぷく 腹減り倍加【小】 | |
ハイメタ | 35 | -5 | -5 | 20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 砲術師 体力+20 | 鈍足 | |
バトル | 35 | 15 | -5 | -5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 攻撃力UP【小】 装填速度+1 | ガード強化5 聴覚保護-5 | |
ケチャ | 35 | -10 | 15 | -5 | 5 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 水属性攻撃強化+1 精霊の気まぐれ | 不運 | |
ゲリョス | 35 | -15 | 10 | 15 | -5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ランナー 毒無効 腹減り倍加【小】 | ||
コンガ | 35 | -10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 細菌研究家 まんぷく 腹減り倍加【小】 | ||
ルドロス | 35 | -10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ランナー 水属性攻撃強化+1 暑さ無効 | 雷耐性弱化 | |
ウルク | 40 | -5 | 15 | 0 | 15 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 寒さ無効 回避距離UP | 耐暑-5 | |
イーオス | 40 | 5 | -10 | -10 | 15 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 状態異常攻撃+1 毒無効 気絶倍加 | ||
カブラスーツ | 40 | 10 | -5 | 15 | 10 | -10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 毒無効 胴系統倍加(腰) | 覚醒 | 属性耐性-7 |
カブラ | 40 | 15 | -10 | -5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 防御力UP【小】 体力+20 採取-1 | ||
クック | 40 | 15 | 0 | -5 | -10 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 火属性攻撃強化+1 攻撃力UP【小】 | 水耐性弱化 | スタミナ4 聴覚保護-4 |
ボロス | 40 | 5 | 5 | 10 | -5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 攻撃力UP【小】 ブレ抑制+1 腹減り倍加【小】 | 攻撃力UP【中】 防御力UP【小】 | |
スキュラ | 45 | -5 | 15 | -5 | 10 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 捕獲の見極め 罠師 睡眠無効 腹減り倍加【小】 | ||
フルフル | 50 | -15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 雷属性攻撃強化+1 体力回復量UP | ||
レイア | 50 | 15 | 5 | -5 | 5 | -10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 体力+20 攻撃力UP【小】 回復速度-1 | 体力+50 | |
ザボア | 50 | -5 | 15 | -10 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | お肉大好き 氷属性攻撃強化+1 腹減り倍加【小】 | 体力+20 | |
ガララ | 50 | 10 | -5 | 5 | -15 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 捕獲達人 耳栓 麻痺無効 悪霊の気まぐれ | ||
ハプル | 50 | 15 | 5 | -5 | -15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 納刀術 早食い+1 | ||
ギザミ | 50 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 貫通弾・貫通矢UP ブレ抑制+1 |
名称 | 基 本 防 御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 備考 |
インゴット | 40 | -5 | -5 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 雷属性攻撃強化+1 散弾・拡散矢UP 反動軽減+1 悪霊の気まぐれ | ||
アーティア | 30 | 3 | -6 | -6 | 6 | 9 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 反動軽減+1 ブレ抑制+1 装填速度-1 | 反動軽減+2 | 3点セット |
ジンオウ | 50 | 5 | -5 | 15 | -15 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 雷属性攻撃強化+1 力の解放+1 挑発 | ||
セルタス | 50 | -9 | 14 | -2 | -2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 徹甲榴弾Lv1追加 砲術師 スタミナ回復遅延 | 装填数5 | |
ゴア | 55 | -15 | 15 | -10 | 10 | -5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 挑戦者+1 細菌研究家 火属性弱化 | 挑戦者+2 | 装填数5 |
レックス | 55 | 15 | 0 | -15 | 5 | -5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 攻撃力UP【小】 まんぷく 反動軽減-1 | 攻撃力UP【中】 | |
ブラキ | 55 | 15 | -15 | 5 | -5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ボマー 挑戦者+1 回避性能DOWN | ||
ナルガ | 55 | -5 | 10 | -15 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 回避性能+1 回避距離UP 鈍足 | 回避性能+2 | 痛撃3 装填数3 |
グラビド | 60 | 15 | -10 | 5 | 10 | -5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 反動軽減+1 防御力UP【小】 | 反動軽減+2 鈍足 | |
レウス | 60 | 15 | 5 | -5 | 5 | -10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 攻撃力UP【中】 体力回復量DOWN | 火属性攻撃+1 | |
ラヴァ | 60 | 15 | -10 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 回復速度+1 反動軽減+1 挑発 | 回復速度+2 反動軽減+2 | 千里眼4 |
ディアブロ | 60 | 15 | 5 | 5 | -15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 貫通弾・貫通矢UP 納刀術 装填速度+1 ブレ抑制-1 | 装填数4 反動3 痛撃3 根性3 | |
ガルルガ | 60 | 10 | -10 | 10 | -5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 見切り+1 耳栓 | 見切り+2 | スタミナ-2 |
ガンキン | 60 | 15 | -15 | 10 | 0 | -5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 防御力UP【中】 通常弾・連射矢UP 胴系統倍加(脚) | スタミナ-5 | |
ドボル | 60 | -15 | 15 | 10 | -5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 回復速度+1 攻撃力UP【小】 | 回復速度+2 攻撃力UP【小】 | 達人-5 |
アーク(男) フィリア(女) | 60 | -10 | 20 | 5 | 10 | -20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 力の解放+1 無我の境地 火耐性弱化 | 力の解放+2 | 装填数5 |
東雲(男) 八千代(女) | 65 | 15 | 10 | -10 | 15 | -10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | フルチャージ 貫通弾・貫通矢UP ランナー 装填速度-2 | ||
キリン | 65 | -5 | -5 | 25 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 属性攻撃強化 属性やられ無効 不運 | ||
曙丸(男) 艶(女) | 65 | -5 | 15 | 5 | 15 | -15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 精霊の加護 装填数UP 破壊王 | 鈍足 |
名称 | 基 本 防 御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 備考 |
キングロブスタ | 40 | -5 | 30 | -20 | 15 | -5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 回避距離UP 回避性能+1 火耐性弱化 | ||
ガーディアン(男) ヘルパー(女) | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 広域化+1 精霊の加護 | 広域化+2 幸運 | |
ロワーガ(男) ファルメル(女) | 45 | -15 | 5 | 20 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 高級耳栓 龍属性攻撃強化+1 ハニーハンター 悪霊の加護 | ||
マギュル | 45 | -15 | 10 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 集中 調合成功率+20% 最大数生産 回復速度+1 | ||
ガノス | 40 | -12 | 16 | -16 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 3 | 捕獲達人 ランナー 暑さ無効 罠師 | 4点セット | |
ギルドバード(男) スカラー(女) | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 広域化+2 幸運 胴系統倍加 挑発 | ||
ブレイブS | 45 | 20 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 乗り名人 回復速度+1 採取+1 | 体力-10 | |
レザーS | 50 | -5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 高速収集 採取+1 | 体力+20 不運 | |
チェーンS | 55 | 15 | 15 | -10 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 調合成功率+20% 腹減り半減 睡眠倍加 | 体力+20 | |
ハンターS | 65 | 5 | 15 | -15 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ハンター生活 調合成功率+20% 探知 | 毒倍加 | |
ボーンS | 65 | 15 | 5 | 0 | -10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KO術 捕獲の見極め 笛吹き名人 | 睡眠倍加 | |
アロイS | 70 | 0 | 15 | -10 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 装填速度+1 散弾・拡散矢UP 散弾LV1追加 | 採取-1 | |
クンチュウS | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 2 | - | - | 2 | 防御力UP【小】 | 腕単品 雷耐性-2 | |
リノプロS | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 泥&雪無効 KO術 砲術師 気絶倍加 | ||
ブナハS | 80 | -20 | 0 | 15 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 状態異常攻撃+1 納刀術 麻痺無効 | 攻撃力DOWN【小】 | |
ズワロS | 37 | -6 | 8 | 2 | -2 | 6 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 回復速度+1 体力+20 | 頭,胴2点セット 防御-1 | |
ジャギィS | 90 | -15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 装填速度+1 攻撃力UP【小】 気絶確率半減 | アイテム使用弱化 | |
ゲネボスS | 90 | 10 | 10 | -10 | -20 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 麻痺無効 | 状態異常攻撃+1 | |
コンガS | 95 | -15 | 10 | 10 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 細菌研究家 まんぷく | 拾い食い 腹減り倍加【小】 | |
ランポスS | 95 | 5 | 5 | 5 | -20 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 気絶確立半減 攻撃力UP【小】 胴系統倍加 | 探知 麻痺倍加 | 装填数2 |
ガレオスS | 100 | -10 | 15 | -15 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 腹減り半減 暑さ無効 探知 | 防御力UP【小】 気絶倍加 | |
ザザミ | 115 | -10 | 20 | -15 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | ブレ抑制+1 防御力UP【小】 雷耐性弱化 | ||
ガブラスーツS | 100 | 15 | -10 | 20 | 15 | -15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | スタミナ奪取 胴系統倍加(腰) | 覚醒 | 属性耐性-7 |
ケチャS | 105 | -20 | 20 | -10 | 5 | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 精霊の気まぐれ 体術+1 水属性攻撃強化+1 | 不運 | |
クックS | 105 | 20 | 5 | -5 | -15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 攻撃力UP【中】 火耐性【小】 | スタミナ5 肉食5 聴覚保護-4 水耐性-5 | |
イーオスS | 110 | 5 | -15 | -15 | 20 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 毒無効 常態以上攻撃+1 気絶倍加 | 属性開放2 | |
ウルクS | 110 | -10 | 15 | 0 | 15 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 回避距離UP アイテム使用強化 寒さ無効 暑さ倍加 | ||
ラングロ | 120 | 10 | -10 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 耐震 回避性能+1 細菌研究家 胴系統倍加(脚) 寒さ倍加 |
名称 | 基 本 防 御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 備考 |
コンガU | 100 | 10 | 5 | 5 | -15 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 火事場力+1 ボマー | ||
イーオス | 85 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 7 | 幸運 採取-1 | 強運 火耐性【小】 | 4点セット |
クックU | 115 | 20 | -15 | -10 | 5 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 見切り+1 | 火属性攻撃+1 水耐性弱化 | スタミナ5 聴覚保護-3 |
オウビート(男) ハピメル(女) | 105 | 20 | -20 | 25 | -15 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 常態異常攻撃+1 回避性能+1 採取+1 寒さ倍加 | ||
ゲリョスS | 115 | -20 | 15 | 20 | -5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 毒無効 ランナー 腹減り倍加【小】 | 見切り+1 | |
カブラS | 120 | 20 | -20 | -15 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 防御力UP【中】 体力+20 採取-1 胴系統倍加(脚) | 装填速度+1 | |
スキュラS | 120 | -10 | 20 | -10 | 15 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 見切り+1 捕獲の見極め 罠師 腹減り倍加【大】 | 毒無効 | |
フルフルS | 125 | -20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 雷属性攻撃強化+1 広域化+1 回復速度+1 | 雷属性攻撃強化+2 気絶倍加 | |
レイアS | 125 | 20 | 5 | -5 | 5 | -15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 体力+50 火属性攻撃強化+1 体力回復量UP | 回復速度-1 | |
バサルS | 125 | 0 | -5 | 10 | 10 | -10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 早食い+2 泥&雪無効 納刀術 腹減り倍加【小】 | ||
アーティアS | 130 | 5 | -10 | -10 | 15 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 反動軽減+1 連発数+1 | 装填速度-1 | 装填数5 精密射撃5 属性開放3 痛撃3 |
ジンオウS | 130 | 5 | -5 | 20 | -15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 力の解放+2 雷属性攻撃強化+1 装填速度+1 挑発 | 回避性能2 装填数2 無傷1 根性1 | |
ガブル | 130 | -5 | 20 | -15 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 見切り+2 早食い+1 回復速度-1 | ||
セルタスS | 135 | -14 | 19 | -3 | -5 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 砲術師 装填速度+1 スタミナ回復遅延 | 徹甲榴弾Lv1追加 | 装填数5 |
ザボアS | 135 | -15 | 20 | -20 | 20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 氷属性攻撃強化+1 腹減り倍加【小】 | 腹減り倍加【大】 お肉大好き 破壊王 | 食事5 |
ガララS | 140 | 20 | -10 | 5 | -20 | 20 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 捕獲名人 耳栓 麻痺無効 悪霊の気まぐれ | 高級耳栓 悪魔の気まぐれ | |
レックスS | 140 | 15 | 0 | -15 | 5 | -5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 攻撃力UP【中】 まんぷく 反動軽減-1 | 探知 | 装填数3 |
ブランゴ | 140 | -15 | 15 | 5 | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 寒さ無効 攻撃力UP【小】 暑さ倍加 | 泥&雪無効 | 耐震3 |
レウスS | 140 | 20 | 5 | -5 | 5 | -15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 攻撃力UP【中】 火属性攻撃強化+1 体力回復量DOWN | 攻撃力UP【大】 火属性攻撃強化+2 | |
グラビドS | 145 | 20 | -15 | 5 | 15 | -10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 防御力UP【中】 反動軽減+2 鈍足 | 装填数3 | |
ベリオ | 145 | -20 | 5 | 0 | 20 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 体術+2 氷属性攻撃強化+1 回避性能+1 スタミナ回復遅延 | 氷属性攻撃強化+2 | |
ガルルガS | 150 | 20 | -15 | 20 | -15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 見切り+1 貫通弾・貫通矢UP 耳栓 | 見切り+2 | スタミナ-2 |
名称 | 基 本 防 御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 備考 |
ドーベル | 120 | -5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 装填速度+1 龍属性攻撃強化+1 スタミナ急速回復 腹減り倍加【小】 | ||
ホーク(男) エコール(女) | 115 | 15 | 0 | 10 | 5 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | オトモ指揮官 ハンター生活 腹減り倍加【大】 | ||
ゲリョスU | 120 | -20 | 15 | 20 | -5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 風圧【小】無効 気絶確率半減 | 風圧【大】無効 見切り-1 | |
フルフルU | 130 | 10 | -20 | 10 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 体力回復量UP 広域化+1 回復速度-1 | ||
リオハート | 130 | 20 | 5 | -5 | 5 | -15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 火事場力+1 火属性攻撃強化+1 風圧【大】無効 | 火属性攻撃強化+2 | |
バサルU | 135 | 5 | -5 | 5 | -10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 毒無効 暑さ無効 通常弾・連射矢UP 麻痺倍加 | ||
ジンオウU | 135 | 5 | -15 | -20 | 5 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 龍属性攻撃強化+1 装填数UP フルチャージ 回避性能+1 体力回復量DOWN | ||
ゴアS | 130 | -20 | 20 | -10 | 15 | -5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 挑戦者+2 バイオドクター 無我の境地 火耐性弱化 | ||
ギルドナイト(男) メイド(女) | 130 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 広域化+2 剥ぎ取り鉄人 胴系統倍加 挑発 | 装填数4 | |
城塞弓撃隊 | 135 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 剥ぎ取り鉄人 体力回復量UP 根性 挑発 | 剥ぎ取り名人 | 痛撃4 回避距離3 装填数3 |
レックスU | 145 | 15 | -15 | -5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 耳栓 捕獲の見極め 早食い+1 | 高級耳栓 早食い+2 反動軽減-1 | |
クロオビ | 140 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 装填数UP ハンター生活 胴系統倍加(腕) 腹減り倍加【小】 | ||
リオソウル | 145 | 20 | 5 | 5 | -5 | -15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 見切り+2 耳栓 通常弾・速射矢UP 体力-10 | 体力-30 | |
グラビドU | 145 | 20 | -20 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 防御力UP【小】 ガード強化 鈍足 | ||
ブラキS | 140 | 20 | -15 | 5 | -5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 挑戦者+2 ボマー 火事場力+1 回避性能DOWN | 速射3 回避距離2 | |
アグナ | 150 | 20 | -20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 通常弾・連射矢UP ブレ抑制+1 火属性攻撃強化+1 燃鱗 心配性 | ||
ラギア | 150 | -20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 集中 弱点特効 覚醒 常態異常攻撃弱化 | ||
キリンS | 150 | -10 | -10 | 30 | 0 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 属性攻撃強化 属性やられ無効 覚醒 不運 | 災難 | |
ユクモノ・地 | 150 | 0 | 5 | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 精霊の加護 体力回復量UP 装填速度+1 | 装填数UP | |
セイラー(女) | 150 | 5 | 15 | 5 | -5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 広域化+2 幸運 胴系統倍加(脚) 挑発 | ||
バンギス | 155 | 5 | 5 | -15 | 10 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 早食い+2 攻撃力UP【中】 反動軽減+1 胴系統倍加(腰) 腹減り倍加【小】 |
名称 | 基 本 防 御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 備考 |
ゴールドルナ | 205 | 15 | -15 | -20 | 5 | 25 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 強運 破壊王 精霊の加護 雷耐性弱化 | ||
EXレイア | |||||||||||||||
エクスゼロ | |||||||||||||||
EXレックス | |||||||||||||||
シルバーソル | |||||||||||||||
EXレウス | |||||||||||||||
キリンU | |||||||||||||||
グリード | |||||||||||||||
東雲・覇(男) 八千代・覇(女) | |||||||||||||||
陸奥(男) 天城(女) | |||||||||||||||
アークS(男) フィリアS(女) | 165 | -15 | 25 | 5 | 20 | -25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 力の解放+1 無我の境地 火耐性弱化 | 力の解放+2 | |
黒子ノ | |||||||||||||||
心滅ノ | |||||||||||||||
アカムト | |||||||||||||||
ウカムル | |||||||||||||||
カイザー | |||||||||||||||
EXカイザー | |||||||||||||||
エンプレス | |||||||||||||||
クシャナ | |||||||||||||||
EXクシャナ | |||||||||||||||
修羅 | |||||||||||||||
ライオット | |||||||||||||||
トヨタマ | |||||||||||||||
忍 | |||||||||||||||
不動 | |||||||||||||||
ドラゴン | |||||||||||||||
ヘリオス(男) セレネ(女) | |||||||||||||||
エスカドラ | |||||||||||||||
EXキリンU | |||||||||||||||
表の△をクリックすると能力別にソートができます。
頭 胴 腕 腰 脚 計 はスロット数
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String,table_mod=off){{{
|名称|基
本
防
御
|火
|水
|雷
|氷
|龍
|頭
|胴
|腕
|腰
|脚
|計
|発動スキル|±3以内に
発動スキル|備考|h
|||BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|ハンター| | | | | | | | | | | | | | | |
|ハンター| | | | | | | | | | | | | | | |
|ハンター| | | | | | | | | | | | | | | |
|ハンター| | | | | | | | | | | | | | | |
|ハンター| | | | | | | | | | | | | | | |
}}}